4.
14 p
K1
0
K2
3
K3
1
K4
1
K5
0
K6
0
K7
2
K8
0
K9
1
K10
1
K11
0
K12
5
AP
0
MP
0
5.
20 p
K1
1
K2
3
K3
2
K4
1
K5
1
K6
1
K7
2
K8
0
K9
0
K10
5
K11
1
K12
3
AP
0
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | J Sandvik | Jone Sandvik | Sherco | 7 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | L Almthen | Linus Almthen | GasGas | 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | M Sundberg | Max Sundberg | Beta | 9 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | J Vold Gundvaldsen | Jarand Vold Gundvaldsen | TRRS | 14 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | J Vold Gundvaldsen | Jacob Vold Gundvaldsen | TRRS | 20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | N Johansson | Noel Johansson | GasGas | 22 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | S Bjoraa | Sander Bjoraa | Beta | 23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
