| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Aho | Mikko Aho | 1 | 1:03:16,78 | 0 | 25 | KTM | K-SMK | |
| 2 | S Karhu | Seppo Karhu | 1 | 1:05:13,56 | 0 | 20 | KTM | JSENS | |
| 3 | M Kortesuo | Mikko Kortesuo | 1 | 1:06:15,39 | 0 | 16 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 4 | T Hiltunen | Teemu Hiltunen | 1 | 1:06:30,60 | 0 | 13 | Husqvarna | K-SMK | |
| 5 | M Sirparanta | Mikko Sirparanta | 1 | 1:08:05,17 | 0 | 11 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 6 | H Ojala | Hannu Ojala | 1 | 1:08:13,95 | 0 | 10 | Husqvarna | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 7 | J Gren | Jukka Gren | 1 | 1:10:44,05 | 0 | 9 | Husqvarna | KaMoKe | SISU Extreme by DYNASET |
| 8 | A Kaukonen | Arttu Kaukonen | 1 | 1:19:53,62 | 0 | 8 | Beta | JSMK | |
| 9 | J Riitamäki | Jani Riitamäki | 1 | 1:20:44,08 | 0 | 7 | Husqvarna | JSENS | |
| 10 | J Heino | Janne Heino | 1 | 1:21:02,22 | 0 | 6 | Beta | KuhMK | |
| 11 | J Marin | Juuso Marin | 1 | 1:28:04,28 | 0 | 5 | Husqvarna | KaMK | |
| 12 | T Pesonen | Toni Pesonen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 13 | T Pirtinaho | Tomi Pirtinaho | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | KeMS | TEAM YKKÃS-MP |
| 14 | I Siekkinen | Iivo Siekkinen | 1 | Hylk | 0 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 15 | L Turppa | Lasse Turppa | 1 | Hylk | 0 | 0 | GasGas | KaMoKe |
