C - Group A - Erä 1
12.10.2024 · SML EastMX Cross Country SM / Joukkue-SM
Tulokset
1
Vili Toivanen
MC-kitee
• GasGas
• East MX
25 p
Kierros:
6
Aika:
2:03:08.129
Diff:
18.833
Luokitusp.:
Luokitus
11
Teemu Kuivalainen
P-KMK
• GasGas
• East MX
10 p
Kierros:
6
Aika:
2:12:37.215
Diff:
9:47.919
Luokitusp.:
0
12
Tuukka Vauhkonen
SjMK
• KTM
• East MX
9 p
Kierros:
6
Aika:
2:13:44.631
Diff:
10:55.335
Luokitusp.:
0
17
Jasper Rantala
VRT
• GasGas
• East MX
4 p
Kierros:
6
Aika:
2:16:38.168
Diff:
13:48.872
Luokitusp.:
0
21
Topi Ojala
SsMK
• Yamaha
• TEAM MOTOPALVELU
0 p
Kierros:
6
Aika:
2:19:14.678
Diff:
16:25.382
Luokitusp.:
0
28
Tino Balakin
SsMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
0 p
Kierros:
6
Aika:
2:22:09.438
Diff:
19:20.142
Luokitusp.:
0
45
Niklas Rantanen
HlMK
• Beta
• Motosyncro Racing Service
0 p
Kierros:
5
Aika:
2:09:33.091
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
50
Olli Nieminen
OriMK
• Kawasaki
• KRT KAWASAKI
0 p
Kierros:
5
Aika:
2:15:25.874
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
DNF
Niclas Ahlqvist
HyMK
• Sherco
• Team MP-Racing
0 p
Kierros:
1
Aika:
28:44.453
Diff:
DNF
Luokitusp.:
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vili Toivanen | 6 | 2:03:08.129 | 18.833 | 25 | Luokitus | GasGas | MC-kitee | East MX |
| 2 | Joel Orava | 6 | 2:05:34.283 | 2:44.987 | 22 | 1 | KTM | IMK | |
| 3 | Valtteri Kivimäki | 6 | 2:05:36.275 | 2:46.979 | 20 | 1 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 4 | Sasu Koivunen | 6 | 2:07:25.805 | 4:36.509 | 18 | 1 | Yamaha | LoSMK | |
| 5 | Riku Myllys | 6 | 2:08:11.242 | 5:21.946 | 16 | 0 | Fantic | MC-kitee | |
| 6 | Jesse Tynkkynen | 6 | 2:08:32.197 | 5:42.901 | 15 | 0 | KTM | KarMK | |
| 7 | Oiva Laine | 6 | 2:10:16.711 | 7:27.415 | 14 | 0 | Yamaha | KarkMK | |
| 8 | Teemu Tahvanainen | 6 | 2:12:16.262 | 9:26.966 | 13 | 0 | Yamaha | MC-kitee | |
| 9 | Mikko Laasonen | 6 | 2:12:16.523 | 9:27.227 | 12 | 0 | KTM | SulMK/UA | |
| 10 | Joonas Tarkkonen | 6 | 2:12:30.959 | 9:41.663 | 11 | 0 | KTM | P-KMK | |
| 11 | Teemu Kuivalainen | 6 | 2:12:37.215 | 9:47.919 | 10 | 0 | GasGas | P-KMK | East MX |
| 12 | Tuukka Vauhkonen | 6 | 2:13:44.631 | 10:55.335 | 9 | 0 | KTM | SjMK | East MX |
| 13 | Jonatan Sanden | 6 | 2:13:55.456 | 11:06.160 | 8 | 0 | GasGas | SaMK | |
| 14 | Oskari Tahvanainen | 6 | 2:14:02.116 | 11:12.820 | 7 | 0 | GasGas | TamMC | |
| 15 | Oskari Markus | 6 | 2:14:39.846 | 11:50.550 | 6 | 0 | Husqvarna | CMF | |
| 16 | Tuomas Vulkko | 6 | 2:15:24.384 | 12:35.088 | 5 | 0 | Suzuki | KyMoke | |
| 17 | Jasper Rantala | 6 | 2:16:38.168 | 13:48.872 | 4 | 0 | GasGas | VRT | East MX |
| 18 | Eemeli Ikävalko | 6 | 2:17:12.307 | 14:23.011 | 3 | 0 | KTM | HamSMK | |
| 19 | Jaakko Peltoniemi | 6 | 2:19:01.591 | 16:12.295 | 2 | 0 | Beta | TMK | |
| 20 | Antti Nurmi | 6 | 2:19:04.231 | 16:14.935 | 1 | 0 | TM | PMK | |
| 21 | Topi Ojala | 6 | 2:19:14.678 | 16:25.382 | 0 | 0 | Yamaha | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 22 | Casper Sallinen | 6 | 2:19:15.412 | 16:26.116 | 0 | 0 | GasGas | SulMK/UA | |
| 23 | Mikko Kortesuo | 6 | 2:20:01.522 | 17:12.226 | 0 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 24 | Jani Vesalainen | 6 | 2:20:11.132 | 17:21.836 | 0 | 0 | Suzuki | KarMK | |
| 25 | Teemu Hiltunen | 6 | 2:20:15.381 | 17:26.085 | 0 | 0 | Husqvarna | K-SMK | |
| 26 | Mikko Kivelä | 6 | 2:21:49.880 | 19:00.584 | 0 | 0 | TM | OMK | |
| 27 | Niko Karjalainen | 6 | 2:21:55.997 | 19:06.701 | 0 | 0 | KTM | SulMK/UA | |
| 28 | Tino Balakin | 6 | 2:22:09.438 | 19:20.142 | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 29 | Miro Kuusi | 6 | 2:22:24.613 | 19:35.317 | 0 | 0 | TM | SulMK/UA | |
| 30 | Jose Tiainen | 6 | 2:24:06.868 | 21:17.572 | 0 | 0 | GasGas | QRF | |
| 31 | Samu Veijalainen | 6 | 2:25:33.332 | 22:44.036 | 0 | 0 | KTM | IMK | |
| 32 | Toni Listo | 5 | 2:01:00.668 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | KarMK | |
| 33 | Aki Sundelin | 5 | 2:01:29.425 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 34 | Jari Kuikka | 5 | 2:02:26.983 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 35 | Tuukka Värtö | 5 | 2:02:30.020 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | KarMK | |
| 36 | Juho-Pekka Suutari | 5 | 2:02:39.815 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | I-SMoKe | |
| 37 | Olli Hytönen | 5 | 2:04:18.612 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | JoMK | |
| 38 | Samu Kauneela | 5 | 2:04:19.472 | 1 Lap | 0 | 0 | Sherco | RiES | |
| 39 | Kimmo Oinonen | 5 | 2:04:22.604 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | MC-kitee | |
| 40 | Miikka Väisänen | 5 | 2:05:31.023 | 1 Lap | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 41 | Reijo Kuuslampi | 5 | 2:05:31.133 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | RiMPKK | |
| 42 | Tuomo Kokkonen | 5 | 2:07:21.998 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KarkMK | |
| 43 | Jussi Viinikainen | 5 | 2:07:50.566 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | K-SMK | |
| 44 | Joonas Vänskä | 5 | 2:08:52.858 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | NjMK | |
| 45 | Niklas Rantanen | 5 | 2:09:33.091 | 1 Lap | 0 | 0 | Beta | HlMK | Motosyncro Racing Service |
| 46 | Henri Peltola | 5 | 2:10:43.213 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | PMK | |
| 47 | Miika Martikainen | 5 | 2:11:52.008 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KMC | |
| 48 | Tomi Lindström | 5 | 2:15:05.710 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KMK | |
| 49 | Juha Auerranta | 5 | 2:15:09.488 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | RiES | |
| 50 | Olli Nieminen | 5 | 2:15:25.874 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | OriMK | KRT KAWASAKI |
| 51 | Ari-Pekka Vanhala | 5 | 2:15:29.286 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | HMK | |
| 52 | Mikko Vänttinen | 5 | 2:15:30.469 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TMK | |
| 53 | Ossi Auerranta | 5 | 2:16:05.654 | 1 Lap | 0 | 0 | Beta | RiES | |
| 54 | Elmeri Suominen | 5 | 2:18:07.481 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KarkMK | |
| 55 | Vesa Pelkonen | 5 | 2:20:05.430 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | VRT | |
| 56 | Ari-Pekka Koli | 5 | 2:28:02.252 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KarkMK | |
| 57 | Marko Mikkonen | 4 | 2:09:51.644 | 2 Laps | 0 | 0 | Fantic | I-SMoKe | |
| DNF | Samu Aronen | 5 | 1:57:11.825 | DNF | 0 | Husqvarna | SiMK | MxNyberg | |
| DNF | Niclas Ahlqvist | 1 | 28:44.453 | DNF | 0 | Sherco | HyMK | Team MP-Racing | |
| DNF | Jukka Moilanen | 4 | 1:52:37.237 | DNF | 0 | TM | AsikMK | Sutasko | |
| DNF | Risto-Matti Takatalo | 4 | 1:36:05.638 | DNF | 0 | KTM | SsMK | ||
| DNF | Juuso Veijalainen | 5 | 1:57:57.309 | DNF | 0 | KTM | IMK | ||
| DNF | Lukas Launiala | 2 | 54:53.189 | DNF | 0 | TM | HlMK | ||
| DNF | Janne Lundgren | 0 | 5:59.268 | DNF | 0 | Yamaha | NRT |
