Yleis - Group A - Erä 1
15.02.2025 · SML Loukko.com Enduro Kangasala 2025 (U20-SM, WSM, V-Cup)
Tulokset
12
Aksu Keurulainen
KonnMK / UA
• Kawasaki
• Kawasaki Racing Team Sumeko
4 p
Kierros:
1
Aika:
1:25:04,15
28
Ville Jaronen
KonnMK / UA
• Kawasaki
• Kawasaki Racing Team Sumeko
0 p
Kierros:
1
Aika:
1:29:51,17
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonni Hujala | 1 | 1:19:49,83 | 0 | 25 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 2 | Eetu Puhakainen | 1 | 1:20:05,50 | 0 | 20 | TM | HlMK | |
| 3 | Antti Ahtila | 1 | 1:21:09,67 | 0 | 16 | KTM | HlMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 4 | Niklas Laankoski | 1 | 1:22:15,43 | 0 | 13 | Yamaha | KaMoKe | HOT ONE RACING |
| 5 | Marko Tarkkala | 1 | 1:22:50,01 | 0 | 11 | Fantic | RiES | Team FANTIC |
| 6 | Teemu Latostenmaa | 1 | 1:22:53,31 | 0 | 10 | Beta | NRT | Beta Racing Suomi |
| 7 | Joel Kolehmainen | 1 | 1:22:59,93 | 0 | 9 | KTM | KaMoKe | |
| 8 | Anssi Peltonen | 1 | 1:23:50,40 | 0 | 8 | KTM | PadMU | TEAM MOTOPALVELU |
| 9 | Ukko Laaksonen | 1 | 1:23:58,06 | 0 | 7 | KTM | VMK | PELTIÄ.FI |
| 10 | Oskari Vuori | 1 | 1:23:59,86 | 0 | 6 | Fantic | RiES | Team FANTIC |
| 11 | Niko Toukola | 1 | 1:25:04,02 | 0 | 5 | TM | K-SMK | |
| 12 | Aksu Keurulainen | 1 | 1:25:04,15 | 0 | 4 | Kawasaki | KonnMK / UA | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 13 | Martti Tammelin | 1 | 1:26:37,24 | 0 | 3 | Fantic | JSMK | Team FANTIC |
| 14 | Arttu Löflund | 1 | 1:26:38,06 | 0 | 2 | TM | HlMK | |
| 15 | Ville Svan | 1 | 1:26:43,57 | 0 | 1 | KTM | JSENS | |
| 16 | Joonas Koskinen | 1 | 1:27:00,47 | 0 | 0 | Husqvarna | ME-Racing | SE-Team |
| 17 | Marko Leponiemi | 1 | 1:27:18,46 | 0 | 0 | Kawasaki | MSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 18 | Lauri Salonen | 1 | 1:27:25,68 | 0 | 0 | TM | KaMoKe | |
| 19 | Juha Puotsaari | 1 | 1:27:39,64 | 0 | 0 | Husqvarna | SaMK | Kytönen Motorsport |
| 20 | Tero Koskinen | 1 | 1:27:45,79 | 0 | 0 | KTM | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU |
| 21 | Juha-Pekka Tirkkonen | 1 | 1:27:47,78 | 0 | 0 | GasGas | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 22 | Joni Saarinen | 1 | 1:28:07,40 | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 23 | Eero Hintikka | 1 | 1:28:46,94 | 0 | 0 | Fantic | KaMoKe | |
| 24 | Jani Huuskonen | 1 | 1:28:50,71 | 0 | 0 | KTM | K-SMK | |
| 25 | Sampsa Junka | 1 | 1:28:57,19 | 0 | 0 | Husqvarna | JSENS | |
| 26 | Santeri Ahokas | 1 | 1:29:03,42 | 0 | 0 | GasGas | SEMCk | |
| 27 | Tero Manninen | 1 | 1:29:44,18 | 0 | 0 | GasGas | E-PMMK | |
| 28 | Ville Jaronen | 1 | 1:29:51,17 | 0 | 0 | Kawasaki | KonnMK / UA | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 29 | Aaro Lempiö | 1 | 1:30:20,63 | 0 | 0 | Husqvarna | RiMPKK | |
| 30 | Santeri Enjala | 1 | 1:30:39,45 | 0 | 0 | Yamaha | KeMS | SE-Team |
| 31 | Markus Holm | 1 | 1:30:40,26 | 0 | 0 | GasGas | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 32 | Tero Karvonen | 1 | 1:30:45,50 | 0 | 0 | KTM | MC-kitee | |
| 33 | Matti Nikander | 1 | 1:30:54,22 | 0 | 0 | Beta | RiES | |
| 34 | Atte-Juhani Ahlsten | 1 | 1:31:09,23 | 0 | 0 | Rieju | SISU | Motosyncro Racing Service |
| 35 | Tuomo Jurmu | 1 | 1:31:39,27 | 0 | 0 | KTM | OMK | |
| 36 | Artturi Niskanen | 1 | 1:31:51,70 | 0 | 0 | TM | RiES | |
| 37 | Toni Torpakko | 1 | 1:32:01,76 | 0 | 0 | Husqvarna | JSENS | KVR |
| 38 | Janne Rahikainen | 1 | 1:33:43,33 | 0 | 0 | Husqvarna | KonnMK / UA | Kytönen Motorsport |
| 39 | Tero Suvanto | 1 | 1:34:26,56 | 0 | 0 | KTM | NRT | |
| 40 | Mats Kronholm | 1 | 1:35:22,94 | 0 | 0 | Beta | KaMoKe | |
| 41 | Jani Teivaala | 1 | 1:35:29,80 | 0 | 0 | KTM | PadMU | |
| 42 | Kimmo Tielinen | 1 | 1:35:39,32 | 0 | 0 | TM | LrMP | |
| 43 | Aleksi Karjalainen | 1 | 1:35:47,63 | 0 | 0 | Sherco | KaMoKe | |
| 44 | Santeri Kätkytniemi | 1 | 1:36:15,80 | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 45 | Jukka Kortelainen | 1 | 1:36:42,42 | 0 | 0 | KTM | NRT | |
| 46 | Antti Laine | 1 | 1:36:43,06 | 0 | 0 | Husqvarna | RiES | Team MP-Racing |
| 47 | Niko Pahlberg | 1 | 1:36:59,27 | 0 | 0 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 48 | Harri Kirjavainen | 1 | 1:37:12,21 | 0 | 0 | KTM | JSENS | |
| 49 | Leevi Sarviluoma | 1 | 1:37:20,16 | 0 | 0 | Rieju | KaMoKe | Motosyncro Racing Service |
| 50 | Toni Karvonen | 1 | 1:37:38,22 | 0 | 0 | GasGas | KaMoKe | |
| 51 | Mika Lindfors | 1 | 1:37:38,37 | 0 | 0 | Husqvarna | HMK | Motosyncro Racing Service |
| 52 | Niklas Hovi | 1 | 1:37:47,23 | 0 | 0 | Honda | TuMK | |
| 53 | Ville Koivumäki | 1 | 1:38:01,10 | 0 | 0 | KTM | PMK | |
| 54 | Ilmari Auterinen | 1 | 1:38:29,77 | 0 | 0 | Kawasaki | JSMK | |
| 55 | Janne Heino | 1 | 1:39:19,16 | 0 | 0 | Beta | KuhMK | |
| 56 | Toni Heikkilä | 1 | 1:39:33,67 | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 57 | Kari Lassila | 1 | 1:39:44,75 | 0 | 0 | Honda | LrMP | |
| 58 | Tomi Koskinen | 1 | 1:40:00,89 | 0 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 59 | Marko Kokko | 1 | 1:40:53,61 | 0 | 0 | Fantic | KarkMK | Team FANTIC |
| 60 | Jouni Patjas | 1 | 1:41:04,98 | 0 | 0 | Husqvarna | KyMoke | |
| 61 | Kari Ståhlström | 1 | 1:41:30,95 | 0 | 0 | Husqvarna | KyMoke | |
| 62 | Tommi Parviainen | 1 | 1:42:05,61 | 0 | 0 | KTM | RiES | |
| 63 | Tomi Rantanen | 1 | 1:42:35,58 | 0 | 0 | KTM | VMK | Motosyncro Racing Service |
| 64 | Hannu Ojala | 1 | 1:42:41,28 | 0 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 65 | Lasse Solkio | 1 | 1:43:48,83 | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 66 | Petri Palo | 1 | 1:45:08,50 | 0 | 0 | Fantic | JSENS | |
| 67 | Tero Riuttamäki | 1 | 1:46:12,10 | 0 | 0 | GasGas | KaMoKe | |
| 68 | Jarmo Mauriala | 1 | 1:53:24,04 | 0 | 0 | Husqvarna | VaMP | |
| 69 | Jyrki Hannonen | 1 | 1:54:02,62 | 0 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 70 | Marko Tamminiemi | 1 | 2:02:09,42 | 0 | 0 | KTM | MSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 71 | Tero Tila | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | HlMK | |
| 72 | Tuomo Oksanen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 73 | Joni Kettunen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | Tens | |
| 74 | Oskari Piililä | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | EMK | |
| 75 | Aleksi Heittola | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 76 | Mikko Viljakainen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | OMK | |
| 77 | Kosti Pusaaniemi | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | KonnMK / UA | KVR |
| 78 | Petri Piira | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | PadMU | |
| 79 | Kari Nieminen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | JSMK | |
| 80 | Sami Eskola | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | OMK |
