26.04.2025 - SML Cross Country SM Järilä 2025
B - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 E Saarimäki Eetu Saarimäki 8 2:03:20.814 1 Lap 25 1 KTM HyMK
2 L Ritari Leevi Ritari 8 2:14:36.827 1 Lap 22 1 Yamaha E-PMMK Team Moto-Seinäjoki
3 N Hokkanen Niko Hokkanen 8 2:14:37.744 1 Lap 20 1 TM HlMK
4 A Vahtola Antti Vahtola 8 2:16:44.966 1 Lap 18 1 Kawasaki PMK
5 A Karppinen Atte Karppinen 8 2:17:05.490 1 Lap 16 0 Husqvarna SISU SISU - DYNASET Koneesi Kumppani
6 A Hämäläinen Aaro Hämäläinen 7 2:03:39.263 2 Laps 15 0 Yamaha MENS TEAM MOTOPALVELU
7 T Teerikangas Timo Teerikangas 7 2:03:42.365 2 Laps 14 0 TM NMK
8 P Vänskä Patrik Vänskä 7 2:05:24.088 2 Laps 13 0 GasGas NjMK
9 J Puura Jan Puura 7 2:06:33.854 2 Laps 12 0 Husqvarna J-PMK
10 V Kuuslampi Vesa Kuuslampi 7 2:06:42.983 2 Laps 11 0 Honda OriMK
11 S Korkala Sami Korkala 7 2:07:27.052 2 Laps 10 0 KTM OMK Team Kelkkakuume
12 E Sihto Einari Sihto 7 2:09:07.132 2 Laps 9 0 Yamaha KuhMK
13 W Hagman Waltteri Hagman 7 2:09:10.722 2 Laps 8 0 Yamaha HMK
14 M Raekallio Miikka Raekallio 7 2:10:51.290 2 Laps 7 0 Beta KiMK
15 A Rinne Aleksi Rinne 7 2:12:44.163 2 Laps 6 0 KTM TMK
16 J Kontto Joonas Kontto 7 2:12:45.737 2 Laps 5 0 Husqvarna TMK
17 M Järvinen Markus Järvinen 7 2:12:52.516 2 Laps 4 0 Honda TMK TEAM BIKEWORLD
18 T Kaipiainen Tommi Kaipiainen 7 2:15:56.514 2 Laps 3 0 KTM MäntsMK TEAM MOTOPALVELU
19 J Poutiainen Juha Poutiainen 7 2:16:15.040 2 Laps 2 0 Sherco EMK
20 M Lehtimäki Mikael Lehtimäki 7 2:16:30.259 2 Laps 1 0 KTM KeMS HOT ONE RACING
21 J Ahola Joona Ahola 7 2:18:59.674 2 Laps 0 0 Kawasaki KaMoKe Kawasaki Racing Team Sumeko
22 T Suhonen Tommi Suhonen 7 2:19:31.565 2 Laps 0 0 Honda SiiVe Motosyncro Racing Service
23 V Rekikoski Valtteri Rekikoski 6 2:00:12.917 3 Laps 0 0 KTM PMK
24 T Parviainen Tommi Parviainen 6 2:02:58.859 3 Laps 0 0 KTM RiES
25 V Tenhunen Ville Tenhunen 6 2:10:26.135 3 Laps 0 0 Yamaha SiiVe Team EDGECAM & VERICUT
DNF I Nieminen Ilari Nieminen 2 34:30.703 DNF 0 TM TMK
DNF P Lemmetty Petri Lemmetty 5 1:27:56.465 DNF 0 TM HlMK

Tulostettu tulosarkisto.fi:stä