10.05.2025 - SML MX-Liiga Hyvinkää 2025
TOP250 - Group B - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 J Räsänen Jere Räsänen 10 21:58.090 200 KTM SiiVe
2 L Lehtiö Lari Lehtiö 10 22:44.532 46.442 199 Honda KarkMK
3 A Palmgren Antti Palmgren 10 22:50.670 52.580 198 Suzuki HlMK
4 N Hirvonen Niko Hirvonen 10 23:04.724 1:06.634 197 Husqvarna SiMK 2
5 M Linna Mico Linna 10 23:10.452 1:12.362 196 KTM OriMK
6 V Ritola Ville Ritola 10 23:31.659 1:33.569 195 GasGas PMK
7 S Kuhi Stenn Kuhi 10 23:32.933 1:34.843 194 GasGas
8 T Elo Tatu Elo 10 23:36.087 1:37.997 193 Yamaha VMK
9 R Fogde Robert Fogde 10 23:38.026 1:39.936 192 KTM BDR
10 J Orava Joel Orava 10 23:48.083 1:49.993 191 KTM IMK
11 M Ritola Markus Ritola 10 23:53.032 1:54.942 190 Husqvarna PMK
12 J Seppänen Joonas Seppänen 10 23:56.097 1:58.007 189 Yamaha TamMC
13 J Salmi Julius Salmi 10 23:56.360 1:58.270 188 KTM LoSMK
14 J Kauppinen Juhani Kauppinen 10 23:57.830 1:59.740 187 KTM TamMC
15 J Nikkilä Justus Nikkilä 10 23:59.250 2:01.160 186 Husqvarna MieMK
16 R Halen Rossi Halen 10 24:00.629 2:02.539 185 Yamaha HMK2
17 V Tuovinen Valtteri Tuovinen 10 24:01.781 2:03.691 184 KTM KMK
18 L Ritari Leevi Ritari 10 24:02.559 2:04.469 183 Yamaha E-PMMK
19 R Suominen Retu Suominen 10 24:04.960 2:06.870 182 Yamaha PMK
20 A Kangasnieni Aaro Kangasnieni 10 24:05.386 2:07.296 181 KTM TamMC
21 T Vauhkonen Tuukka Vauhkonen 10 24:07.227 2:09.137 180 GasGas SjMK
22 R Heinikainen Riku Heinikainen 9 22:00.682 1 Lap 179 KTM MMK
23 I Kemppi Ilmari Kemppi 9 22:10.069 1 Lap 178 Honda TMK
24 T Vesterinen Tommi Vesterinen 9 22:12.514 1 Lap 177 Yamaha STCR
25 T Berg Toni Berg 9 22:17.168 1 Lap 176 KTM HyMK
26 V Lehtiö Ville Lehtiö 9 22:18.345 1 Lap 175 Stark TuMK
27 P Apell Pyry Apell 9 22:18.878 1 Lap 174 KTM SiMK
28 O Tahvanainen Oskari Tahvanainen 9 22:20.484 1 Lap 173 GasGas TamMC
29 S Kivimäki Santeri Kivimäki 9 22:30.210 1 Lap 172 Yamaha JaMoKe/UA
30 M Mensakov Markus Mensakov 9 22:32.551 1 Lap 171 Honda LrMP
31 S Kontola Samu Kontola 9 23:10.134 1 Lap 170 KTM E-PMMK
32 P Lähteenmaa Petteri Lähteenmaa 9 23:23.831 1 Lap 169 Kawasaki RiMPKK1
33 J Lahti Joel Lahti 9 23:41.059 1 Lap 168 Honda IMX
34 V Kivimäki Valtteri Kivimäki 0 167 Husqvarna PMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä