Moottoriliiton toimiston poikkeukselliset aukioloajat viikolla 20
Helatorstaita vietetään 14.5. ja olemme silloin kiinni. Helatorstain jälkeinen perjantai 15.5. toimistohenkilökunta työskentelee etänä ja toimistopalvelut hoidetaan etäyhteyksin. Mikäli ilmenee tarvetta vierailla Moottoriliiton toimistolla tuolloin, sovithan siitä hyvissä ajoin etukäteen.
10.05.2025 - SML RX Moto Turku Enduro Sprint 2025
C - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerhokäyttäjä | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Sanden | Jonatan Sanden | 1 | 51:00,59 | 0 | 25 | Luokitus | KTM | SaMK | |
| 2 | T Ropilo | Tuomas Ropilo | 1 | 51:28,17 | 0 | 20 | Luokitus | KTM | SsMK | |
| 3 | V Heikkilä | Ville Heikkilä | 1 | 51:43,04 | 0 | 16 | 1 | Kawasaki | JSENS | |
| 4 | T Järvelä | Taneli Järvelä | 1 | 51:50,23 | 0 | 13 | 1 | KTM | OMK | |
| 5 | V Luomanen | Ville Luomanen | 1 | 52:03,30 | 0 | 11 | 0 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 6 | J Tamminiemi | Juho Tamminiemi | 1 | 52:10,29 | 0 | 10 | 0 | Husqvarna | MSMK | Motokeidas Racing Team |
| 7 | S Niemelä | Samuli Niemelä | 1 | 52:11,60 | 0 | 9 | 0 | KTM | TuMK | |
| 8 | E Saarinen | Eetu Saarinen | 1 | 52:36,50 | 0 | 8 | 0 | Kawasaki | KaMoKe | |
| 9 | T Häkänen | Teijo Häkänen | 1 | 52:36,68 | 0 | 7 | 0 | TM | RiMPKK | |
| 10 | A Virtanen | Aleksi Virtanen | 1 | 52:49,62 | 0 | 6 | 0 | TM | RiES | |
| 11 | T Nurminen | Topias Nurminen | 1 | 53:01,18 | 0 | 5 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 12 | J Hannonen | Juha Hannonen | 1 | 53:37,26 | 0 | 4 | 0 | KTM | NjMK | |
| 13 | J Hiedo | Juuso Hiedo | 1 | 53:46,92 | 0 | 3 | 0 | TM | PMK | |
| 14 | L Turppa | Lasse Turppa | 1 | 53:53,93 | 0 | 2 | 0 | GasGas | KaMoKe | |
| 15 | A Alahuhta | Anssi Alahuhta | 1 | 54:02,55 | 0 | 1 | 0 | Sherco | KaMoKe | |
| 16 | T Pesonen | Toni Pesonen | 1 | 54:14,52 | 0 | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 17 | M Sirparanta | Mikko Sirparanta | 1 | 54:18,96 | 0 | 0 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 18 | A Sundelin | Aki Sundelin | 1 | 54:42,62 | 0 | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 19 | J Lundgren | Janne Lundgren | 1 | 54:44,89 | 0 | 0 | 0 | Fantic | NRT | SE-Team |
| 20 | E Hannula | Eemil Hannula | 1 | 55:29,56 | 0 | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 21 | J Ronimus | Jouni Ronimus | 1 | 55:36,08 | 0 | 0 | 0 | KTM | HyKoKe | |
| 22 | T Sundqvist | Toni Sundqvist | 1 | 55:53,90 | 0 | 0 | 0 | Beta | TMK | |
| 23 | J Ylitalo | Jani Ylitalo | 1 | 56:19,44 | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | TuMK | |
| 24 | P Roos | Peeter Roos | 1 | 56:29,52 | 0 | 0 | 0 | KTM | EST | |
| 25 | J Wikström | Janne Wikström | 1 | 56:40,56 | 0 | 0 | 0 | KTM | HaRT | |
| 26 | M Järvinen | Matti Järvinen | 1 | 56:54,89 | 0 | 0 | 0 | Beta | P-BMK | |
| 27 | H Jäppinen | Henry Jäppinen | 1 | 56:55,43 | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | JSENS | |
| 28 | I Nieminen | Ilari Nieminen | 1 | 57:51,42 | 0 | 0 | 0 | TM | TMK | |
| 29 | S Bagger | Stefan Bagger | 1 | 58:38,68 | 0 | 0 | 0 | KTM | SiMK | |
| 30 | N Rantanen | Niklas Rantanen | 1 | 58:44,31 | 0 | 0 | 0 | Beta | HlMK | Motosyncro Racing Service |
| 31 | H Naulapää | Heikki Naulapää | 1 | 59:01,23 | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | HMK | TEAM RX MOTO |
| 32 | T Pirtinaho | Tomi Pirtinaho | 1 | 59:49,04 | 0 | 0 | 0 | KTM | KeMS | |
| 33 | A Nurmi | Antti Nurmi | 1 | 1:00:21,04 | 0 | 0 | 0 | Beta | PMK | |
| 34 | J Hannonen | Jyrki Hannonen | 1 | 1:00:38,39 | 0 | 0 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 35 | K Heikkilä | Kari Heikkilä | 1 | 1:00:59,16 | 0 | 0 | 0 | KTM | HMK | TEAM RX MOTO |
| 36 | M Tamminiemi | Marko Tamminiemi | 1 | 1:01:44,38 | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | MSMK | Motokeidas Racing Team |
| 37 | A Ylikoski | Ari-Jukka Ylikoski | 1 | 1:01:47,77 | 0 | 0 | 0 | KTM | ME-Racing | |
| 38 | T Tenhunen | Tuomas Tenhunen | 1 | 1:03:25,76 | 0 | 0 | 0 | Beta | K-SMK | Motosyncro Racing Service |
| 39 | R Lehti | Rony Lehti | 1 | 1:05:29,97 | 0 | 0 | 0 | Beta | MäntsMK | |
| 40 | A Pullinen | Artturi Pullinen | 1 | 1:07:42,08 | 0 | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 41 | A Utter | Arttu Utter | 1 | 1:07:52,07 | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | RiES | |
| DNF | H Aaltonen | Haimi Aaltonen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | SaMK | ||
| DNF | J Nieminen | Janne Nieminen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | HlMK |
