MX2 - Group A - Erä 2
24.05.2025 · SML AMOQ SM Motocross Tampere 2025
Tulokset
7
Eelis Viemerö
VMK
• Kawasaki
• Kawasaki Racing Team Sumeko
14 p
Kierros:
9
Aika:
18:09.910
Diff:
43.816
8
Heikki Vähäpesola
ASMP
• KTM
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
13 p
Kierros:
9
Aika:
18:14.295
Diff:
48.201
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampo Rainio | 9 | 17:26.094 | 25 | Beta | HeMK | Beta Racing Suomi | |
| 2 | Nico Stenberg | 9 | 17:26.815 | 0.721 | 22 | KTM | SiMK | Silve Racing |
| 3 | Onni Jaakonsaari | 9 | 17:32.210 | 6.116 | 20 | KTM | HyMK | Team Keljon Konehuolto |
| 4 | Vilho Vehviläinen | 9 | 17:49.291 | 23.197 | 18 | KTM | SiiVe | JPV Racing |
| 5 | Eliel Lehtinen | 9 | 17:52.427 | 26.333 | 16 | KTM | HeMK | Team Keljon Konehuolto |
| 6 | Simo Koskinen | 9 | 18:06.646 | 40.552 | 15 | Kawasaki | HMK | KRT KAWASAKI |
| 7 | Eelis Viemerö | 9 | 18:09.910 | 43.816 | 14 | Kawasaki | VMK | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 8 | Heikki Vähäpesola | 9 | 18:14.295 | 48.201 | 13 | KTM | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 9 | Eemil Ruuth | 9 | 18:17.352 | 51.258 | 12 | GasGas | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | Santeri Oinonen | 9 | 18:18.323 | 52.229 | 11 | GasGas | VMK | East MX |
| 11 | Jasper Köiv | 9 | 18:30.610 | 1:04.516 | 10 | GasGas | ||
| 12 | Kaapo Kalatie | 9 | 18:34.119 | 1:08.025 | 9 | KTM | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | Jere Harju | 9 | 18:39.355 | 1:13.261 | 8 | KTM | ASMP | |
| 14 | Iiro Tofferi | 9 | 18:42.586 | 1:16.492 | 7 | Fantic | HyMK | SE-Team |
| 15 | Eero Peippo | 9 | 18:49.488 | 1:23.394 | 6 | Husqvarna | SiMK | TEAM RX MOTO |
| 16 | Tiitus Räikkönen | 9 | 19:12.289 | 1:46.195 | 5 | Kawasaki | EMK | |
| 17 | Eero Pohjosmäki | 9 | 19:16.702 | 1:50.608 | 4 | Husqvarna | TamMC | KVR |
| 18 | Arttu Savola | 9 | 19:23.511 | 1:57.417 | 3 | KTM | VMK | |
| 19 | Niko Hirvonen | 9 | 19:29.296 | 2:03.202 | 2 | Husqvarna | SiMK | KVR |
| 20 | Tuukka Kuosmanen | 8 | 18:25.132 | 1 Lap | 1 | Yamaha | KaMK | |
| 21 | Retu Suominen | 8 | 18:25.763 | 1 Lap | 0 | Yamaha | PMK | |
| 22 | Kasimir Hindersson | 0 | 12.825 | 9 Laps | 0 | KTM | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| DNS | Aaro Menna | 0 | DNS | 0 | Honda | TMK | TEAM BIKEWORLD | |
| DNS | Samu Bärholm | 0 | DNS | 0 | KTM | PMK |
