2.
16 p
K1
3
K2
0
K3
0
K4
0
K5
1
K6
1
K7
2
K8
3
K9
3
K10
3
K11
0
K12
0
AP
0
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | J Haapanen | Jussi Haapanen | GasGas | RiES | 9 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 16 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | L Lindqvist | Leevi Lindqvist | TRRS | MPT | 16 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | N Nurmio | Niko Nurmio | TRRS | MPT | 26 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | V Kaunisto | Veeti Kaunisto | TRRS | TeMK | 33 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
