TR4 - Group A - Erä 1
14.06.2025 · SML VMK SM Trial 2025
Tulokset
1.
Teppo Paavola
MPT
• Vertigo
11 p
K1
2
K2
1
K3
0
K4
0
K5
0
K6
0
K7
2
K8
0
K9
5
K10
0
K11
0
K12
1
AP
0
MP
0
2.
Raimo Eräkare
TeMK
• Vertigo
14 p
K1
0
K2
1
K3
2
K4
0
K5
0
K6
0
K7
2
K8
0
K9
3
K10
1
K11
0
K12
5
AP
0
MP
0
3.
Pertti Teräsahde
SsMK
• Vertigo
16 p
K1
3
K2
1
K3
0
K4
0
K5
2
K6
1
K7
1
K8
2
K9
3
K10
0
K11
0
K12
3
AP
0
MP
0
4.
Ott Holger Ross
Electric
19 p
K1
3
K2
0
K3
5
K4
0
K5
2
K6
0
K7
3
K8
1
K9
2
K10
1
K11
2
K12
0
AP
0
MP
0
5.
Harri Heinikainen
MPT
• montesa
21 p
K1
2
K2
2
K3
0
K4
0
K5
5
K6
0
K7
3
K8
1
K9
3
K10
1
K11
3
K12
1
AP
0
MP
0
6.
Jorma Eräkare
TeMK
• Vertigo
24 p
K1
1
K2
5
K3
5
K4
1
K5
3
K6
0
K7
3
K8
0
K9
5
K10
0
K11
1
K12
0
AP
0
MP
0
7.
Einar Tapiala
TeMK
• TRRS
32 p
K1
3
K2
3
K3
3
K4
1
K5
3
K6
3
K7
3
K8
3
K9
3
K10
1
K11
3
K12
3
AP
0
MP
0
8.
Pia Anete Rebane
GasGas
37 p
K1
3
K2
3
K3
5
K4
2
K5
3
K6
1
K7
3
K8
3
K9
3
K10
3
K11
3
K12
5
AP
0
MP
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | T Paavola | Teppo Paavola | Vertigo | MPT | 11 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | R Eräkare | Raimo Eräkare | Vertigo | TeMK | 14 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | P Teräsahde | Pertti Teräsahde | Vertigo | SsMK | 16 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | O Ross | Ott Holger Ross | Electric | 19 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | H Heinikainen | Harri Heinikainen | montesa | MPT | 21 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | J Eräkare | Jorma Eräkare | Vertigo | TeMK | 24 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | E Tapiala | Einar Tapiala | TRRS | TeMK | 32 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 8 | P Rebane | Pia Anete Rebane | GasGas | 37 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 9 | O Päivinen | Okko Päivinen | Vertigo | HäMK | DNF | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
