09.08.2025 - SML 60. Toukokuunajo 2025
C - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kierros Aika Diff Piste Luokitusp. Pyörä Kerho Sponsori
1 J Peltoniemi Jaakko Peltoniemi 1 52:04,06  0 25 Luokitus Beta TMK Team Molitor
2 J Puttonen Juuso Puttonen 1 56:01,59  0 20 Luokitus Husqvarna K-SMK  
3 V Heikkilä Ville Heikkilä 1 56:38,18  0 16 Luokitus Kawasaki JSENS  
4 J Hannonen Juha Hannonen 1 57:09,02  0 13 1 KTM NjMK  
5 T Hiltunen Teemu Hiltunen 1 57:46,36  0 11 1 Husqvarna K-SMK  
6 J Hiedo Juuso Hiedo 1 57:46,68  0 10 1 TM PMK  
7 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 57:47,07  0 9 0 KTM OriMK TEAM MOTOPALVELU
8 A Nurmi Antti Nurmi 1 57:49,96  0 8 0 Beta PMK  
9 T Nurminen Topias Nurminen 1 58:30,85  0 7 0 KTM MäntsMK  
10 H Viljakainen Harri Viljakainen 1 58:55,86  0 6 0 Yamaha RiES  
11 A Alahuhta Anssi Alahuhta 1 59:18,51  0 5 0 Sherco KaMoKe  
12 J Tammi Jarno Tammi 1 59:20,87  0 4 0 Husqvarna IMK Motokeidas Racing Team
13 M Koskinen Mikael Koskinen 1 59:31,39  0 3 0 TM SISU  
14 M Tsistovski Mihail Tsistovski 1 59:58,48  0 2 0 KTM AsikMK  
15 T Haikkala Topi Haikkala 1 1:00:04,01  0 1 0 Husqvarna JSENS KVR
16 J Pirhonen Jukka Pirhonen 1 1:00:11,50  0 0 0 KTM TMK  
17 T Ropilo Toni Ropilo 1 1:00:38,95  0 0 0 Beta SsMK  
18 L Turppa Lasse Turppa 1 1:01:40,98  0 0 0 GasGas KaMoKe  
19 A Sundelin Aki Sundelin 1 1:01:55,39  0 0 0 KTM SsMK  
20 J Kallio Joonas Kallio 1 1:02:02,70  0 0 0 KTM VMK  
21 T Holm Tero Holm 1 1:02:15,93  0 0 0 KTM MäntsMK TEAM MOTOPALVELU
22 E Heimala Eero Heimala 1 1:02:45,59  0 0 0 KTM RiES  
23 L Launiala Lukas Launiala 1 1:03:01,48  0 0 0 TM HlMK  
24 I Siekkinen Iivo Siekkinen 1 1:03:29,95  0 0 0 Husqvarna SISU  
25 P Roos Peeter Roos 1 1:03:36,52  0 0 0 KTM EST  
26 O Laakso Oskari Laakso 1 1:04:31,46  0 0 0 KTM RaSMK  
27 A Koivisto Antti Koivisto 1 1:04:51,75  0 0 0 KTM SiMK  
28 J Schildt Jaakko Schildt 1 1:04:58,83  0 0 0 GasGas SISU Motosyncro Racing Service
29 T Pirtinaho Tomi Pirtinaho 1 1:05:08,84  0 0 0 KTM KeMS  
30 T Sundqvist Toni Sundqvist 1 1:05:25,30  0 0 0 Beta TMK  
31 S Bagger Stefan Bagger 1 1:05:33,19  0 0 0 KTM SiMK  
32 T Pöllänen Tero Pöllänen 1 1:05:40,88  0 0 0 Beta OriMK  
33 M Vänttinen Mikko Vänttinen 1 1:11:13,93  0 0 0 KTM TMK STORM-MOTOR.FI
34 R Lehti Rony Lehti 1 1:11:25,54  0 0 0 Beta MäntsMK  
35 T Ruisvaara Teemu Ruisvaara 1 1:28:54,03  0 0 0 KTM MäntsMK  
DNF T Jämsä Toni Jämsä 1 Kesk 0 0 KTM YliMK  
DNF A Utter Arttu Utter 1 Kesk 0 0 Husqvarna RiES  
DNF O Miettinen Oskari Miettinen 1 Kesk 0 0 GasGas IMK  
DNF T Häkkinen Teemu Häkkinen 1 Kesk 0 0 Husqvarna JSENS KVR
DNF J Lainio Jukka Lainio 1 Kesk 0 0 KTM MäntsMK  
DNF A Piispanen Antti Piispanen 1 Kesk 0 0 Beta NMK  

Tulostettu tulosarkisto.fi:stä