09.08.2025 - SML FINNISH SUPERBIKE PÄRNU 2025 / FELTCAR Estonian Grand Prix 2025
Superbike - Group A - Kilpailu 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Hannes | SOOMER Hannes | 14 | 17:10.950 | 25 | ||||
| 2 | E Lahti | Eemeli Lahti | 14 | 17:19.342 | 8.392 | 20 | Aprilia | HelRC | |
| 3 | V Valtonen | Ville Valtonen | 14 | 17:29.596 | 18.646 | 16 | BMW | RRCry | |
| 4 | N Lehtiranta | Niko Lehtiranta | 14 | 17:37.123 | 26.173 | 13 | Yamaha | WCRC | |
| 5 | M Collin | Magnus Collin | 14 | 17:52.369 | 41.419 | 11 | BMW | MRC | |
| 6 | M VESTEL | Mait VESTEL | 14 | 17:57.102 | 46.152 | 10 | BMW | ||
| 7 | S Telve | Sander Telve | 14 | 18:20.662 | 1:09.712 | 9 | BMW | EST | |
| 8 | B Davis | BRIEDIS Davis | 14 | 18:21.344 | 1:10.394 | 8 | BMW | ||
| 9 | A Alehodzin | Arvo Alehodzin | 13 | 17:18.759 | 1 Lap | 7 | BMW | Vihur Motosport | |
| 10 | A Hyvärinen | Aleksi Hyvärinen | 13 | 17:19.117 | 1 Lap | 6 | Yamaha | KMK | |
| 11 | V Ivo | VINNINŠ Ivo | 13 | 18:08.785 | 1 Lap | 5 | Yamaha | ||
| DNF | H Velt | Hanno Velt | 1 | 1:55.784 | DNF | 0 | Yamaha | Vihur Moto | |
| DNS | S Siim | SOOMANN Mr Siim | 0 | DNS | 0 | Yamaha |
