| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | P Rebane | Pia Anete Rebane | GasGas | EST | 0 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 2 | E Marttila | Eino Marttila | GasGas | HäMK | 2 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 3 | N Leppiniemi | Nicolas Leppiniemi | Beta | HäMK | 4 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 4 | E Mattsson | Emil Mattsson | TRRS | MPT | 6 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 5 | J Liski | Jussi Liski | GasGas | TeMK | 6 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 6 | M Nikander | Matti Nikander | Beta | RiES | 13 | ||||||||
|
|||||||||||||
