5.
21 p
K1
0
K2
0
K3
3
K4
0
K5
3
K6
5
K7
1
K8
3
K9
2
K10
0
K11
0
K12
3
AP
1
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | J Haapanen | Jussi Haapanen | GasGas | RiES | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | V Kaunisto | Veeti Kaunisto | TRRS | TeMK | 12 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | N Nurmio | Niko Nurmio | TRRS | MPT | 17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | L Lindqvist | Leevi Lindqvist | TRRS | MPT | 20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 21 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
