09.09.2017 - Motocross Liiga Pori
MXC/B - Group A - Erä 2
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 K Hindersson Kasimir Hindersson 9 20:07.591 25 10 KTM TSMU Team Motopalvelu
2 M Jukarainen Miika Jukarainen 9 20:09.593 2.002 22 9 Suzuki VMK Team Suzuki Finland
3 H Koskinen Hermanni Koskinen 9 20:17.649 10.058 20 8 Honda TMK
4 V Oksanen Veeti Oksanen 9 20:32.686 25.095 18 7 Honda TamMC
5 V Laakso Valtteri Laakso 9 20:34.013 26.422 16 6 KTM TamMC
6 E Lehtinen Eliel Lehtinen 9 20:35.883 28.292 15 5 Husqvarna HeMK Kytönen Motorsport
7 N Hokkanen Niko Hokkanen 9 20:45.794 38.203 14 4 Husqvarna RiMPKK RacePros Husqvarna
8 K Tammi Kimi Tammi 9 20:49.314 41.723 13 3 KTM TMK
9 M Ruohola Markus Ruohola 9 21:05.535 57.944 12 2 KTM RaSMK TS-Racing Team
10 J Ahokas Juho Ahokas 9 21:06.956 59.365 11 1 KTM KarkMK Racingbike Finland
11 E Salo Eetu Salo 9 21:14.260 1:06.669 10 0 KTM RaSMK TS-Racing Team
12 J Rönkkö Joona Rönkkö 9 21:18.683 1:11.092 9 0 KTM KMK Kone & Vene Center
13 J Haavisto Jasper Haavisto 9 21:24.416 1:16.825 8 0 Husqvarna TamMC
14 J Haippo Joose Haippo 9 21:25.205 1:17.614 7 0 KTM KaMoKe
15 N Karinen Niklas Karinen 9 21:35.653 1:28.062 6 0 Kawasaki PMK Acerbis.fi
16 P Koivisto Paavo Koivisto 9 21:42.758 1:35.167 5 0 KTM TSMU TS-Racing Team
17 J Korhonen Jesse Korhonen 9 21:46.565 1:38.974 4 0 Kawasaki MMK SE-Team
18 N Stenberg Nico Stenberg 9 21:47.616 1:40.025 3 0 KTM VMK Racingbike Finland
19 P Hyöppönen Pauli Hyöppönen 9 22:02.682 1:55.091 2 0 Suzuki IMK
20 H Vähäpesola Heikki Vähäpesola 9 22:04.250 1:56.659 1 0 KTM ASMP Team RE Motors
21 O Taberman Oskari Taberman 9 22:05.999 1:58.408 0 0 Honda TMK
22 J Hautala Juuso Hautala 8 20:10.564 1 Lap 0 0 Husqvarna VMK Teboil Kerava Racing Team
23 A Alanne Arthon Alanne 8 20:13.379 1 Lap 0 0 Honda TMK
24 V Mannerjoki Verneri Mannerjoki 8 20:19.361 1 Lap 0 0 KTM HyMK
25 A Mustonen Aleksi Mustonen 8 20:28.869 1 Lap 0 0 KTM SiMK
26 J Kauppinen Juhani Kauppinen 8 20:29.718 1 Lap 0 0 KTM TamMC
27 T Elo Tatu Elo 8 20:29.822 1 Lap 0 0 Kawasaki SiMK
28 T Räikkönen Tiitus Räikkönen 8 20:35.785 1 Lap 0 0 Husqvarna EMK
29 L Brandt Lauri Brandt 8 20:42.370 1 Lap 0 0 KTM E-PMMK
30 E Peippo Eero Peippo 8 21:00.390 1 Lap 0 0 Husqvarna VMK
31 A Hyytiäinen Aku Hyytiäinen 8 21:05.137 1 Lap 0 0 KTM K-SMK Team Bike Forum
32 O Mäki Oskari Mäki 8 21:33.126 1 Lap 0 0 KTM E-PMMK
33 O Soukkala Ossi Soukkala 8 21:55.863 1 Lap 0 0 KTM ASMP Team RE Motors
34 V Rautio Vili-Eemeli Rautio 8 21:57.835 1 Lap 0 0 TM IMK Daytona Motorsport
35 N Uro Noora Uro 7 20:10.078 2 Laps 0 0 KTM LrMP Team Motopalvelu
36 M Åkerblom Miro Åkerblom 5 11:53.719 4 Laps 0 0 KTM TMK
37 M Hakaoja Mikke Hakaoja 0 32.176 9 Laps 0 0 KTM ASMP Team RE Motors
38 A Koskinen Aleksi Koskinen 0 0 0 KTM VMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä