| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | E Hakuni | Erkki Hakuni | TRRS | TeMK | 42 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | L Lindqvist | Leevi Lindqvist | Gas Gas | MPT | 44 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | V Selin | Vilkku Selin | Vertigo | HäMK | 45 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | V Kaunisto | Veeti Kaunisto | TRRS | TeMK | 48 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | J Saarela | Jimi Saarela | TRRS | TeMK | 50 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
