| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1 | E Mattsson | Emil Mattsson | TRRS | MPT | 0 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | E Tapiala | Einar Tapiala | TRRS | TeMK | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | E Seppänen | Emma Seppänen | TRRS | MPT | 10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | J Lampela | Juho Lampela | TRRS | MPT | 11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | V Lindsten | Veikko Lindsten | Beta | TeMK | 32 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | I Lampela | Ingrid Lampela | Oset | MPT | 48 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
