03.09.2011 - mxliiga alavude
MXJ - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 J Pääkkönen Jaro Pääkkönen 10 19:53.910 25 10 Kawasaki KMK JK Racing Team
2 T Keljo Teemu Keljo 10 19:56.245 2.335 22 9 Suzuki TamMC Team Suzuki Finland
3 S Ylikarjula Samu Ylikarjula 10 20:00.601 6.691 20 8 KTM TuMK Team Ykkös-MP
4 J Uurinmäki Jesse Uurinmäki 10 20:05.593 11.683 18 7 KTM AJMK
5 J Koskiranta Jani Koskiranta 10 20:14.420 20.510 16 6 Kawasaki KurEC
6 P Nissinen Pekka Nissinen 10 20:14.900 20.990 15 5 Yamaha Y-SMK
7 V Malin Valtteri Malin 10 20:18.746 24.836 14 4 Suzuki HyMK Peto-Team
8 R Mäkinen Roni Mäkinen 10 20:22.460 28.550 13 3 Kawasaki HyMK
9 R Lindstedt Riku Lindstedt 10 20:45.568 51.658 12 2 KTM TamMC
10 E Nevala Eetu Nevala 10 20:49.102 55.192 11 1 Yamaha SsMK Huolto-Kaksikko Racing
11 A Ukkonen Antti Ukkonen 10 20:59.999 1:06.089 10 0 Kawasaki KMK JK Racing Team
12 E Salo Eetu Salo 10 21:13.864 1:19.954 9 0 Suzuki HyMK Team Suzuki Finland
13 J Pöhö Jesse Pöhö 10 21:29.212 1:35.302 8 0 Suzuki HyMK Team Suzuki Finland
14 E Kuusisto Eetu Kuusisto 10 21:29.613 1:35.703 7 0 KTM RaSMK TS-Racing Team
15 J Lintula Jan-Mikael Lintula 10 21:30.188 1:36.278 6 0 KTM KarkMK Racingbike Finland
16 M Hiitelä Mika Hiitelä 10 21:32.154 1:38.244 5 0 Honda KaMoKe
17 J Virtanen Jere Virtanen 10 21:32.758 1:38.848 4 0 KTM SsMK Team Motopalvelu
18 J Juvonen Jami Juvonen 10 21:43.584 1:49.674 3 0 Suzuki KarkMK
19 T Kontto Taneli Kontto 10 21:54.039 2:00.129 2 0 Kawasaki PMK
20 N Kauppi Niko Kauppi 10 22:00.696 2:06.786 1 0 KTM OMK Team Dirtbike
21 O Rinne Otto Rinne 10 22:00.854 2:06.944 0 0 Kawasaki J-SMK SGN Racing Kawasaki
22 S Rasanen Samuli Rasanen 9 19:54.972 1 Lap 0 0 Suzuki KkMKK
23 A Laine Arto Laine 9 19:59.432 1 Lap 0 0 Yamaha TamMC
24 N Parkkinen Niko Parkkinen 9 20:05.433 1 Lap 0 0 Kawasaki LrMP
25 K Raknam Kopi Raknam 9 20:10.505 1 Lap 0 0 Suzuki VMK
26 M Minkkinen Mikko Minkkinen 9 20:23.803 1 Lap 0 0 Husqvarna K-SMK
27 S Ahola Sami Ahola 9 20:54.516 1 Lap 0 0 Yamaha HyMK RBS Yamaha Racing
28 C Huhtaniemi Christian Huhtaniemi 9 20:55.732 1 Lap 0 0 Suzuki PMK Acerbis.fi
29 N Nylund Niko Nylund 9 21:26.262 1 Lap 0 0 Suzuki TamMC
30 H Koski-Lammi Heikki Koski-Lammi 9 21:27.814 1 Lap 0 0 Husqvarna JaMoKe/UA Team Jokiniemi-Motors
31 P Mustajärvi Patrik Mustajärvi 9 22:12.707 1 Lap 0 0 Kawasaki J-PMK
32 T Makkonen Teemu Makkonen 9 23:45.533 1 Lap 0 0 Kawasaki VMK
33 J Rantanen Jimi Rantanen 8 20:21.070 2 Laps 0 0 KTM RaSMK
34 J Tuomikoski Jere Tuomikoski 8 21:16.001 2 Laps 0 0 KTM YliMK
35 J Joukainen Joonas Joukainen 7 20:43.554 3 Laps 0 Kawasaki KarMK Pek-Kone Kawasaki
36 T Paananen Tomi Paananen 4 9:00.642 DNF 0 Kawasaki HMK
37 J Tikka Jani Tikka 3 6:39.814 DNF 0 Yamaha PMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä