| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | P Malmberg | Panu Malmberg | TRRS | MPT | 34 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | A Hakuni | Aapo Hakuni | TRRS | TeMK | 35 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | V Selin | Vilkku Selin | Vertigo | HäMK | 36 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | L Paajanen | Leevi Paajanen | Vertigo | TeMK | 37 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | S Ross | Stig Ross | TRRS | EST | 43 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | S Tuisk | Sebastian Tuisk | Beta | EST | 44 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | M Ruotsalainen | Manu Ruotsalainen | Beta | HäMK | 56 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
