MX2 - Group A - Erä 1
05.09.2026 · SML AMOQ SM-Motocross Alavus 2026
Tulokset
5
Arttu Sahlstén
SiMK
• KTM
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
16 p
Kierros:
10
Aika:
21:04.659
Diff:
43.514
17
Heikki Vähäpesola
ASMP
• KTM
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
4 p
Kierros:
9
Aika:
20:35.117
Diff:
1 Lap
19
Eero Pohjosmäki
TamMC
• Husqvarna
• Kari Vehniäinen Racing
2 p
Kierros:
9
Aika:
21:00.877
Diff:
1 Lap
20
Kaapo Kevin
TamMC
• Husqvarna
• Motokeidas Racing Team
1 p
Kierros:
9
Aika:
21:22.530
Diff:
1 Lap
21
Niko Hirvonen
SiMK
• Husqvarna
• Kari Vehniäinen Racing
0 p
Kierros:
9
Aika:
21:23.208
Diff:
1 Lap
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Leppälä | 10 | 20:21.145 | 25 | KTM | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | |
| 2 | Saku Mansikkamäki | 10 | 20:42.213 | 21.068 | 22 | KTM | VMK | Silve Racing |
| 3 | Kasimir Hindersson | 10 | 20:59.669 | 38.524 | 20 | Gas Gas | LoSMK | East MX |
| 4 | Jonni Hujala | 10 | 21:03.673 | 42.528 | 18 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | Arttu Sahlstén | 10 | 21:04.659 | 43.514 | 16 | KTM | SiMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 6 | Simo Koskinen | 10 | 21:10.740 | 49.595 | 15 | Kawasaki | HMK | KRT KAWASAKI |
| 7 | Matias Miettinen | 10 | 21:37.896 | 1:16.751 | 14 | Husqvarna | VMK | Team MP-Racing |
| 8 | Nico Stenberg | 10 | 21:39.100 | 1:17.955 | 13 | KTM | SiMK | Silve Racing |
| 9 | Eliel Lehtinen | 10 | 21:49.058 | 1:27.913 | 12 | Gas Gas | HeMK | East MX |
| 10 | Kaapo Kalatie | 10 | 22:03.849 | 1:42.704 | 11 | KTM | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 11 | Santeri Oinonen | 10 | 22:05.329 | 1:44.184 | 10 | Gas Gas | VMK | East MX |
| 12 | Eino Pihlava | 10 | 22:10.788 | 1:49.643 | 9 | Yamaha | TMK | SE-Team |
| 13 | Viljami Kyllönen | 10 | 22:11.779 | 1:50.634 | 8 | KTM | Y-SMK | |
| 14 | Tiitus Räikkönen | 10 | 22:23.571 | 2:02.426 | 7 | Kawasaki | EMK | |
| 15 | Lari Hartus | 10 | 22:25.233 | 2:04.088 | 6 | KTM | TamMC | |
| 16 | Roope Vikström | 9 | 20:21.792 | 1 Lap | 5 | Suzuki | KarkMK | Team Suzuki Finland |
| 17 | Heikki Vähäpesola | 9 | 20:35.117 | 1 Lap | 4 | KTM | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 18 | Jere Harju | 9 | 20:53.039 | 1 Lap | 3 | KTM | ASMP | |
| 19 | Eero Pohjosmäki | 9 | 21:00.877 | 1 Lap | 2 | Husqvarna | TamMC | Kari Vehniäinen Racing |
| 20 | Kaapo Kevin | 9 | 21:22.530 | 1 Lap | 1 | Husqvarna | TamMC | Motokeidas Racing Team |
| 21 | Niko Hirvonen | 9 | 21:23.208 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | SiMK | Kari Vehniäinen Racing |
| 22 | Jimi Korajoki | 1 | 4:40.573 | 9 Laps | 0 | KTM | OriMK | |
| DNF | Sasu Koivunen | 0 | DNF | 0 | Honda | LoSMK | LT-Tuote Oy |
