MX2 - Group A - Erä 3
05.09.2026 · SML AMOQ SM-Motocross Alavus 2026
Tulokset
5
Viktor Leppälä
HMK
• KTM
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
16 p
Kierros:
9
Aika:
19:49.050
Diff:
21.296
8
Arttu Sahlstén
SiMK
• KTM
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
13 p
Kierros:
9
Aika:
20:27.591
Diff:
59.837
10
Heikki Vähäpesola
ASMP
• KTM
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
11 p
Kierros:
9
Aika:
20:47.126
Diff:
1:19.372
14
Roope Vikström
KarkMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
7 p
Kierros:
9
Aika:
21:07.681
Diff:
1:39.927
19
Eero Pohjosmäki
TamMC
• Husqvarna
• Kari Vehniäinen Racing
2 p
Kierros:
8
Aika:
20:11.913
Diff:
1 Lap
20
Niko Hirvonen
SiMK
• Husqvarna
• Kari Vehniäinen Racing
1 p
Kierros:
8
Aika:
20:12.727
Diff:
1 Lap
21
Kaapo Kevin
TamMC
• Husqvarna
• Motokeidas Racing Team
0 p
Kierros:
8
Aika:
20:50.183
Diff:
1 Lap
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saku Mansikkamäki | 9 | 19:27.754 | 25 | KTM | VMK | Silve Racing | |
| 2 | Nico Stenberg | 9 | 19:29.000 | 1.246 | 22 | KTM | SiMK | Silve Racing |
| 3 | Kasimir Hindersson | 9 | 19:36.133 | 8.379 | 20 | Gas Gas | LoSMK | East MX |
| 4 | Simo Koskinen | 9 | 19:48.615 | 20.861 | 18 | Kawasaki | HMK | KRT KAWASAKI |
| 5 | Viktor Leppälä | 9 | 19:49.050 | 21.296 | 16 | KTM | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 6 | Jonni Hujala | 9 | 20:13.923 | 46.169 | 15 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 7 | Santeri Oinonen | 9 | 20:27.062 | 59.308 | 14 | Gas Gas | VMK | East MX |
| 8 | Arttu Sahlstén | 9 | 20:27.591 | 59.837 | 13 | KTM | SiMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 9 | Matias Miettinen | 9 | 20:40.632 | 1:12.878 | 12 | Husqvarna | VMK | Team MP-Racing |
| 10 | Heikki Vähäpesola | 9 | 20:47.126 | 1:19.372 | 11 | KTM | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 11 | Kaapo Kalatie | 9 | 20:57.139 | 1:29.385 | 10 | KTM | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 12 | Eino Pihlava | 9 | 20:59.926 | 1:32.172 | 9 | Yamaha | TMK | SE-Team |
| 13 | Eliel Lehtinen | 9 | 21:01.126 | 1:33.372 | 8 | Gas Gas | HeMK | East MX |
| 14 | Roope Vikström | 9 | 21:07.681 | 1:39.927 | 7 | Suzuki | KarkMK | Team Suzuki Finland |
| 15 | Viljami Kyllönen | 9 | 21:25.828 | 1:58.074 | 6 | KTM | Y-SMK | |
| 16 | Lari Hartus | 9 | 21:27.356 | 1:59.602 | 5 | KTM | TamMC | |
| 17 | Jere Harju | 9 | 21:32.332 | 2:04.578 | 4 | KTM | ASMP | |
| 18 | Tiitus Räikkönen | 9 | 21:36.091 | 2:08.337 | 3 | Kawasaki | EMK | |
| 19 | Eero Pohjosmäki | 8 | 20:11.913 | 1 Lap | 2 | Husqvarna | TamMC | Kari Vehniäinen Racing |
| 20 | Niko Hirvonen | 8 | 20:12.727 | 1 Lap | 1 | Husqvarna | SiMK | Kari Vehniäinen Racing |
| 21 | Kaapo Kevin | 8 | 20:50.183 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | TamMC | Motokeidas Racing Team |
