1.
17 p
K1
2
K2
0
K3
1
K4
0
K5
2
K6
0
K7
0
K8
0
K9
3
K10
5
K11
1
K12
3
AP
0
MP
0
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 17 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | L Lindqvist | Leevi Lindqvist | Gas Gas | MPT | 22 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | J Saarela | Jimi Saarela | TRRS | TeMK | 31 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | E Hakuni | Erkki Hakuni | TRRS | TeMK | 32 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | V Kaunisto | Veeti Kaunisto | TeMK | 39 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
