| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | L Lindqvist | Leevi Lindqvist | Gas Gas | MPT | 12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | MPT | 23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | J Saarela | Jimi Saarela | TRRS | TeMK | 30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | E Hakuni | Erkki Hakuni | TRRS | TeMK | 30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | V Kaunisto | Veeti Kaunisto | TRRS | TeMK | 37 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
