| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| 1 | T Ross | Tõnis Ross | EM | EST | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | T Turunen | Teijo Turunen | TRRS | TeMK | 13 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | H Mäerand | Helen Mäerand | Ei tiedossa | EST | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | E Roos | Eliis Roos | Gas Gas | EST | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | E Seppänen | Emma Seppänen | TRRS | MPT | 15 | |||||||||
|
||||||||||||||
