B - Group A - Erä 1
03.10.2026 · SML East MX Cross Country Kitee SM 2026
Tulokset
1
Arttu Sahlstén
SiMK
• KTM
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
25 p
Kierros:
6
Aika:
2:02:19.823
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
1
4
Leevi Ritari
E-PMMK
• Yamaha
• Team Moto-Seinäjoki
18 p
Kierros:
6
Aika:
2:14:26.750
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
12
Ilari Nieminen
TMK
• TM
• STORM-MOTOR.FI
9 p
Kierros:
5
Aika:
2:04:52.212
Diff:
2 Laps
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Sahlstén | 6 | 2:02:19.823 | 1 Lap | 25 | 1 | KTM | SiMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 2 | Samuli Koivumaa | 6 | 2:11:15.733 | 1 Lap | 22 | 1 | KTM | KonnMK / UA | |
| 3 | Miro Kuusi | 6 | 2:13:31.278 | 1 Lap | 20 | 1 | KTM | SEMCk | |
| 4 | Leevi Ritari | 6 | 2:14:26.750 | 1 Lap | 18 | 0 | Yamaha | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki |
| 5 | Riku Myllys | 6 | 2:14:56.107 | 1 Lap | 16 | 0 | Gas Gas | MC-kitee | |
| 6 | Pekka Hirvonen | 6 | 2:16:15.625 | 1 Lap | 15 | 0 | Honda | IMK | |
| 7 | Aapo Kuikka | 6 | 2:19:07.647 | 1 Lap | 14 | 0 | TM | HlMK | |
| 8 | Pasi Paakkola | 6 | 2:20:05.309 | 1 Lap | 13 | 0 | KTM | OMK | |
| 9 | Santeri Aalto | 5 | 2:00:39.446 | 2 Laps | 12 | 0 | TM | PMK | |
| 10 | Miikka Raekallio | 5 | 2:01:21.632 | 2 Laps | 11 | 0 | Beta | KiMK | |
| 11 | Lauri Leinonen | 5 | 2:02:02.163 | 2 Laps | 10 | 0 | KTM | KaMK | |
| 12 | Ilari Nieminen | 5 | 2:04:52.212 | 2 Laps | 9 | 0 | TM | TMK | STORM-MOTOR.FI |
| 13 | Jere Tynkkynen | 5 | 2:07:00.632 | 2 Laps | 8 | 0 | Gas Gas | IMK | |
| 14 | Pasi Koivu | 5 | 2:07:19.669 | 2 Laps | 7 | 0 | Beta | NjMK | |
| 15 | Janne Kortelainen | 5 | 2:08:27.831 | 2 Laps | 6 | 0 | KTM | SiiVe | |
| 16 | Mika Keinänen | 5 | 2:10:30.624 | 2 Laps | 5 | 0 | Husqvarna | SiiVe | |
| 17 | Mikko Puro | 5 | 2:20:43.874 | 2 Laps | 4 | 0 | Husqvarna | TuMK | |
| DQ | Vili Toivanen | 3 | 1:14:24.227 | DQ | 0 | Fantic | P-KMK | ||
| DQ | Heikki Häyrynen | 3 | 1:17:53.683 | DQ | 0 | Gas Gas | KaMK | ||
| DQ | Otto Koskinen | 2 | 55:45.748 | DQ | 0 | Gas Gas | MieMK | East MX |
