22.04.2017 - Panssari CC SM VIII
Harraste - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 T Suomi Tommi Suomi 8 2:04:22.486 25 Husqvarna LoSMK
1 T Suomi Tommi Suomi 8 2:04:22.486 25 Husqvarna LoSMK
2 R Martinpelto Roni Martinpelto 8 2:07:28.402 3:05.916 22 Yamaha HyKoKe
2 R Martinpelto Roni Martinpelto 8 2:07:28.402 3:05.916 22 Yamaha HyKoKe
3 M Karvanen Mikko Karvanen 8 2:10:06.411 5:43.925 20 Suzuki FMS ttm factory racing
3 M Karvanen Mikko Karvanen 8 2:10:06.411 5:43.925 20 Suzuki FMS ttm factory racing
4 T Riuttamäki Topias Riuttamäki 8 2:10:58.051 6:35.565 18 KTM KaMoKe
4 T Riuttamäki Topias Riuttamäki 8 2:10:58.051 6:35.565 18 KTM KaMoKe
5 S Vehmas Samu Vehmas 8 2:11:20.000 6:57.514 16 Yamaha HyMK
5 S Vehmas Samu Vehmas 8 2:11:20.000 6:57.514 16 Yamaha HyMK
6 J Terälä Jussi Terälä 8 2:11:21.214 6:58.728 15 Honda HlMK
6 J Terälä Jussi Terälä 8 2:11:21.214 6:58.728 15 Honda HlMK
7 J Ekholm Jari Ekholm 8 2:11:31.517 7:09.031 14 Husqvarna RiMPKK
7 J Ekholm Jari Ekholm 8 2:11:31.517 7:09.031 14 Husqvarna RiMPKK
8 J Konsa Jesse Konsa 8 2:11:41.387 7:18.901 13 KTM HlMK Team Motopalvelu
8 J Konsa Jesse Konsa 8 2:11:41.387 7:18.901 13 KTM HlMK Team Motopalvelu
9 R Heikkala Roni Heikkala 8 2:13:55.125 9:32.639 12 KTM RiMPKK
9 R Heikkala Roni Heikkala 8 2:13:55.125 9:32.639 12 KTM RiMPKK
10 E Koskinen Esa Koskinen 8 2:14:39.662 10:17.176 11 Husqvarna TuMK PELTIÄ.FI
10 E Koskinen Esa Koskinen 8 2:14:39.662 10:17.176 11 Husqvarna TuMK PELTIÄ.FI
11 T Holm Tero Holm 8 2:14:43.035 10:20.549 10 KTM MäntsMK Team Motopalvelu
11 T Holm Tero Holm 8 2:14:43.035 10:20.549 10 KTM MäntsMK Team Motopalvelu
12 N Hovi Niklas Hovi 8 2:14:48.532 10:26.046 9 Honda SiMK SE-Team
12 N Hovi Niklas Hovi 8 2:14:48.532 10:26.046 9 Honda SiMK SE-Team
13 J Rönkkö Jaakko Rönkkö 8 2:14:53.236 10:30.750 8 Honda Y-SMK
13 J Rönkkö Jaakko Rönkkö 8 2:14:53.236 10:30.750 8 Honda Y-SMK
14 K Aatsinki Kristian Aatsinki 8 2:14:53.744 10:31.258 7 Husqvarna MäntsMK RacePros Husqvarna
14 K Aatsinki Kristian Aatsinki 8 2:14:53.744 10:31.258 7 Husqvarna MäntsMK RacePros Husqvarna
15 J Kuikka Juho Kuikka 8 2:15:24.223 11:01.737 6 KTM HlMK
15 J Kuikka Juho Kuikka 8 2:15:24.223 11:01.737 6 KTM HlMK
16 A Nenola Arttu Nenola 8 2:15:27.173 11:04.687 5 Yamaha Y-SMK
16 A Nenola Arttu Nenola 8 2:15:27.173 11:04.687 5 Yamaha Y-SMK
17 S Haapasalo Sami Haapasalo 8 2:15:37.254 11:14.768 4 KTM TuMK DKS Racing Team
17 S Haapasalo Sami Haapasalo 8 2:15:37.254 11:14.768 4 KTM TuMK DKS Racing Team
18 T Seppälä Teuvo Seppälä 8 2:16:59.270 12:36.784 3 Honda NMK
18 T Seppälä Teuvo Seppälä 8 2:16:59.270 12:36.784 3 Honda NMK
19 J Keisanen Juhani Keisanen 8 2:17:57.259 13:34.773 2 Honda ASMP
19 J Keisanen Juhani Keisanen 8 2:17:57.259 13:34.773 2 Honda ASMP
20 P Nieminen Patric Nieminen 7 2:00:31.172 1 Lap 1 KTM MENS
20 P Nieminen Patric Nieminen 7 2:00:31.172 1 Lap 1 KTM MENS
21 K Niemelä Kim Niemelä 7 2:00:49.067 1 Lap 0 Husqvarna RiMPKK RacePros Husqvarna
21 K Niemelä Kim Niemelä 7 2:00:49.067 1 Lap 0 Husqvarna RiMPKK RacePros Husqvarna
22 M Tofferi Miika Tofferi 7 2:00:51.481 1 Lap 0 KTM JSMK
22 M Tofferi Miika Tofferi 7 2:00:51.481 1 Lap 0 KTM JSMK
23 P Roos Peeter Roos 7 2:01:11.650 1 Lap 0 KTM EST
23 P Roos Peeter Roos 7 2:01:11.650 1 Lap 0 KTM EST
24 H Kaurala Heikki Kaurala 7 2:01:24.497 1 Lap 0 Beta OMK www.tyovalot.fi
24 H Kaurala Heikki Kaurala 7 2:01:24.497 1 Lap 0 Beta OMK www.tyovalot.fi
25 J Eskelinen Jukka Eskelinen 7 2:01:32.843 1 Lap 0 KTM HyKoKe
25 J Eskelinen Jukka Eskelinen 7 2:01:32.843 1 Lap 0 KTM HyKoKe
26 S Sainio Sami Sainio 7 2:02:00.515 1 Lap 0 Beta OMK www.tyovalot.fi
26 S Sainio Sami Sainio 7 2:02:00.515 1 Lap 0 Beta OMK www.tyovalot.fi
27 V Matikainen Veli-Matti Matikainen 7 2:02:21.256 1 Lap 0 KTM KaMK
27 V Matikainen Veli-Matti Matikainen 7 2:02:21.256 1 Lap 0 KTM KaMK
28 L Kuusitunturi Leevi Kuusitunturi 7 2:02:39.287 1 Lap 0 KTM IMK
28 L Kuusitunturi Leevi Kuusitunturi 7 2:02:39.287 1 Lap 0 KTM IMK
29 P Tuuli Pertti Tuuli 7 2:03:06.351 1 Lap 0 KTM OriMK
29 P Tuuli Pertti Tuuli 7 2:03:06.351 1 Lap 0 KTM OriMK
30 R Westman René Westman 7 2:03:07.733 1 Lap 0 Honda ME-Racing
30 R Westman René Westman 7 2:03:07.733 1 Lap 0 Honda ME-Racing
31 E Peltonen Esa Peltonen 7 2:03:08.459 1 Lap 0 Kawasaki MSMK
31 E Peltonen Esa Peltonen 7 2:03:08.459 1 Lap 0 Kawasaki MSMK
32 J Ahola Joona Ahola 7 2:03:26.888 1 Lap 0 Honda KaMoKe Motokeidas Racing Team
32 J Ahola Joona Ahola 7 2:03:26.888 1 Lap 0 Honda KaMoKe Motokeidas Racing Team
33 J Lindblad Juho Lindblad 7 2:03:55.070 1 Lap 0 KTM KaMoKe
33 J Lindblad Juho Lindblad 7 2:03:55.070 1 Lap 0 KTM KaMoKe
34 J Rantala Janne Rantala 7 2:03:56.576 1 Lap 0 Honda SeMK
34 J Rantala Janne Rantala 7 2:03:56.576 1 Lap 0 Honda SeMK
35 T Suuronen Tami Suuronen 7 2:04:12.851 1 Lap 0 Husqvarna TuMK
35 T Suuronen Tami Suuronen 7 2:04:12.851 1 Lap 0 Husqvarna TuMK
36 J Kainulainen Jesse Kainulainen 7 2:04:56.080 1 Lap 0 KTM HlMK
36 J Kainulainen Jesse Kainulainen 7 2:04:56.080 1 Lap 0 KTM HlMK
37 A Huusko Antti Huusko 7 2:04:57.388 1 Lap 0 Husqvarna KaMK
37 A Huusko Antti Huusko 7 2:04:57.388 1 Lap 0 Husqvarna KaMK
38 S Björninen Sakari Björninen 7 2:05:04.002 1 Lap 0 Yamaha HeMK
38 S Björninen Sakari Björninen 7 2:05:04.002 1 Lap 0 Yamaha HeMK
39 P Lehto Pekka Lehto 7 2:05:18.074 1 Lap 0 KTM HiMK
39 P Lehto Pekka Lehto 7 2:05:18.074 1 Lap 0 KTM HiMK
40 J Volanen Janne Volanen 7 2:05:19.001 1 Lap 0 KTM Marjanpoimia
40 J Volanen Janne Volanen 7 2:05:19.001 1 Lap 0 KTM Marjanpoimia
41 M Puro Mikko Puro 7 2:05:49.986 1 Lap 0 Husqvarna TuMK
41 M Puro Mikko Puro 7 2:05:49.986 1 Lap 0 Husqvarna TuMK
42 J Schildt Jaakko Schildt 7 2:06:08.502 1 Lap 0 Yamaha KaMoKe Acerbis.fi
42 J Schildt Jaakko Schildt 7 2:06:08.502 1 Lap 0 Yamaha KaMoKe Acerbis.fi
43 N Riikonen Niklas Riikonen 7 2:06:14.568 1 Lap 0 KTM K-GMK
43 N Riikonen Niklas Riikonen 7 2:06:14.568 1 Lap 0 KTM K-GMK
44 J Korpela Jari Korpela 7 2:06:17.093 1 Lap 0 Husqvarna VMK
44 J Korpela Jari Korpela 7 2:06:17.093 1 Lap 0 Husqvarna VMK
45 K Pajari Kari Pajari 7 2:06:17.658 1 Lap 0 KTM TuMK DKS Racing Team
45 K Pajari Kari Pajari 7 2:06:17.658 1 Lap 0 KTM TuMK DKS Racing Team
46 A Pippuri Arttu Pippuri 7 2:06:21.074 1 Lap 0 Beta Tens
46 A Pippuri Arttu Pippuri 7 2:06:21.074 1 Lap 0 Beta Tens
47 J Rahikkala Juha Rahikkala 7 2:06:30.440 1 Lap 0 Husaberg AMK
47 J Rahikkala Juha Rahikkala 7 2:06:30.440 1 Lap 0 Husaberg AMK
48 J Kulmavuori Janne Kulmavuori 7 2:06:46.513 1 Lap 0 KTM VMK
48 J Kulmavuori Janne Kulmavuori 7 2:06:46.513 1 Lap 0 KTM VMK
49 M Villikka Mika Villikka 7 2:06:57.625 1 Lap 0 KTM EMK Kauklahden Autohuolto Racing
49 M Villikka Mika Villikka 7 2:06:57.625 1 Lap 0 KTM EMK Kauklahden Autohuolto Racing
50 P Hoikkala Pekka Hoikkala 7 2:07:05.920 1 Lap 0 KTM K-SMPK
50 P Hoikkala Pekka Hoikkala 7 2:07:05.920 1 Lap 0 KTM K-SMPK
51 L Sarviluoma Leevi Sarviluoma 7 2:07:07.610 1 Lap 0 Honda HlMK
51 L Sarviluoma Leevi Sarviluoma 7 2:07:07.610 1 Lap 0 Honda HlMK
52 P Jalonen Pasi Jalonen 7 2:07:16.119 1 Lap 0 KTM TSMU Team Molitor Oy
52 P Jalonen Pasi Jalonen 7 2:07:16.119 1 Lap 0 KTM TSMU Team Molitor Oy
53 M Kämäräinen Mikko Kämäräinen 7 2:07:23.458 1 Lap 0 Husqvarna KMK
53 M Kämäräinen Mikko Kämäräinen 7 2:07:23.458 1 Lap 0 Husqvarna KMK
54 M Röyhkiö Mika Röyhkiö 7 2:07:26.981 1 Lap 0 Husqvarna VMK
54 M Röyhkiö Mika Röyhkiö 7 2:07:26.981 1 Lap 0 Husqvarna VMK
55 M Allen Mika Allen 7 2:07:55.647 1 Lap 0 KTM TSMU Team Molitor Oy
55 M Allen Mika Allen 7 2:07:55.647 1 Lap 0 KTM TSMU Team Molitor Oy
56 J Lehtonen Jere Lehtonen 7 2:08:00.774 1 Lap 0 TM HlMK Daytona Motorsport
56 J Lehtonen Jere Lehtonen 7 2:08:00.774 1 Lap 0 TM HlMK Daytona Motorsport
57 J Karinen Joni Karinen 7 2:08:07.736 1 Lap 0 Husqvarna PeiMK
57 J Karinen Joni Karinen 7 2:08:07.736 1 Lap 0 Husqvarna PeiMK
58 T Tuomainen Timo Tuomainen 7 2:08:12.843 1 Lap 0 Honda Marjanpoimia SE-Team
58 T Tuomainen Timo Tuomainen 7 2:08:12.843 1 Lap 0 Honda Marjanpoimia SE-Team
59 B Sagulin Benjamin Sagulin 7 2:08:13.205 1 Lap 0 Husqvarna MäntsMK
59 B Sagulin Benjamin Sagulin 7 2:08:13.205 1 Lap 0 Husqvarna MäntsMK
60 A Jokela Antti Jokela 7 2:08:15.943 1 Lap 0 KTM AsikMK
60 A Jokela Antti Jokela 7 2:08:15.943 1 Lap 0 KTM AsikMK
61 R Kuuslampi Reijo Kuuslampi 7 2:08:41.437 1 Lap 0 Honda RiMPKK
61 R Kuuslampi Reijo Kuuslampi 7 2:08:41.437 1 Lap 0 Honda RiMPKK
62 j knuuttila jere knuuttila 7 2:08:49.184 1 Lap 0 KTM TuMK SE-Team
62 j knuuttila jere knuuttila 7 2:08:49.184 1 Lap 0 KTM TuMK SE-Team
63 T Eronen Teemu Eronen 7 2:09:01.982 1 Lap 0 KTM TuMK
63 T Eronen Teemu Eronen 7 2:09:01.982 1 Lap 0 KTM TuMK
64 M Heliniemi Mika Heliniemi 7 2:09:09.132 1 Lap 0 KTM KaMoKe DYNASET Hydraulics Areena
64 M Heliniemi Mika Heliniemi 7 2:09:09.132 1 Lap 0 KTM KaMoKe DYNASET Hydraulics Areena
65 V Lahovuo Veli-Matti Lahovuo 7 2:09:10.315 1 Lap 0 KTM AsikMK Team Motopalvelu
65 V Lahovuo Veli-Matti Lahovuo 7 2:09:10.315 1 Lap 0 KTM AsikMK Team Motopalvelu
66 T Kokkonen Tuomo Kokkonen 7 2:09:16.155 1 Lap 0 Husqvarna KarkMK
66 T Kokkonen Tuomo Kokkonen 7 2:09:16.155 1 Lap 0 Husqvarna KarkMK
67 S Karhu Sami Karhu 7 2:09:38.564 1 Lap 0 Sherco HyKoKe
67 S Karhu Sami Karhu 7 2:09:38.564 1 Lap 0 Sherco HyKoKe
68 E Mannila Eero Mannila 7 2:09:41.136 1 Lap 0 Husqvarna HlMK
68 E Mannila Eero Mannila 7 2:09:41.136 1 Lap 0 Husqvarna HlMK
69 A Hasan Aslan Hasan 7 2:09:58.108 1 Lap 0 Honda HelRC
69 A Hasan Aslan Hasan 7 2:09:58.108 1 Lap 0 Honda HelRC
70 J Kivilahti Juha Kivilahti 7 2:10:00.989 1 Lap 0 KTM SsMK
70 J Kivilahti Juha Kivilahti 7 2:10:00.989 1 Lap 0 KTM SsMK
71 L Leinonen Lauri Leinonen 7 2:10:04.542 1 Lap 0 Husqvarna KaMK
71 L Leinonen Lauri Leinonen 7 2:10:04.542 1 Lap 0 Husqvarna KaMK
72 V Kankaanpää Vesa Kankaanpää 7 2:10:05.799 1 Lap 0 KTM RiMPKK
72 V Kankaanpää Vesa Kankaanpää 7 2:10:05.799 1 Lap 0 KTM RiMPKK
73 P Mutanen Petrus Mutanen 7 2:10:08.383 1 Lap 0 KTM JSMK
73 P Mutanen Petrus Mutanen 7 2:10:08.383 1 Lap 0 KTM JSMK
74 J Laine Jukka Laine 7 2:10:17.261 1 Lap 0 Honda PadMU
74 J Laine Jukka Laine 7 2:10:17.261 1 Lap 0 Honda PadMU
75 O Heino Onni Heino 7 2:10:24.981 1 Lap 0 KTM OriMK
75 O Heino Onni Heino 7 2:10:24.981 1 Lap 0 KTM OriMK
76 M Lindfors Mika Lindfors 7 2:10:34.733 1 Lap 0 Sherco VMK SE-Team
76 M Lindfors Mika Lindfors 7 2:10:34.733 1 Lap 0 Sherco VMK SE-Team
77 M Miilumäki Miikka Miilumäki 7 2:10:35.035 1 Lap 0 KTM RCK
77 M Miilumäki Miikka Miilumäki 7 2:10:35.035 1 Lap 0 KTM RCK
78 P Nyfors Kart ponderi Petri Nyfors Kart ponderi 7 2:10:38.861 1 Lap 0 KTM NMK
78 P Nyfors Kart ponderi Petri Nyfors Kart ponderi 7 2:10:38.861 1 Lap 0 KTM NMK
79 A Hämäläinen Aaro Hämäläinen 7 2:11:05.830 1 Lap 0 Yamaha OriMK
79 A Hämäläinen Aaro Hämäläinen 7 2:11:05.830 1 Lap 0 Yamaha OriMK
80 J Hirn Juho Hirn 7 2:11:07.624 1 Lap 0 Honda FMS ttm factory racing
80 J Hirn Juho Hirn 7 2:11:07.624 1 Lap 0 Honda FMS ttm factory racing
81 H Ojala Hannu Ojala 7 2:11:09.007 1 Lap 0 Yamaha KaMoKe
81 H Ojala Hannu Ojala 7 2:11:09.007 1 Lap 0 Yamaha KaMoKe
82 T Aarnio Tero Aarnio 7 2:11:26.584 1 Lap 0 Honda NMK SE-Team
82 T Aarnio Tero Aarnio 7 2:11:26.584 1 Lap 0 Honda NMK SE-Team
83 K Vaskelainen Konsta Vaskelainen 7 2:11:51.123 1 Lap 0 KTM RaSMK TS-Racing Team
83 K Vaskelainen Konsta Vaskelainen 7 2:11:51.123 1 Lap 0 KTM RaSMK TS-Racing Team
84 R Lipponen Riku Lipponen 7 2:12:05.872 1 Lap 0 KTM MPT DKS Racing Team
84 R Lipponen Riku Lipponen 7 2:12:05.872 1 Lap 0 KTM MPT DKS Racing Team
85 V Tervonen Vesa Tervonen 7 2:12:18.415 1 Lap 0 Husqvarna HyMK
85 V Tervonen Vesa Tervonen 7 2:12:18.415 1 Lap 0 Husqvarna HyMK
86 A Suomalainen Antti Suomalainen 7 2:12:50.227 1 Lap 0 Husaberg AsikMK
86 A Suomalainen Antti Suomalainen 7 2:12:50.227 1 Lap 0 Husaberg AsikMK
87 L Veijanen Lasse Veijanen 7 2:13:20.292 1 Lap 0 TM HlMK Daytona Motorsport
87 L Veijanen Lasse Veijanen 7 2:13:20.292 1 Lap 0 TM HlMK Daytona Motorsport
88 J Nikunen Jani Nikunen 7 2:13:20.695 1 Lap 0 KTM RCK
88 J Nikunen Jani Nikunen 7 2:13:20.695 1 Lap 0 KTM RCK
89 T Oksanen Tuomo Oksanen 7 2:13:32.085 1 Lap 0 KTM SsMK
89 T Oksanen Tuomo Oksanen 7 2:13:32.085 1 Lap 0 KTM SsMK
90 M Leskinen Markku Leskinen 7 2:13:36.320 1 Lap 0 KTM SsMK Team Motopalvelu
90 M Leskinen Markku Leskinen 7 2:13:36.320 1 Lap 0 KTM SsMK Team Motopalvelu
91 M Kuoppamäki Mikko Kuoppamäki 7 2:13:39.030 1 Lap 0 KTM RCK
91 M Kuoppamäki Mikko Kuoppamäki 7 2:13:39.030 1 Lap 0 KTM RCK
92 P Loisa Panu Loisa 7 2:13:54.387 1 Lap 0 KTM LrMP
92 P Loisa Panu Loisa 7 2:13:54.387 1 Lap 0 KTM LrMP
93 V Lehtiö Ville Lehtiö 7 2:14:14.473 1 Lap 0 KTM HyMK
93 V Lehtiö Ville Lehtiö 7 2:14:14.473 1 Lap 0 KTM HyMK
94 J Lamminsivu Juuso Lamminsivu 7 2:15:06.538 1 Lap 0 Yamaha K-SMPK
94 J Lamminsivu Juuso Lamminsivu 7 2:15:06.538 1 Lap 0 Yamaha K-SMPK
95 J JämsénCar/bikeponderi Juuso JämsénCar/bikeponderi 7 2:15:10.223 1 Lap 0 KTM KonnMK/UA
95 J JämsénCar/bikeponderi Juuso JämsénCar/bikeponderi 7 2:15:10.223 1 Lap 0 KTM KonnMK/UA
96 T Malinen Timo Malinen 7 2:15:19.703 1 Lap 0 KTM KaMoKe
96 T Malinen Timo Malinen 7 2:15:19.703 1 Lap 0 KTM KaMoKe
97 T Turpeinen Tapio Turpeinen 7 2:15:24.642 1 Lap 0 KTM O-SMK SE-Team
97 T Turpeinen Tapio Turpeinen 7 2:15:24.642 1 Lap 0 KTM O-SMK SE-Team
98 J Koskenniemi Jani Koskenniemi 7 2:15:38.197 1 Lap 0 Gas Gas SyMK
98 J Koskenniemi Jani Koskenniemi 7 2:15:38.197 1 Lap 0 Gas Gas SyMK
99 T Mattila Teemu Mattila 7 2:15:56.076 1 Lap 0 KTM KaMoKe
99 T Mattila Teemu Mattila 7 2:15:56.076 1 Lap 0 KTM KaMoKe
100 K Malmikoski Kai Malmikoski 7 2:16:42.321 1 Lap 0 KTM
100 K Malmikoski Kai Malmikoski 7 2:16:42.321 1 Lap 0 KTM
101 S Anttila Sami Anttila 7 2:16:46.168 1 Lap 0 TM SsMK Daytona Motorsport
101 S Anttila Sami Anttila 7 2:16:46.168 1 Lap 0 TM SsMK Daytona Motorsport
102 K Luhtanen Kari Luhtanen 7 2:16:51.165 1 Lap 0 KTM LoSMK
102 K Luhtanen Kari Luhtanen 7 2:16:51.165 1 Lap 0 KTM LoSMK
103 S Juvonen Simo Juvonen 7 2:17:09.482 1 Lap 0 Sherco KaMoKe
103 S Juvonen Simo Juvonen 7 2:17:09.482 1 Lap 0 Sherco KaMoKe
104 L Palonen Lauri Palonen 7 2:17:27.825 1 Lap 0 KTM MENS
104 L Palonen Lauri Palonen 7 2:17:27.825 1 Lap 0 KTM MENS
105 J Jauhiainen Jari Jauhiainen 7 2:17:35.313 1 Lap 0 KTM Y-SMK Team Edgecam ja Vericut
105 J Jauhiainen Jari Jauhiainen 7 2:17:35.313 1 Lap 0 KTM Y-SMK Team Edgecam ja Vericut
106 T Hakulinen Taru Hakulinen 7 2:17:36.344 1 Lap 0 TM EMK Silverskin Racing
106 T Hakulinen Taru Hakulinen 7 2:17:36.344 1 Lap 0 TM EMK Silverskin Racing
107 J Mielonen Janette Mielonen 7 2:17:57.289 1 Lap 0 Husqvarna Tens
107 J Mielonen Janette Mielonen 7 2:17:57.289 1 Lap 0 Husqvarna Tens
108 A Saarela Ari Saarela 7 2:18:10.587 1 Lap 0 KTM MäntsMK
108 A Saarela Ari Saarela 7 2:18:10.587 1 Lap 0 KTM MäntsMK
109 K Kuutela Kari Kuutela 7 2:18:10.873 1 Lap 0 Husqvarna Y-SMK Team Edgecam ja Vericut
109 K Kuutela Kari Kuutela 7 2:18:10.873 1 Lap 0 Husqvarna Y-SMK Team Edgecam ja Vericut
110 L Saarinen Lassi Saarinen 7 2:18:11.582 1 Lap 0 KTM HeMK
110 L Saarinen Lassi Saarinen 7 2:18:11.582 1 Lap 0 KTM HeMK
111 E Sihto Einari Sihto 7 2:18:13.684 1 Lap 0 Yamaha KuhMK Päijän Marine Racing
111 E Sihto Einari Sihto 7 2:18:13.684 1 Lap 0 Yamaha KuhMK Päijän Marine Racing
112 M Lehtinen Mikko Lehtinen 7 2:18:50.401 1 Lap 0 TM KaMK
112 M Lehtinen Mikko Lehtinen 7 2:18:50.401 1 Lap 0 TM KaMK
113 T Perämäki Toni Perämäki 7 2:18:51.562 1 Lap 0 Husqvarna KaMoKe
113 T Perämäki Toni Perämäki 7 2:18:51.562 1 Lap 0 Husqvarna KaMoKe
114 K Partanen Kari Partanen 7 2:19:05.875 1 Lap 0 Husqvarna NRT Team Edgecam ja Vericut
114 K Partanen Kari Partanen 7 2:19:05.875 1 Lap 0 Husqvarna NRT Team Edgecam ja Vericut
115 K Päivärinta Kalle Päivärinta 7 2:19:26.183 1 Lap 0 Yamaha HlMK
115 K Päivärinta Kalle Päivärinta 7 2:19:26.183 1 Lap 0 Yamaha HlMK
116 J Malvisalo Jani Malvisalo 7 2:20:24.995 1 Lap 0 KTM KaMoKe
116 J Malvisalo Jani Malvisalo 7 2:20:24.995 1 Lap 0 KTM KaMoKe
117 M Huttunen Marko Huttunen 7 2:21:06.980 1 Lap 0 KTM K-SMK
117 M Huttunen Marko Huttunen 7 2:21:06.980 1 Lap 0 KTM K-SMK
118 E Teittinen Elmeri Teittinen 7 2:21:23.080 1 Lap 0 Honda MMK
118 E Teittinen Elmeri Teittinen 7 2:21:23.080 1 Lap 0 Honda MMK
119 M Rantanen Marko Rantanen 6 2:00:05.612 2 Laps 0 KTM OriMK
119 M Rantanen Marko Rantanen 6 2:00:05.612 2 Laps 0 KTM OriMK
120 P Valkeasalo Pasi Valkeasalo 6 2:00:13.938 2 Laps 0 Honda VMK SE-Team
120 P Valkeasalo Pasi Valkeasalo 6 2:00:13.938 2 Laps 0 Honda VMK SE-Team
121 M Sirkkiö Mika Sirkkiö 6 2:00:16.433 2 Laps 0 KTM FireMX
121 M Sirkkiö Mika Sirkkiö 6 2:00:16.433 2 Laps 0 KTM FireMX
122 J Niininen Jan Niininen 6 2:00:22.447 2 Laps 0 Kawasaki HlMK
122 J Niininen Jan Niininen 6 2:00:22.447 2 Laps 0 Kawasaki HlMK
123 J Lehtinen Jyrki Lehtinen 6 2:00:24.844 2 Laps 0 KTM RiMPKK
123 J Lehtinen Jyrki Lehtinen 6 2:00:24.844 2 Laps 0 KTM RiMPKK
124 P Saari Petri Saari 6 2:00:28.439 2 Laps 0 Husqvarna HyKoKe
124 P Saari Petri Saari 6 2:00:28.439 2 Laps 0 Husqvarna HyKoKe
125 J Gustafsson Jouni Gustafsson 6 2:00:30.387 2 Laps 0 Honda FMS
125 J Gustafsson Jouni Gustafsson 6 2:00:30.387 2 Laps 0 Honda FMS
126 A Ahlsten Atte-Juhani Ahlsten 6 2:00:38.787 2 Laps 0 Yamaha HlMK DYNASET Hydraulics Areena
126 A Ahlsten Atte-Juhani Ahlsten 6 2:00:38.787 2 Laps 0 Yamaha HlMK DYNASET Hydraulics Areena
127 S Säämänen Sami Säämänen 6 2:00:51.180 2 Laps 0 KTM HlMK
127 S Säämänen Sami Säämänen 6 2:00:51.180 2 Laps 0 KTM HlMK
128 S Mäenpää Sami Mäenpää 6 2:00:57.864 2 Laps 0 Husaberg FireMX
128 S Mäenpää Sami Mäenpää 6 2:00:57.864 2 Laps 0 Husaberg FireMX
129 M Mäkinen Marko Mäkinen 6 2:00:59.390 2 Laps 0 TM ValkMK
129 M Mäkinen Marko Mäkinen 6 2:00:59.390 2 Laps 0 TM ValkMK
130 T Makkonen Tuukka Makkonen 6 2:01:22.150 2 Laps 0 Beta KaMoKe
130 T Makkonen Tuukka Makkonen 6 2:01:22.150 2 Laps 0 Beta KaMoKe
131 M Roponen Marko Roponen 6 2:01:44.896 2 Laps 0 KTM MMK
131 M Roponen Marko Roponen 6 2:01:44.896 2 Laps 0 KTM MMK
132 A Saarinen Aki Saarinen 6 2:01:47.746 2 Laps 0 KTM LoSMK
132 A Saarinen Aki Saarinen 6 2:01:47.746 2 Laps 0 KTM LoSMK
133 J Veijanen Joose Veijanen 6 2:01:50.651 2 Laps 0 TM HlMK Daytona Motorsport
133 J Veijanen Joose Veijanen 6 2:01:50.651 2 Laps 0 TM HlMK Daytona Motorsport
134 J Tapiola Juha Tapiola 6 2:01:52.085 2 Laps 0 TM KaMoKe Daytona Motorsport
134 J Tapiola Juha Tapiola 6 2:01:52.085 2 Laps 0 TM KaMoKe Daytona Motorsport
135 K Stenberg Kim Stenberg 6 2:01:55.820 2 Laps 0 KTM RiMPKK
135 K Stenberg Kim Stenberg 6 2:01:55.820 2 Laps 0 KTM RiMPKK
136 M Honkanen Mikko Honkanen 6 2:02:04.185 2 Laps 0 Suzuki HeMK
136 M Honkanen Mikko Honkanen 6 2:02:04.185 2 Laps 0 Suzuki HeMK
137 K Hyvönen Kari Hyvönen 6 2:02:05.872 2 Laps 0 Yamaha HiMK
137 K Hyvönen Kari Hyvönen 6 2:02:05.872 2 Laps 0 Yamaha HiMK
138 E Hyttinen Esa Hyttinen 6 2:02:16.785 2 Laps 0 Yamaha FireMX SE-Team
138 E Hyttinen Esa Hyttinen 6 2:02:16.785 2 Laps 0 Yamaha FireMX SE-Team
139 K Vallgren Kimmo Vallgren 6 2:02:20.327 2 Laps 0 TM SiMK
139 K Vallgren Kimmo Vallgren 6 2:02:20.327 2 Laps 0 TM SiMK
140 O Rekola Onni Rekola 6 2:02:30.042 2 Laps 0 KTM NoPy
140 O Rekola Onni Rekola 6 2:02:30.042 2 Laps 0 KTM NoPy
141 J Seppälä Jari Seppälä 6 2:02:33.913 2 Laps 0 KTM SsMK
141 J Seppälä Jari Seppälä 6 2:02:33.913 2 Laps 0 KTM SsMK
142 T Karvonen Toni Karvonen 6 2:02:36.214 2 Laps 0 KTM KMK
142 T Karvonen Toni Karvonen 6 2:02:36.214 2 Laps 0 KTM KMK
143 M Tamminen Manu Tamminen 6 2:02:38.013 2 Laps 0 KTM AsikMK
143 M Tamminen Manu Tamminen 6 2:02:38.013 2 Laps 0 KTM AsikMK
144 T Lehtiö Tero Lehtiö 6 2:02:42.838 2 Laps 0 Honda HyMK
144 T Lehtiö Tero Lehtiö 6 2:02:42.838 2 Laps 0 Honda HyMK
145 V Sarviluoma Vesa Sarviluoma 6 2:02:43.057 2 Laps 0 TM OrMK
145 V Sarviluoma Vesa Sarviluoma 6 2:02:43.057 2 Laps 0 TM OrMK
146 T Leipälä Tuomo Leipälä 6 2:02:48.505 2 Laps 0 Yamaha HlMK
146 T Leipälä Tuomo Leipälä 6 2:02:48.505 2 Laps 0 Yamaha HlMK
147 J Arvelin Jyri Arvelin 6 2:02:51.045 2 Laps 0 Honda KMC
