Moottoriliiton toimiston poikkeukselliset aukioloajat viikolla 20
Helatorstaita vietetään 14.5. ja olemme silloin kiinni. Helatorstain jälkeinen perjantai 15.5. toimistohenkilökunta työskentelee etänä ja toimistopalvelut hoidetaan etäyhteyksin. Mikäli ilmenee tarvetta vierailla Moottoriliiton toimistolla tuolloin, sovithan siitä hyvissä ajoin etukäteen.
18.04.2015 - Panssari CC
Naiset - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerhokäyttäjä | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Kärkkäinen | Sanna Kärkkäinen | 5 | 1:10:30.865 | 25 | KTM | VMK | KTM Motorsport Finland | |
| 2 | H Mertsalmi | Hanna Mertsalmi | 5 | 1:11:12.922 | 42.057 | 20 | Yamaha | PadMU | Huolto-Kaksikko Racing |
| 3 | M Nyqvist | Marita Nyqvist | 5 | 1:12:08.135 | 1:37.270 | 16 | Yamaha | MäntsMK | Konekesko Yamaha Racing |
| 4 | J Siekkinen | Jennifer Siekkinen | 4 | 1:03:19.468 | 1 Lap | 10 | KTM | JSMK | www.tyovalot.fi |
| 5 | T Hakulinen | Taru Hakulinen | 4 | 1:05:33.669 | 1 Lap | 6 | TM | EMK | Silverskin Racing |
| 6 | E Arokoski | Elisa Arokoski | 4 | 1:06:57.065 | 1 Lap | 5 | Husqvarna | KMK | Kytönen Motorsport |
| 7 | A Nummela | Anu Nummela | 4 | 1:07:47.334 | 1 Lap | 2 | KTM | KaMoKe | |
| 8 | J Lukkari | Jutta Lukkari | 4 | 1:07:49.102 | 1 Lap | 0 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
| 9 | R Virtanen | Ria Virtanen | 4 | 1:07:49.639 | 1 Lap | 0 | KTM | HyMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | M Jäntti | Mami Jäntti | 4 | 1:08:12.687 | 1 Lap | 0 | Yamaha | JSMK | |
| 11 | A Karikuusi | Annamaria Karikuusi | 4 | 1:08:26.183 | 1 Lap | 0 | Yamaha | M„ntsMK | SE-Team |
| 12 | M Valonen | Minna Valonen | 4 | 1:13:39.037 | 1 Lap | 0 | KTM | HyKoKe | |
| 13 | K Komulainen | Kristiina Komulainen | 4 | 1:14:50.546 | 1 Lap | 0 | KTM | RiMPKK | Team Örthen |
| 14 | H Rautama | Heidi Rautama | 4 | 1:18:58.926 | 1 Lap | 0 | KTM | M„ntsMK | |
| 15 | T Alanko | Tuija Alanko | 0 | 0.000 | DNF | 0 | Yamaha | KaMoKe | DYNASET Hydraulics Areena |
| 16 | N Elo | Nelli Elo | 0 | 0.000 | DNF | 0 | TM | PMK | |
| 17 | A Nummela | Anu Nummela | 0 | 0.000 | DNF | 0 | KTM | KaMoKe |
