Moottoriliiton toimiston poikkeukselliset aukioloajat viikolla 20
Helatorstaita vietetään 14.5. ja olemme silloin kiinni. Helatorstain jälkeinen perjantai 15.5. toimistohenkilökunta työskentelee etänä ja toimistopalvelut hoidetaan etäyhteyksin. Mikäli ilmenee tarvetta vierailla Moottoriliiton toimistolla tuolloin, sovithan siitä hyvissä ajoin etukäteen.
18.04.2015 - Panssari CC
B - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerhokäyttäjä | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Rantanen | Janne Rantanen | 9 | 2:06:58.368 | 4:58.289 | 18 | KTM | VMK | Racingbike Finland |
| 2 | O Hellman | Oskari Hellman | 9 | 2:08:59.580 | 6:59.501 | 13 | KTM | JSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | O Tengman | Otto Tengman | 9 | 2:09:04.544 | 7:04.465 | 12 | KTM | RiMPKK | Motocenter Racing |
| 4 | L Vento | Luukas Vento | 9 | 2:09:33.127 | 7:33.048 | 11 | KTM | NjMK | Team Örthen |
| 5 | H Nykopp | Henri Nykopp | 9 | 2:10:15.894 | 8:15.815 | 10 | Honda | MENS | SE-Team |
| 6 | J Lundahl | Jari-Pekka Lundahl | 9 | 2:10:17.521 | 8:17.442 | 9 | Honda | HlMK | |
| 7 | A Karppinen | Atte Karppinen | 9 | 2:10:39.118 | 8:39.039 | 8 | KTM | K-SMPK | DYNASET Hydraulics Areena |
| 8 | P Tuominen | Pasi Tuominen | 9 | 2:10:39.746 | 8:39.667 | 7 | KTM | PMK | Acerbis.fi |
| 9 | L Leppo | Lauri Leppo | 9 | 2:10:44.473 | 8:44.394 | 6 | KTM | EMK | Team Örthen |
| 10 | J Pietilä | Juho Pietilä | 9 | 2:10:51.412 | 8:51.333 | 5 | Honda | HlMK | |
| 11 | T Käyhty | Toni Käyhty | 9 | 2:12:02.376 | 10:02.297 | 4 | TM | MieMK | Vetomies TM Racing Finland |
| 12 | N Nordblom | Nico Nordblom | 9 | 2:12:20.255 | 10:20.176 | 3 | Suzuki | VMK | Team Suzuki Finland |
| 13 | M Mäkinen | Mikael Mäkinen | 9 | 2:12:24.311 | 10:24.232 | 2 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 14 | M Koskinen | Marko Koskinen | 9 | 2:13:08.626 | 11:08.547 | 1 | KTM | RiMPKK | Motocenter Racing |
| 15 | J Kuitunen | Jukka Kuitunen | 9 | 2:13:33.973 | 11:33.894 | 0 | KTM | JoMK | Team Bike Forum |
| 16 | J Kananen | Jukka Kananen | 9 | 2:13:37.182 | 11:37.103 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 17 | T Nieminen850 | Toni Nieminen850 | 9 | 2:13:45.371 | 11:45.292 | 0 | KTM | VMK | SE-Team |
| 18 | S Lindholm | Stefan Lindholm | 9 | 2:13:46.236 | 11:46.157 | 0 | KTM | HaRT | |
| 19 | N Lindström | Nico Lindström | 9 | 2:14:03.658 | 12:03.579 | 0 | Honda | NRT | SE-Team |
| 20 | M Ritola | Markus Ritola | 9 | 2:14:11.057 | 12:10.978 | 0 | KTM | PMK | Acerbis.fi |
| 21 | O Viljanmaa | Olli Viljanmaa | 9 | 2:14:13.993 | 12:13.914 | 0 | KTM | KurEC | |
| 22 | T Puolusmäki | Teemu Puolusmäki | 9 | 2:14:42.480 | 12:42.401 | 0 | KTM | TMK | |
| 23 | M Häkkänen | Mika Häkkänen | 8 | 2:00:06.957 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | NMK | |
| 24 | S Eskola | Sami Eskola | 8 | 2:00:23.789 | 1 Lap | 0 | KTM | OMK | Team Moto24.fi |
| 25 | T Kauppinen | Tuomas Kauppinen | 8 | 2:00:35.032 | 1 Lap | 0 | Suzuki | JSMK | |
| 26 | A Kasari | Aleksi Kasari | 8 | 2:00:49.449 | 1 Lap | 0 | Honda | VMK | SE-Team |
| 27 | A Immonen | Aleksi Immonen | 8 | 2:01:13.506 | 1 Lap | 0 | KTM | RiMPKK | |
| 28 | E Rantahakala | Erik Rantahakala | 8 | 2:01:19.061 | 1 Lap | 0 | KTM | SyMK | |
| 29 | J Halme | Jari Halme | 8 | 2:02:07.794 | 1 Lap | 0 | Beta | IMK | PH Motoracing |
| 30 | M Ikävalko | Miika Ikävalko | 8 | 2:02:09.139 | 1 Lap | 0 | KTM | OriMK | |
| 31 | K Pietilä | Kai Pietilä | 8 | 2:02:15.222 | 1 Lap | 0 | KTM | OMK | www.tyovalot.fi |
| 32 | M Happonen | Matti Happonen | 8 | 2:02:24.343 | 1 Lap | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 33 | T Myllynen | Teemu Myllynen | 8 | 2:02:36.837 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | HyMK | |
| 34 | K Hell | Kari Hell | 8 | 2:02:47.490 | 1 Lap | 0 | Gas Gas | KeMS | SE-Team |
| 35 | H Henttonen | Henri Henttonen | 8 | 2:02:48.462 | 1 Lap | 0 | KTM | IMK | PH Motoracing |
| 36 | V Lind | Vesa Lind | 8 | 2:02:53.496 | 1 Lap | 0 | Yamaha | SiMK | SE-Team |
| 37 | V Niskala | Vesa Niskala | 8 | 2:03:20.859 | 1 Lap | 0 | KTM | TMK | Team Molitor Oy |
| 38 | L Sundström | Lasse Sundström | 8 | 2:03:21.125 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | Marjanpoimia | RacePros Husqvarna |
| 39 | E Silvasti | Erkki Silvasti | 8 | 2:03:21.379 | 1 Lap | 0 | KTM | KonnMK / UA | |
| 40 | H Wiman | Henri Wiman | 8 | 2:03:23.091 | 1 Lap | 0 | KTM | MSMK | |
| 41 | J Liukko | Jari Liukko | 8 | 2:03:28.459 | 1 Lap | 0 | KTM | JSMK | |
| 42 | J Piippo | Juuso Piippo | 8 | 2:03:29.798 | 1 Lap | 0 | KTM | SsMK | |
| 43 | T Haarala | Topi Haarala | 8 | 2:03:31.698 | 1 Lap | 0 | Yamaha | AMK | |
| 44 | P Palmgren | Pekka Palmgren | 8 | 2:03:55.207 | 1 Lap | 0 | Suzuki | HlMK | |
| 45 | J Pöhö | Jesse Pöhö | 8 | 2:04:05.540 | 1 Lap | 0 | Suzuki | HyMK | Team Suzuki Finland |
| 46 | S Mesiranta | Sauli Mesiranta | 8 | 2:04:06.472 | 1 Lap | 0 | Yamaha | KaMoKe | |
| 47 | T Havimäki | Tomi Havimäki | 8 | 2:04:12.286 | 1 Lap | 0 | KTM | KurEC | |
| 48 | J Ihalainen | Janne Ihalainen | 8 | 2:04:19.473 | 1 Lap | 0 | KTM | RCK | |
| 49 | A Vilkko | Aleksi Vilkko | 8 | 2:04:19.530 | 1 Lap | 0 | KTM | LrMP | |
| 50 | S Saarinen | Santeri Saarinen | 8 | 2:04:41.650 | 1 Lap | 0 | Yamaha | JoMK | |
| 51 | A Kallioinen | Arto Kallioinen | 8 | 2:04:55.836 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 52 | S Hurmeranta | Sami Hurmeranta | 8 | 2:05:34.868 | 1 Lap | 0 | KTM | HeMK | |
| 53 | M Hallenberg | Markus Hallenberg | 8 | 2:05:37.027 | 1 Lap | 0 | KTM | HlMK | |
| 54 | E Puhakainen | Eetu Puhakainen | 8 | 2:05:41.943 | 1 Lap | 0 | TM | HyMK | |
| 55 | E Hoven | Eetu Hoven | 8 | 2:06:12.675 | 1 Lap | 0 | KTM | OriMK | |
| 56 | J Jortikka | Jussi Jortikka | 8 | 2:06:14.054 | 1 Lap | 0 | KTM | HMMK | SE-Team |
| 57 | T Jaakonsaari | Timo Jaakonsaari | 8 | 2:06:16.519 | 1 Lap | 0 | Honda | RiMPKK | |
| 58 | M Koskinen | Mikael Koskinen | 8 | 2:06:27.345 | 1 Lap | 0 | TM | KaMoKe | DYNASET Hydraulics Areena |
| 59 | S Liipola | Sakari Liipola | 8 | 2:06:28.177 | 1 Lap | 0 | Honda | RaSMK | TS-Racing Team |
| 60 | S Niemelä | Sauli Niemelä | 8 | 2:06:31.704 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | TamMC | |
| 61 | V Anunti | Ville Anunti | 8 | 2:06:34.255 | 1 Lap | 0 | TM | HlMK | |
| 62 | T Silván | Tero Silván | 8 | 2:06:38.910 | 1 Lap | 0 | Husaberg | JSENS | |
| 63 | J Hämäläinen | Juha-Matti Hämäläinen | 8 | 2:06:44.718 | 1 Lap | 0 | Suzuki | PeiMK | |
| 64 | J Loven | Jere Loven | 8 | 2:08:10.634 | 1 Lap | 0 | KTM | MENS | JPSalonen Motorsport |
| 65 | J Roppola | Jani Roppola | 8 | 2:08:14.810 | 1 Lap | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 66 | J Laahanen | Jari Laahanen | 8 | 2:08:14.910 | 1 Lap | 0 | TM | KonnMK / UA | |
| 67 | J Sanden | Jesse Sanden | 8 | 2:08:16.214 | 1 Lap | 0 | TM | SaMK | |
| 68 | O Hakola | Olli Hakola | 8 | 2:08:22.309 | 1 Lap | 0 | KTM | BDR | |
| 69 | J Valkeapää | Jussi Valkeapää | 8 | 2:08:28.759 | 1 Lap | 0 | KTM | ValkMK | |
| 70 | A Nivala | Aku Nivala | 8 | 2:08:29.048 | 1 Lap | 0 | Honda | KaMoKe | |
| 71 | A Mattila | Antti Mattila | 8 | 2:08:30.878 | 1 Lap | 0 | KTM | SaMK | |
| 72 | D Packalén | Dan Packalén | 8 | 2:08:31.698 | 1 Lap | 0 | KTM | SiMK | |
| 73 | J Laakso | Jarno Laakso | 8 | 2:08:40.817 | 1 Lap | 0 | KTM | HlMK | |
| 74 | A Hellman | Arttu Hellman | 8 | 2:08:43.676 | 1 Lap | 0 | KTM | JSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 75 | K Hiltunen | Kim Hiltunen | 8 | 2:08:52.993 | 1 Lap | 0 | Honda | MENS | SE-Team |
| 76 | P Tiira | Petri Tiira | 8 | 2:08:57.991 | 1 Lap | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 77 | M Keinänen | Mika Keinänen | 8 | 2:09:20.764 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | KMK | |
| 78 | M Raiski | Matias Raiski | 8 | 2:09:21.066 | 1 Lap | 0 | Yamaha | TamMC | |
| 79 | J Parviainen | Jani Parviainen | 8 | 2:09:22.549 | 1 Lap | 0 | Honda | KeMS | SE-Team |
| 80 | A Karjalainen | Aleksi Karjalainen | 8 | 2:09:35.388 | 1 Lap | 0 | Suzuki | AMK | |
| 81 | S Kähönen | Samuli Kähönen | 8 | 2:10:00.442 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | MMU | |
| 82 | J Hatakka | Jukka Hatakka | 8 | 2:10:13.705 | 1 Lap | 0 | KTM | SsMK | |
| 83 | A Kukkonen | Atte Kukkonen | 8 | 2:10:29.778 | 1 Lap | 0 | KTM | HlMK | KTM Junior Academy |
| 84 | J Tyni | Jarkko Tyni | 8 | 2:10:30.300 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | HlMK | |
| 85 | T Kuikka | Tomi Kuikka | 8 | 2:10:38.488 | 1 Lap | 0 | Husaberg | HlMK | |
| 86 | T Mattila | Tuomas Mattila | 8 | 2:10:39.625 | 1 Lap | 0 | Yamaha | TMK | |
| 87 | M Ylijoki | Mika Ylijoki | 8 | 2:11:03.505 | 1 Lap | 0 | Husaberg | TSMU | Motokeidas Racing Team |
| 88 | J Jantunen | Jouko Jantunen | 8 | 2:11:06.763 | 1 Lap | 0 | KTM | HlMK | |
| 89 | V Sillanpää | Ville Sillanpää | 8 | 2:11:13.668 | 1 Lap | 0 | Honda | AJMK | |
| 90 | P Palmgren | Pentti Palmgren | 8 | 2:11:18.235 | 1 Lap | 0 | Suzuki | HlMK | |
| 91 | P Seitsonen | Pekka Seitsonen | 8 | 2:12:17.633 | 1 Lap | 0 | Yamaha | RiMPKK | |
| 92 | M Kronholm | Mats Kronholm | 8 | 2:12:33.763 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | KaMoKe | www.tyovalot.fi |
| 93 | M Hyytiäinen | Mikko Hyytiäinen | 8 | 2:13:03.731 | 1 Lap | 0 | KTM | MieMK | |
| 94 | J Ylisuutari | Jan-Petri Ylisuutari | 8 | 2:13:06.666 | 1 Lap | 0 | Beta | KaMoKe | |
| 95 | J Anttila | Jani Anttila | 8 | 2:13:10.331 | 1 Lap | 0 | KTM | KurEC | |
| 96 | H Nurminen | Harri Nurminen | 8 | 2:13:18.963 | 1 Lap | 0 | KTM | HlMK | |
| 97 | S Airio | Sami Airio | 8 | 2:13:24.221 | 1 Lap | 0 | Honda | MäntsMK | SE-Team |
| 98 | J Grönqvist | Jan Grönqvist | 8 | 2:13:34.270 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | SiMK | Team MP-Racing |
| 99 | J Härmä | Jani Härmä | 8 | 2:13:44.172 | 1 Lap | 0 | KTM | RCK | |
| 100 | V Tenhunen | Ville Tenhunen | 8 | 2:13:59.043 | 1 Lap | 0 | Yamaha | SiiVe | |
| 101 | J Lehto | Jani Lehto | 8 | 2:14:08.734 | 1 Lap | 0 | KTM | OMK | www.tyovalot.fi |
| 102 | J Riitamäki | Jani Riitamäki | 8 | 2:14:17.606 | 1 Lap | 0 | KTM | JSENS | |
| 103 | T Ahtila | Topi Ahtila | 8 | 2:14:17.800 | 1 Lap | 0 | KTM | HlMK | Racingbike Finland |
| 104 | J Ahonen | Jukka Ahonen | 8 | 2:14:51.380 | 1 Lap | 0 | Yamaha | MSMK | |
| 105 | T Vekka | Teppo Vekka | 8 | 2:14:53.091 | 1 Lap | 0 | TM | HlMK | Vetomies TM Racing Finland |
| 106 | R Westerholm | Rainer Westerholm | 8 | 2:15:00.016 | 1 Lap | 0 | KTM | TuMK | |
| 107 | S Tuominen | Sami Tuominen | 8 | 2:15:00.526 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | SaMK | |
| 108 | P Sulku | Petri Sulku | 8 | 2:15:15.878 | 1 Lap | 0 | KTM | VMK | Team Örthen |
| 109 | J Jylhä | Jukka-Pekka Jylhä | 8 | 2:15:26.750 | 1 Lap | 0 | KTM | OMK | |
| 110 | J Heinänen | Juho Heinänen | 8 | 2:15:38.182 | 1 Lap | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 111 | I Virtanen | Ismo Virtanen | 8 | 2:16:09.441 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | HlMK | |
| 112 | P Lundberg | Pauli Lundberg | 8 | 2:16:45.534 | 1 Lap | 0 | Husaberg | HeMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 113 | R Kurkela | Rasmus Kurkela | 7 | 2:00:04.496 | 2 Laps | 0 | KTM | SsMK | |
| 114 | T Moilanen | Toni Moilanen | 7 | 2:01:11.853 | 2 Laps | 0 | TM | Kitee-MC | |
| 115 | W Romunen | Waltteri Romunen | 7 | 2:02:23.152 | 2 Laps | 0 | KTM | SaarMPU | |
| 116 | H Nyman | Harri Nyman | 7 | 2:02:24.074 | 2 Laps | 0 | KTM | JSENS | |
| 117 | J Rantala | Janne Rantala | 7 | 2:04:54.845 | 2 Laps | 0 | Honda | SeMK | |
| 118 | P Pyykönen | Pyry-Valtteri Pyykönen | 7 | 2:05:37.115 | 2 Laps | 0 | KTM | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 119 | E Pylkkänen | Eppu Pylkkänen | 8 | 1:56:13.546 | DNF | 0 | KTM | RCK | TEAM MOTOPALVELU |
| 120 | A Lanki | Antti Lanki | 6 | 1:35:02.660 | DNF | 0 | KTM | RCK | |
| 121 | L Laankoski | Lassi Laankoski | 5 | 1:16:12.967 | DNF | 0 | KTM | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 122 | M Erving | Marko Erving | 4 | 1:05:15.192 | DNF | 0 | KTM | NMK | Team Örthen |
| 123 | T Särkijärvi | Tero Särkijärvi | 3 | 49:31.333 | DNF | 0 | KTM | SsMK | |
| 124 | T Huuskonen | Tuomas Huuskonen | 3 | 51:32.957 | DNF | 0 | TM | HlMK | Vetomies TM Racing Finland |
| 125 | N Lahti | Niklas Lahti | 2 | 30:19.500 | DNF | 0 | KTM | KarkMK | |
| 126 | H Kerttula | Henri Kerttula | 2 | 31:58.251 | DNF | 0 | Beta | HlMK | Team Beta Finland |
| 127 | H Lahti | Henri Lahti | 0 | 0.000 | DNF | 0 | KTM | TSMU | TSMU EXTREME AREENA |
| 128 | J Mäiseli | Jukka Mäiseli | 0 | 0.000 | DNF | 0 | Husqvarna | SyMK | Team MP-Racing |
| 129 | T Uotila | Timo Uotila | 0 | 0.000 | DNF | 0 | Suzuki | AMK | |
| 130 | P Sahi | Pertti Sahi | 0 | 0.000 | DNF | 0 | Honda | KeMS | SE-Team |
| 131 | J Koivula | Jani-Pekka Koivula | 0 | 0.000 | DNF | 0 | Honda | KaMoKe | DYNASET Hydraulics Areena |
| 132 | T Lähde | Teemu Lähde | 0 | 0.000 | DNF | 0 | KTM | HeMK | |
| 133 | S Hyytiäinen | Sampo Hyytiäinen | 0 | 0.000 | DNF | 0 | KTM | VMK | |
| 134 | M Helenius | Markku Helenius | 0 | 0.000 | DNF | 0 | Husqvarna | MäntsMK | SE-Team |
| 135 | J Vuoriniemi | Juha Vuoriniemi | 0 | 0.000 | DNF | 0 | Suzuki | PMK | Acerbis.fi |
