06.05.2017 - Motocross Liiga Vantaa
MXB - Group B - Erä 0
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Karjalainen | Joona Karjalainen | 4 | 11:02.974 | KTM | OriMK | |||
| 2 | T Kunnari | Timi Kunnari | 7 | 16:19.540 | 1.383 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP | |
| 3 | M Kumaja | Miska Kumaja | 7 | 15:29.655 | 1.876 | Kawasaki | KarkMK | Kawasaki Team Green Racing | |
| 4 | E Madisson | Eero Madisson | 7 | 16:23.710 | 4.728 | KTM | VMK | ||
| 5 | D Bergman | Dick Bergman | 6 | 16:22.387 | 6.581 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | |
| 6 | A Kallas | Aleksi Kallas | 7 | 16:34.952 | 6.710 | Kawasaki | TamMC | TissiPoski Racing Team | |
| 7 | L Nurmi | Lari Nurmi | 6 | 15:08.904 | 7.492 | KTM | OMK | Team Ykkös-MP | |
| 8 | J Salminen | Janne Salminen | 5 | 15:15.704 | 7.513 | KTM | SiiVe | ||
| 9 | J Kuivalainen | Janne Kuivalainen | 6 | 15:37.236 | 7.813 | Kawasaki | P-KMK | ||
| 10 | J Pursiainen | Joonas Pursiainen | 5 | 13:16.707 | 7.830 | KTM | RaSMK | TS-Racing Team | |
| 11 | S Finne | Simon Finne | 5 | 15:03.513 | 8.468 | KTM | J-PMK | Team RE Motors | |
| 12 | S Tenhovuori | Sebastian Tenhovuori | 7 | 15:48.648 | 8.541 | KTM | SiMK | ||
| 13 | N Heikkala | Niko Heikkala | 6 | 15:39.654 | 8.602 | KTM | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | |
| 14 | R Lehtinen | Roope Lehtinen | 7 | 16:53.007 | 8.770 | Honda | SaMK | ||
| 15 | S Kari | Santeri Kari | 7 | 16:45.786 | 9.074 | Yamaha | RaSMK | ||
| 16 | J Lahti | Joel Lahti | 6 | 15:26.330 | 9.306 | Suzuki | KaMoKe | ||
| 17 | H Impola | Hannes Impola | 5 | 15:06.063 | 9.486 | Kawasaki | LovMK | SE-Team | |
| 18 | N Mäkinen | Niklas Mäkinen | 6 | 17:01.311 | 10.073 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP | |
| 19 | E Kilpinen | Eetu Kilpinen | 5 | 15:13.310 | 10.150 | Husqvarna | NjMK | ||
| 20 | S Karlström | Saku Karlström | 5 | 15:22.894 | 10.748 | KTM | TSMU | ||
| 21 | J Voutilainen | Joonatan Voutilainen | 6 | 16:06.613 | 14.065 | Suzuki | SiiVe | ||
| 22 | S Lampi | Sami Lampi | 3 | 8:59.365 | 16.242 | Kawasaki | KarkMK | ||
| 23 | J Halonen | Juho Halonen | 4 | 15:11.021 | 19.049 | KTM | TuMK | ||
| 24 | T Kotaniemi | Toni Kotaniemi | 4 | 12:38.821 | 24.240 | Yamaha | TamMC | Motokeidas Racing Team | |
| 25 | E Kollin | Eetu Kollin | 4 | 11:50.879 | 31.524 | KTM | TSMU |
