Harraste - Group A - Erä 1
20.10.2018 · Säkylä CC
Tulokset
4
Sami Matikainen
OrMK
• Honda
• Motokeidas Racing Team
18 p
Kierros:
3
Aika:
49:55.220
Diff:
1:20.678
9
Anton Lehtonen
HlMK
• Yamaha
• Yamaha Center Tampere
12 p
Kierros:
3
Aika:
52:03.544
Diff:
3:29.002
22
Juuso Lamminsivu
K-SMPK
• Yamaha
• Yamaha Center Tampere
0 p
Kierros:
3
Aika:
54:47.877
Diff:
6:13.335
28
Jaakko Schildt
KaMoKe
• Yamaha
• Yamaha Center Tampere
0 p
Kierros:
3
Aika:
55:22.364
Diff:
6:47.822
32
Atte-Juhani Ahlsten
HlMK
• Yamaha
• DYNASET Hydraulics Areena
0 p
Kierros:
3
Aika:
55:40.494
Diff:
7:05.952
46
Kari Kuutela
Y-SMK
• Husqvarna
• Team Edgecam ja Vericut
0 p
Kierros:
3
Aika:
57:25.565
Diff:
8:51.023
61
Ville Peijariniemi
KaMoKe
• Beta
• MyBeta Racing Team
0 p
Kierros:
3
Aika:
59:40.978
Diff:
11:06.436
64
Kari Partanen
NRT
• Husqvarna
• Team Edgecam ja Vericut
0 p
Kierros:
3
Aika:
59:54.048
Diff:
11:19.506
83
Iivari Rikassaari
HlMK
• Sherco
• DYNASET Hydraulics Areena
0 p
Kierros:
3
Aika:
1:02:48.793
Diff:
14:14.251
84
Jani-Pekka Koivula
PirMM
• Honda
• DYNASET Hydraulics Areena
0 p
Kierros:
3
Aika:
1:03:06.478
Diff:
14:31.936
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Mäntynen | Ville Mäntynen | 3 | 48:34.542 | 25 | Husqvarna | JSMK | ||
| 2 | T Enjala | Tiitus Enjala | 3 | 48:48.738 | 14.196 | 22 | Kawasaki | KeMS | SE-Team |
| 3 | A Löflund | Arttu Löflund | 3 | 49:00.847 | 26.305 | 20 | TM | HlMK | |
| 4 | S Matikainen | Sami Matikainen | 3 | 49:55.220 | 1:20.678 | 18 | Honda | OrMK | Motokeidas Racing Team |
| 5 | A Keurulainen | Aksu Keurulainen | 3 | 50:25.412 | 1:50.870 | 16 | KTM | KonnMK / UA | |
| 6 | T Kapanen | Tino Kapanen | 3 | 50:34.851 | 2:00.309 | 15 | KTM | KonnMK / UA | Team Bike Forum |
| 7 | O Hytönen | Olli Hytönen | 3 | 50:52.003 | 2:17.461 | 14 | Husqvarna | JoMK | Kytönen Motorsport |
| 8 | M Kuoppamäki | Mikko Kuoppamäki | 3 | 51:39.869 | 3:05.327 | 13 | Beta | RCK | MyBeta Racing Team |
| 9 | A Lehtonen | Anton Lehtonen | 3 | 52:03.544 | 3:29.002 | 12 | Yamaha | HlMK | Yamaha Center Tampere |
| 10 | J Kulmavuori | Janne Kulmavuori | 3 | 52:05.202 | 3:30.660 | 11 | KTM | LoSMK | |
| 11 | J Hirn | Juho Hirn | 3 | 52:06.166 | 3:31.624 | 10 | KTM | FMS ry | ttm factory racing |
| 12 | A Hämäläinen | Aaro Hämäläinen | 3 | 52:37.012 | 4:02.470 | 9 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | T Vesterinen | Tommi Vesterinen | 3 | 52:45.703 | 4:11.161 | 8 | Yamaha | STCR | |
| 14 | J Simola | Juho Simola | 3 | 52:47.449 | 4:12.907 | 7 | KTM | TMK | |
| 15 | E Mäkinen | Esko Mäkinen | 3 | 53:10.365 | 4:35.823 | 6 | Yamaha | RaSMK | |
| 16 | R Kuuslampi | Reijo Kuuslampi | 3 | 53:11.773 | 4:37.231 | 5 | Honda | RiMPKK | |
| 17 | P Vaihinen | Pyry Vaihinen | 3 | 53:15.647 | 4:41.105 | 4 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 18 | T Lindholm | Tomi Lindholm | 3 | 53:36.566 | 5:02.024 | 3 | TM | TamMC | |
| 19 | P Nyfors | Petri Nyfors | 3 | 54:09.274 | 5:34.732 | 2 | KTM | NMK | |
| 20 | M Puro | Mikko Puro | 3 | 54:15.551 | 5:41.009 | 1 | KTM | TuMK | |
| 21 | J Kangasniemi | Jaakko Kangasniemi | 3 | 54:20.011 | 5:45.469 | 0 | Yamaha | Pyry | |
| 22 | J Lamminsivu | Juuso Lamminsivu | 3 | 54:47.877 | 6:13.335 | 0 | Yamaha | K-SMPK | Yamaha Center Tampere |
| 23 | A Kuivalainen | Aki Kuivalainen | 3 | 54:53.367 | 6:18.825 | 0 | Suzuki | P-KMK | |
| 24 | T Haikkala | Topi Haikkala | 3 | 54:54.290 | 6:19.748 | 0 | Husqvarna | JSENS | |
| 25 | R Virtanen | Riku Virtanen | 3 | 55:00.907 | 6:26.365 | 0 | KTM | PMK | ttm factory racing |
| 26 | J Ojantola | Jani Ojantola | 3 | 55:02.458 | 6:27.916 | 0 | Honda | KauhjMK | |
| 27 | J Jämsen | Juuso Jämsen | 3 | 55:16.212 | 6:41.670 | 0 | KTM | KonnMK / UA | |
| 28 | J Schildt | Jaakko Schildt | 3 | 55:22.364 | 6:47.822 | 0 | Yamaha | KaMoKe | Yamaha Center Tampere |
| 29 | P Jalonen | Pasi Jalonen | 3 | 55:23.075 | 6:48.533 | 0 | KTM | TSMU | Team Molitor |
| 30 | K Malmikoski | Kai Malmikoski | 3 | 55:26.481 | 6:51.939 | 0 | KTM | KyMoke | |
| 31 | T Aarnio | Tero Aarnio | 3 | 55:39.239 | 7:04.697 | 0 | Yamaha | NMK | |
| 32 | A Ahlsten | Atte-Juhani Ahlsten | 3 | 55:40.494 | 7:05.952 | 0 | Yamaha | HlMK | DYNASET Hydraulics Areena |
| 33 | M Vuori | Mika Vuori | 3 | 55:43.163 | 7:08.621 | 0 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 34 | N Karinen | Niklas Karinen | 3 | 55:44.350 | 7:09.808 | 0 | Yamaha | PMK | |
| 35 | R Salmelin | Ronipekka Salmelin | 3 | 55:58.749 | 7:24.207 | 0 | KTM | SaarMPU | DKS Racing Team |
| 36 | E Alatalo | Erno Alatalo | 3 | 56:00.226 | 7:25.684 | 0 | KTM | E-PMMK | |
| 37 | M Järvimies | Mika Järvimies | 3 | 56:12.747 | 7:38.205 | 0 | Kawasaki | LrMP | |
| 38 | M Mäkinen | Marko Mäkinen | 3 | 56:22.040 | 7:47.498 | 0 | KTM | ValkMK | |
| 39 | A Huhtala | Ari-Pekka Huhtala | 3 | 56:23.737 | 7:49.195 | 0 | Honda | KauhjMK | |
| 40 | T Kokkonen | Tuomo Kokkonen | 3 | 56:26.818 | 7:52.276 | 0 | Husqvarna | KarkMK | |
| 41 | O Heikkilä | Olli Heikkilä | 3 | 56:39.035 | 8:04.493 | 0 | KTM | VaMP | |
| 42 | M Koivula | Max Koivula | 3 | 56:41.324 | 8:06.782 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 43 | T Lehtiö | Tero Lehtiö | 3 | 56:53.028 | 8:18.486 | 0 | Honda | HyMK | |
| 44 | M Perhe | Mikko Perhe | 3 | 56:57.287 | 8:22.745 | 0 | KTM | RaSMK | |
| 45 | J Mäki | Jari Mäki | 3 | 57:00.924 | 8:26.382 | 0 | KTM | TSMU | |
| 46 | K Kuutela | Kari Kuutela | 3 | 57:25.565 | 8:51.023 | 0 | Husqvarna | Y-SMK | Team Edgecam ja Vericut |
| 47 | J Sahari | Jani Sahari | 3 | 57:27.886 | 8:53.344 | 0 | TM | MoMK | |
| 48 | J Heinonen | Jarkko Heinonen | 3 | 57:39.700 | 9:05.158 | 0 | KTM | SaMK | |
| 49 | J Järvinen | Joonas Järvinen | 3 | 57:44.367 | 9:09.825 | 0 | KTM | TSMU | |
| 50 | T Salminen | Teemu Salminen | 3 | 57:47.677 | 9:13.135 | 0 | Husqvarna | NjMK | |
| 51 | J Kaapeli | Jari Kaapeli | 3 | 57:59.390 | 9:24.848 | 0 | Yamaha | TuMK | |
| 52 | M Syrjälä | Markus Syrjälä | 3 | 58:01.312 | 9:26.770 | 0 | KTM | E-PMMK | |
| 53 | E Sihto | Einari Sihto | 3 | 58:03.504 | 9:28.962 | 0 | TM | KuhMK | Päijän Marine Racing |
| 54 | M Koli | Marko Koli | 3 | 58:17.912 | 9:43.370 | 0 | KTM | KarkMK | |
| 55 | T Häkli | Tero Häkli | 3 | 58:51.041 | 10:16.499 | 0 | TM | PMK | ttm factory racing |
| 56 | J Hannonen | Jyrki Hannonen | 3 | 58:53.884 | 10:19.342 | 0 | KTM | MäntsMK | Team Ykkös-MP |
| 57 | M Timoharju | Mikko Timoharju | 3 | 58:58.056 | 10:23.514 | 0 | KTM | NMK | RACINGBIKE KTM |
| 58 | J Gren | Jukka Gren | 3 | 59:23.711 | 10:49.169 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 59 | J Turunen | Jari Turunen | 3 | 59:27.723 | 10:53.181 | 0 | Sherco | MäntsMK | Team MP-Racing |
| 60 | A Reponen | Aleksi Reponen | 3 | 59:30.421 | 10:55.879 | 0 | KTM | JoMK | |
| 61 | V Peijariniemi | Ville Peijariniemi | 3 | 59:40.978 | 11:06.436 | 0 | Beta | KaMoKe | MyBeta Racing Team |
| 62 | J Pekkanen | Jarkko Pekkanen | 3 | 59:44.013 | 11:09.471 | 0 | Beta | PukMu | |
| 63 | J Nieminen | Jukka Nieminen | 3 | 59:47.234 | 11:12.692 | 0 | Husqvarna | FMS ry | |
| 64 | K Partanen | Kari Partanen | 3 | 59:54.048 | 11:19.506 | 0 | Husqvarna | NRT | Team Edgecam ja Vericut |
| 65 | T Karvonen | Toni Karvonen | 3 | 59:55.716 | 11:21.174 | 0 | KTM | SiiVe | |
| 66 | O Laine | Otto Laine | 3 | 59:58.900 | 11:24.358 | 0 | KTM | RiMPKK | |
| 67 | P Kupila | Pasi Kupila | 3 | 1:00:01.896 | 11:27.354 | 0 | Honda | TMK | |
| 68 | M Vermas | Mikko Vermas | 3 | 1:00:07.690 | 11:33.148 | 0 | TM | VMK | |
| 69 | T Soukka | Tuomas Soukka | 3 | 1:00:09.032 | 11:34.490 | 0 | Kawasaki | AsikMK | |
| 70 | A Kuikka | Aapo Kuikka | 3 | 1:00:10.461 | 11:35.919 | 0 | Husqvarna | HlMK | |
| 71 | T Penttilä | Tapio Penttilä | 3 | 1:00:15.811 | 11:41.269 | 0 | Husqvarna | NMK | |
| 72 | J Sälpä | Jari Sälpä | 3 | 1:00:26.810 | 11:52.268 | 0 | Suzuki | JSENS | |
| 73 | H Kuusjärvi | Harri Kuusjärvi | 3 | 1:00:35.886 | 12:01.344 | 0 | KTM | TMK | Team Molitor |
| 74 | V Kämäräinen | Veli-Matti Kämäräinen | 3 | 1:00:38.009 | 12:03.467 | 0 | Yamaha | IMK | |
| 75 | T Häggman | Tuomas Häggman | 3 | 1:00:38.600 | 12:04.058 | 0 | Husqvarna | SaMK | |
| 76 | H Peltola | Henri Peltola | 3 | 1:00:40.304 | 12:05.762 | 0 | Kawasaki | PMK | |
| 77 | L Taalikka | Lasse Taalikka | 3 | 1:00:45.642 | 12:11.100 | 0 | Sherco | JSMK | |
| 78 | J Keskitalo | Jari Keskitalo | 3 | 1:00:49.077 | 12:14.535 | 0 | TM | TuMK | TEAM ÖRTHÉN |
| 79 | J Huuska | Joni Huuska | 3 | 1:00:54.545 | 12:20.003 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 80 | J Häggman | Juhani Häggman | 3 | 1:01:20.920 | 12:46.378 | 0 | KTM | SaMK | |
| 81 | J Akselin | Jukka Akselin | 3 | 1:01:49.989 | 13:15.447 | 0 | KTM | K-SMK | |
| 82 | V Luomanen | Ville Luomanen | 3 | 1:02:47.183 | 14:12.641 | 0 | KTM | TSMU | |
| 83 | I Rikassaari | Iivari Rikassaari | 3 | 1:02:48.793 | 14:14.251 | 0 | Sherco | HlMK | DYNASET Hydraulics Areena |
| 84 | J Koivula | Jani-Pekka Koivula | 3 | 1:03:06.478 | 14:31.936 | 0 | Honda | PirMM | DYNASET Hydraulics Areena |
| 85 | M Väänänen | Mikko Väänänen | 3 | 1:03:42.564 | 15:08.022 | 0 | KTM | Pyry | |
| 86 | K Wargh | Kristian Wargh | 3 | 1:04:04.165 | 15:29.623 | 0 | KTM | NjMK | |
| 87 | M Wargh | Markus Wargh | 3 | 1:05:02.814 | 16:28.272 | 0 | TM | NjMK | |
| 88 | S Suvitie | Samu Suvitie | 3 | 1:05:16.899 | 16:42.357 | 0 | KTM | V-SMK | |
| 89 | P Koli | Pekka Koli | 3 | 1:06:18.677 | 17:44.135 | 0 | KTM | KarkMK | |
| 90 | K Piippo | Kari Piippo | 3 | 1:08:30.061 | 19:55.519 | 0 | Sherco | SiMK | Voltti MB Team |
| 91 | H Kujala | Hannu Kujala | 3 | 1:08:45.514 | 20:10.972 | 0 | Beta | TSMU | |
| 92 | O Takku | Otto Takku | 3 | 1:09:07.599 | 20:33.057 | 0 | Suzuki | PunMK/UA | |
| 93 | V Peltonen | Ville Peltonen | 3 | 1:09:25.184 | 20:50.642 | 0 | Husqvarna | SaMK | |
| 94 | P Elo | Petri Elo | 3 | 1:09:30.693 | 20:56.151 | 0 | Honda | V-SMK | |
| 95 | V Rytky | Vesa Rytky | 3 | 1:09:57.407 | 21:22.865 | 0 | Honda | RiMPKK | |
| 96 | A Tynkkynen | Aleksi Tynkkynen | 3 | 1:11:03.066 | 22:28.524 | 0 | KTM | IMK | |
| 97 | N Rasila | Niko Rasila | 3 | 1:12:23.999 | 23:49.457 | 0 | KTM | NRT | RACINGBIKE KTM |
| 98 | T Lehti | Toni Lehti | 3 | 1:12:32.101 | 23:57.559 | 0 | TM | KaMoKe | |
| 99 | P Holkeri | Perttu Holkeri | 3 | 1:13:28.523 | 24:53.981 | 0 | Husqvarna | Marjanpoimia | |
| 100 | O Piililä | Oskari Piililä | 2 | 34:40.861 | 1 Lap | 0 | Husqvarna | EMK | |
| 101 | T Salminen | Tony Salminen | 2 | 37:21.560 | 1 Lap | 0 | KTM | TSMU | |
| 102 | H Suominen | Harri Suominen | 1 | 20:53.993 | 2 Laps | 0 | KTM | KarkMK | |
| DNF | N Teppo | Niko Teppo | 1 | 16:24.554 | DNF | 0 | Honda | HjMk |
