27.04.2019 - Panssari CC SM X
Harraste - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 R Putkonen Rasmus Putkonen 8 2:03:04.496 25 KTM JSMK
2 V Jarkkola Vilma Jarkkola 8 2:04:36.471 1:31.975 22 KTM ME-Racing Team Motopalvelu
3 J Lamminsivu Juuso Lamminsivu 8 2:05:00.191 1:55.695 20 Yamaha K-SMPK Yamaha Center Tampere
4 J Forsgren Janus Forsgren 8 2:06:59.858 3:55.362 18 Sherco SsMK Team MP-Racing
5 T Nyman Timi Nyman 8 2:07:23.708 4:19.212 16 KTM HyMK TEAM RACINGBIKE KTM
6 P Rauhamäki Perttu Rauhamäki 8 2:07:56.018 4:51.522 15 KTM AsikMK
7 A Ahlsten Atte-Juhani Ahlsten 8 2:08:20.094 5:15.598 14 Yamaha HlMK DYNASET Hydraulics Areena
8 J Sainivuo Janne Sainivuo 8 2:08:33.960 5:29.464 13 Husqvarna AsikMK
9 A Vähäsaari Ari Vähäsaari 8 2:09:08.395 6:03.899 12 KTM HyKoKe TEAM RACINGBIKE KTM
10 K Malmikoski Kai Malmikoski 8 2:09:16.781 6:12.285 11 KTM KyMoke
11 H Sihto Heikki Sihto 8 2:09:37.059 6:32.563 10 Yamaha KuhMK
12 J Rinkinen Jaakko Rinkinen 8 2:09:47.154 6:42.658 9 KTM MäntsMK
13 A Keurulainen Aksu Keurulainen 8 2:09:51.788 6:47.292 8 KTM KonnMK/UA
14 T Kolehmainen Tero Kolehmainen 8 2:11:21.405 8:16.909 7 TM HlMK TM Racing Finland
15 M Mykkänen Markku Mykkänen 8 2:11:53.729 8:49.233 6 KTM TuMK
16 P Jalonen Pasi Jalonen 8 2:12:20.607 9:16.111 5 KTM EDD Team Molitor
17 E Sihto Einari Sihto 8 2:12:47.042 9:42.546 4 TM KuhMK
18 T Vulkko Tuomas Vulkko 8 2:12:49.060 9:44.564 3 Suzuki KyMoke
19 H Heikkinen Henrik Heikkinen 8 2:13:10.519 10:06.023 2 KTM Y-SMK
20 F Niemelä Frans Niemelä 8 2:13:16.431 10:11.935 1 Husqvarna RiES Team MP-Racing
21 T Sundqvist Toni Sundqvist 8 2:13:31.744 10:27.248 0 Husqvarna KMX
22 J Lundgren Janne Lundgren 8 2:13:43.565 10:39.069 0 Yamaha NRT
23 N Ronkainen Niko Ronkainen 8 2:13:45.095 10:40.599 0 Beta NRT
24 A Muotio Arttu Muotio 8 2:13:51.786 10:47.290 0 KTM E-PMMK
25 P Roos Peeter Roos 8 2:13:58.997 10:54.501 0 KTM
26 M Sirkkiö Mika Sirkkiö 8 2:14:45.754 11:41.258 0 KTM FireMX
27 J Puurunen Jukka Puurunen 8 2:14:52.113 11:47.617 0 KTM PCMK Motokeidas Racing Team
28 V Simonen Ville Simonen 8 2:15:07.188 12:02.692 0 KTM KaMoKe
29 P Nätkinniemi Pasi Nätkinniemi 8 2:15:17.983 12:13.487 0 Sherco KaMoKe
30 T Häkli Tero Häkli 8 2:15:42.802 12:38.306 0 Honda PMK ttm factory racing
31 E Villikka Eero Villikka 8 2:16:22.609 13:18.113 0 EMK
32 T Korkka Tomi Korkka 8 2:16:23.677 13:19.181 0 Sherco TSMU Team Molitor
33 P Nyfors Petri Nyfors 8 2:16:41.620 13:37.124 0 KTM NMK
34 M Kämäräinen Mikko Kämäräinen 8 2:16:46.996 13:42.500 0 Husqvarna KMK
35 J Laakso Juha-Pekka Laakso 8 2:17:05.953 14:01.457 0
36 O Piililä Oskari Piililä 8 2:17:19.111 14:14.615 0 TM EMK
37 R Niemi Risto Niemi 8 2:17:21.313 14:16.817 0 KTM NMK
38 J Kainulainen Jesse Kainulainen 8 2:20:52.976 17:48.480 0 TM HlMK
39 M Wikstedt Markus Wikstedt 7 2:00:37.094 1 Lap 0 Beta EMK
40 7 2:00:39.629 1 Lap 0 KTM MäntsMK Team Motopalvelu
41 J Kangasniemi Jaakko Kangasniemi 7 2:00:44.331 1 Lap 0 Yamaha Pyry
42 R Virtanen Riku Virtanen 7 2:00:47.718 1 Lap 0 KTM PMK ttm factory racing
43 M Vermas Mikko Vermas 7 2:00:48.845 1 Lap 0 TM VMK
44 M Mäkinen Marko Mäkinen 7 2:00:50.620 1 Lap 0 KTM ValkMK
45 P Loisa Panu Loisa 7 2:00:57.669 1 Lap 0 KTM LrMP
46 K Päivärinta Kalle Päivärinta 7 2:01:02.703 1 Lap 0 Yamaha HlMK
47 T Suhonen Tommi Suhonen 7 2:01:11.986 1 Lap 0 KTM Y-SMK
48 H Ojala Hannu Ojala 7 2:01:28.811 1 Lap 0 Yamaha KaMoKe Yamaha Center Tampere
49 A Reponen Aleksi Reponen 7 2:01:38.669 1 Lap 0 KTM JoMK
50 J Schildt Jaakko Schildt 7 2:01:42.760 1 Lap 0 Yamaha KaMoKe Yamaha Center Tampere
51 H Naulapää Heikki Naulapää 7 2:01:53.732 1 Lap 0 Husqvarna KeMS SE-Team
52 J Kuikka Jari Kuikka 7 2:02:00.702 1 Lap 0 KaMoKe
53 T Karvonen Toni Karvonen 7 2:02:07.083 1 Lap 0 KTM KaMoKe
54 T Lindholm Tomi Lindholm 7 2:02:12.446 1 Lap 0 TM TamMC
55 T Häggman Tuomas Häggman 7 2:02:23.512 1 Lap 0 Husqvarna SaMK
56 J Lähteenmäki Jere Lähteenmäki 7 2:02:42.250 1 Lap 0 KTM K-SMPK Motokeidas Racing Team
57 J Gren Jukka Gren 7 2:02:53.234 1 Lap 0 KTM KaMoKe
58 T Aarnio Tero Aarnio 7 2:02:54.840 1 Lap 0 Yamaha NMK SE-Team
59 J Heselius Jonas Heselius 7 2:03:04.557 1 Lap 0 KTM J-PMK
60 V Vesterinen Ville Vesterinen 7 2:03:27.651 1 Lap 0 Kawasaki KoKe
61 J Jauhiainen Jari Jauhiainen 7 2:03:39.551 1 Lap 0 KTM Y-SMK Team Edgecam ja Vericut
62 M Rinne Mika Rinne 7 2:03:49.919 1 Lap 0 KTM SsMK
63 M Kilpeläinen Matti Kilpeläinen 7 2:04:05.005 1 Lap 0 TM HyKoKe
64 T Peltonen Toni Peltonen 7 2:04:17.474 1 Lap 0 KTM JSENS
65 I Rikassaari Iivari Rikassaari 7 2:04:31.563 1 Lap 0 Sherco HlMK Team MP-Racing
66 P Haapalinna Petteri Haapalinna 7 2:04:35.006 1 Lap 0 KTM K-SMPK
67 T Makkonen Tuukka Makkonen 7 2:04:40.078 1 Lap 0 KTM KaMoKe
68 P Pirilä Petri Pirilä 7 2:05:04.704 1 Lap 0 Kawasaki KaMoKe
69 P Koivula Petri Koivula 7 2:05:17.299 1 Lap 0 Honda HlMK
70 J Lehtonen Jarno Lehtonen 7 2:05:21.765 1 Lap 0 KTM K-SMPK
71 J Siimes Jukka Siimes 7 2:05:26.774 1 Lap 0 Yamaha VMK TEAM ÖRTHÉN
72 7 2:05:35.559 1 Lap 0 KTM VMK TEAM RACINGBIKE KTM
73 J Häggman Juhani Häggman 7 2:06:44.309 1 Lap 0 KTM SaMK
74 T Löflund Timo Löflund 7 2:06:55.994 1 Lap 0 Yamaha HlMK
75 E Seppänen Erik Seppänen 7 2:07:00.039 1 Lap 0 KTM
76 J Koivuniemi Janne Koivuniemi 7 2:07:09.396 1 Lap 0 KTM KaMoKe
77 V Peijariniemi Ville Peijariniemi 7 2:07:17.281 1 Lap 0 Beta KaMoKe MyBeta Racing Team
78 J Malvisalo Jani Malvisalo 7 2:07:22.081 1 Lap 0 KTM KaMoKe
79 H Soikka Henri Soikka 7 2:07:39.247 1 Lap 0 KTM OrMK
80 T Malinen Timo Malinen 7 2:08:29.460 1 Lap 0 KTM KaMoKe
81 J Salmi Jyri Salmi 7 2:09:07.756 1 Lap 0 Kawasaki KaMoKe
82 M Mikkola Markus Mikkola 7 2:09:07.766 1 Lap 0 KTM KarkMK TEAM RACINGBIKE KTM
83 K Hassinen Kari Hassinen 7 2:09:28.452 1 Lap 0 Beta VMK
84 S Karhu Sami Karhu 7 2:09:52.240 1 Lap 0 Sherco HyKoKe Team MP-Racing
85 H Ahlfors Hannu Ahlfors 7 2:09:54.537 1 Lap 0 TM LapCK
86 A Saukkola Antti Saukkola 7 2:10:04.485 1 Lap 0 KTM RiMPKK
87 J Sälpä Jari Sälpä 7 2:10:06.682 1 Lap 0 Suzuki JSENS
88 J Aittokoski Jari Aittokoski 7 2:10:15.009 1 Lap 0 Beta VMK
89 M Hakkarainen Mika Hakkarainen 7 2:10:22.774 1 Lap 0 TM HlMK TM Racing Finland
90 A Aaltonen Antti Aaltonen 7 2:10:27.120 1 Lap 0 Honda HlMK
91 K Partanen Kari Partanen 7 2:10:43.378 1 Lap 0 Husqvarna NRT Team Edgecam ja Vericut
92 J Toivonen Juuso Toivonen 7 2:10:49.695 1 Lap 0 KTM RiES
93 J Pekkanen Jarkko Pekkanen 7 2:10:52.856 1 Lap 0 Beta PukMU
94 R Eklund Raimo Eklund 7 2:12:20.210 1 Lap 0 Beta RCK
95 V Luomanen Ville Luomanen 7 2:12:30.192 1 Lap 0 KTM EDD
96 S Allen Sami Allen 7 2:12:41.826 1 Lap 0 KTM TSMU
97 S Mäenpää Sami Mäenpää 7 2:12:58.824 1 Lap 0 Husaberg FireMX
98 J Antila Jaakko Antila 7 2:13:40.943 1 Lap 0 Honda E-PMMK
99 S Toivomäki Saku Toivomäki 7 2:14:02.113 1 Lap 0 Honda HyMK
100 R Liljama Reijo Liljama 7 2:15:20.922 1 Lap 0 KTM AsikMK
101 A Pellinen Arttu Pellinen 7 2:16:52.074 1 Lap 0 Honda HlMK
102 J Leskinen Jussi Leskinen 7 2:16:54.258 1 Lap 0 KTM MSMK
103 N Vuorio Niko Vuorio 7 2:17:28.624 1 Lap 0 Beta RCK
104 J Heikkinen Janne Heikkinen 7 2:17:33.625 1 Lap 0 TM OMK
105 7 2:17:44.776 1 Lap 0 KTM Pyry
106 T Lehti Toni Lehti 7 2:17:56.863 1 Lap 0 TM KaMoKe
107 T Ojala Topi Ojala 7 2:18:39.176 1 Lap 0 Yamaha SsMK Team Maxi Racing
108 P Pendikainen Paavo Pendikainen 7 2:18:41.189 1 Lap 0 KTM Y-SMK
109 A Vähä Antti Vähä 7 2:18:44.113 1 Lap 0 Honda KaMoKe
110 H Ojalehto Heikki Ojalehto 7 2:19:23.031 1 Lap 0 Yamaha SeMK
111 T Hietamäki Tuomas Hietamäki 6 2:00:00.667 2 Laps 0 Husqvarna MENS
112 H Lähteenmäki Henri Lähteenmäki 6 2:00:26.473 2 Laps 0 TM HlMK
113 H Hokkanen Henri Hokkanen 6 2:02:07.257 2 Laps 0 TM HlMK TM Racing Finland
114 J Nylund Jörgen Nylund 6 2:02:30.824 2 Laps 0 Yamaha RiMPKK
115 H Kujala Hannu Kujala 6 2:03:50.960 2 Laps 0 Beta TSMU
116 A Piispanen Antti Piispanen 6 2:04:04.009 2 Laps 0 TM LoSMK
117 T Oksanen Toni Oksanen 6 2:08:49.773 2 Laps 0 KTM RiMPKK
118 M Elokankare Matias Elokankare 6 2:11:38.052 2 Laps 0 Honda HeMK
119 E Mattila Esa Mattila 6 2:13:58.128 2 Laps 0 Yamaha MäntsMK
120 M Kainulainen Mika Kainulainen 3 2:04:17.247 5 Laps 0 Yamaha KaMoKe
DNF M Valkeejoki Miikka Valkeejoki 1 30:18.580 DNF 0 KTM OrMK
DNF M Syrjälä Markus Syrjälä 7 2:09:10.257 DNF 0 KTM E-PMMK
DNF T Seppänen Tommi Seppänen 6 1:56:07.772 DNF 0 KTM OrMK
DNF T Närhi Tom Närhi 2 35:46.991 DNF 0 KTM AsikMK
DNF O Heikkilä Olli Heikkilä 1 16:27.908 DNF 0 KTM KaMoKe
DNF A Elokankare Anton Elokankare 1 17:42.355 DNF 0 KTM HeMK
DNF T Häyrinen Tuomas Häyrinen 1 20:16.489 DNF 0 KTM MhMK
DNF T Haikkala Topi Haikkala 3 52:27.847 DNF 0 Husqvarna JSENS
DNF A Vehviläinen Arttu Vehviläinen 3 55:02.010 DNF 0 Husqvarna SiiVe
DNF T Hänninen Teemu Hänninen 4 1:10:13.116 DNF 0 Husqvarna RCK
DNF 1 19:03.279 DNF 0 Honda RiMPKK
DNF A Kuikka Aapo Kuikka 5 1:28:02.283 DNF 0 TM HlMK TM Racing Finland
DNF S Vehmas Samu Vehmas 4 1:02:58.661 DNF 0 Yamaha HyMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä