31.08.2019 - SML Motonet SM Motocross 2019 Yyteri
MX2 - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Kurvinen | Aleksi Kurvinen | 14 | 30:43.911 | 25 | KTM | VMK | LA Racing | |
| 2 | K Koskinen | Kimi Koskinen | 14 | 31:06.832 | 22.921 | 22 | KTM | SiMK | 137 Motorsport |
| 3 | E Silander | Emil Silander | 14 | 31:08.910 | 24.999 | 20 | KTM | EMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 4 | M Vesterinen | Matias Vesterinen | 14 | 31:12.823 | 28.912 | 18 | KTM | IMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | R Kytönen | Roni Kytönen | 14 | 31:29.053 | 45.142 | 16 | Husqvarna | JSMK | Kytönen Motorsport |
| 6 | J Pääkkönen | Jaro Pääkkönen | 14 | 31:40.415 | 56.504 | 15 | Kawasaki | KMK | KRT KAWASAKI |
| 7 | J Mäkelä | Joni Mäkelä | 14 | 31:49.651 | 1:05.740 | 14 | KTM | LoSMK | |
| 8 | R Room | Rogert Room | 14 | 31:51.236 | 1:07.325 | 13 | KTM | ||
| 9 | J Kaitanen | Juho Kaitanen | 14 | 32:07.821 | 1:23.910 | 12 | Yamaha | KuhMK | Päijän Marine Racing |
| 10 | A Sihvonen | Arttu Sihvonen | 14 | 32:13.575 | 1:29.664 | 11 | KTM | ASMP | Team RE Motors |
| 11 | S Rainio | Sampo Rainio | 14 | 32:15.898 | 1:31.987 | 10 | KTM | HyMK | TEAM RACINGBIKE KTM |
| 12 | R Kumaja | Rasmus Kumaja | 14 | 32:24.068 | 1:40.157 | 9 | KTM | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM |
| 13 | T Siro | Tomi Siro | 14 | 32:35.149 | 1:51.238 | 8 | KTM | TamMC | Motokeidas Racing Team |
| 14 | M Lammi | Miika Lammi | 14 | 32:42.879 | 1:58.968 | 7 | KTM | PCMK | |
| 15 | M Kumaja | Miska Kumaja | 14 | 32:47.153 | 2:03.242 | 6 | KTM | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM |
| 16 | A Kuivalainen | Anton Kuivalainen | 14 | 32:55.146 | 2:11.235 | 5 | Husqvarna | K-SMK | |
| 17 | M Nieminen | Mauno Nieminen | 13 | 30:48.598 | 1 Lap | 4 | Husqvarna | KMC | |
| 18 | J Karlsson | Jesse Karlsson | 13 | 30:52.749 | 1 Lap | 3 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 19 | E Kaapeli | Eetu Kaapeli | 13 | 30:54.299 | 1 Lap | 2 | Husqvarna | TuMK | RacePros Husqvarna |
| 20 | V Kangas | Valtteri Kangas | 13 | 31:54.314 | 1 Lap | 1 | Yamaha | PMK | |
| 21 | P Rätsep | Priit Rätsep | 7 | 15:03.706 | 7 Laps | 0 | Honda | TT-Racingteam | |
| 22 | J Leino | Jiri Leino | 5 | 12:08.511 | 9 Laps | 0 | |||
| 23 | C Persson | Christoffer Persson | 4 | 10:02.000 | 10 Laps | 0 | Yamaha | SWE |
