MXC/B - Group A - Erä 2
08.08.2020 · MX-Liiga Kuopio
Tulokset
1
Jonni Hujala
OriMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
25 p
Kierros:
11
Aika:
20:07.262
Diff:
3.498
Luokitusp.:
10
2
Veeti Ratinen
P-KMK
• Husqvarna
• Sunrise Racing
22 p
Kierros:
11
Aika:
20:25.683
Diff:
21.919
Luokitusp.:
9
3
Iiro Tofferi
HyMK
• KTM
• Motokeidas Racing Team
20 p
Kierros:
11
Aika:
20:27.052
Diff:
23.288
Luokitusp.:
8
5
Mico Linna
HeMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
16 p
Kierros:
11
Aika:
20:46.552
Diff:
42.788
Luokitusp.:
6
8
Elias Penttinen
HyMK
• KTM
• ttm factory racing
13 p
Kierros:
11
Aika:
20:51.977
Diff:
48.213
Luokitusp.:
3
9
Aapo Rantanen
OriMK
• Yamaha
• MARINE RACING
12 p
Kierros:
11
Aika:
20:55.360
Diff:
51.596
Luokitusp.:
2
10
Simo Koskinen
HyMK
• Husqvarna
• Team MP-Racing
11 p
Kierros:
11
Aika:
20:59.578
Diff:
55.814
Luokitusp.:
1
11
Esko Lehtonen
Y-SMK
• KTM
• Kone & Vene Center
10 p
Kierros:
11
Aika:
21:03.518
Diff:
59.754
Luokitusp.:
0
12
Eemil Ruuth
SsMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
9 p
Kierros:
11
Aika:
21:08.546
Diff:
1:04.782
Luokitusp.:
0
13
Max Salomaa
TMK
• KTM
• Team Bike World
8 p
Kierros:
11
Aika:
21:11.514
Diff:
1:07.750
Luokitusp.:
0
14
Luca Väg
VMK
• Husqvarna
• 137 Motorsport
7 p
Kierros:
11
Aika:
21:12.882
Diff:
1:09.118
Luokitusp.:
0
15
Eino Pihlava
TMK
• Husqvarna
• Team Bike World
6 p
Kierros:
11
Aika:
21:15.156
Diff:
1:11.392
Luokitusp.:
0
17
Topias Reinikainen
SiMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
4 p
Kierros:
11
Aika:
21:18.376
Diff:
1:14.612
Luokitusp.:
0
18
Elias Vainionpää
TSMU
• KTM
• Team Bike World
3 p
Kierros:
11
Aika:
21:24.739
Diff:
1:20.975
Luokitusp.:
0
19
Samu Jokila
TMK
• Husqvarna
• Team Bike World
2 p
Kierros:
11
Aika:
21:31.984
Diff:
1:28.220
Luokitusp.:
0
20
Eetu Saarimäki
HyMK
• KTM
• Team Racingbike Finland
1 p
Kierros:
11
Aika:
21:40.868
Diff:
1:37.104
Luokitusp.:
0
22
Jimi Korajoki
SsMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
0 p
Kierros:
11
Aika:
21:56.538
Diff:
1:52.774
Luokitusp.:
0
23
Aleksi Heittola
SsMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
0 p
Kierros:
11
Aika:
21:58.139
Diff:
1:54.375
Luokitusp.:
0
25
Aleksi Vainionpää
TSMU
• KTM
• Team Bike World
0 p
Kierros:
11
Aika:
22:15.565
Diff:
2:11.801
Luokitusp.:
0
27
Ilmari Kemppi
TMK
• Honda
• Team Bike World
0 p
Kierros:
10
Aika:
20:15.412
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
28
Roope Vikström
KarkMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
0 p
Kierros:
10
Aika:
20:20.795
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
32
Juuso Ylipahkala
RoMK
• KTM
• Korteniemi Racing
0 p
Kierros:
4
Aika:
8:41.884
Diff:
7 Laps
Luokitusp.:
0
33
Aleksi Hyvärinen
IMX
• Kawasaki
• Kawasaki Racing Team Sumeko Oy
0 p
Kierros:
0
Aika:
56.676
Diff:
11 Laps
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonni Hujala | 11 | 20:07.262 | 3.498 | 25 | 10 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 2 | Veeti Ratinen | 11 | 20:25.683 | 21.919 | 22 | 9 | Husqvarna | P-KMK | Sunrise Racing |
| 3 | Iiro Tofferi | 11 | 20:27.052 | 23.288 | 20 | 8 | KTM | HyMK | Motokeidas Racing Team |
| 4 | Joni Nyyssönen | 11 | 20:29.444 | 25.680 | 18 | 7 | KTM | KMK | |
| 5 | Mico Linna | 11 | 20:46.552 | 42.788 | 16 | 6 | KTM | HeMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 6 | Rene Nyman | 11 | 20:48.339 | 44.575 | 15 | 5 | KTM | VMK | LA Racing |
| 7 | Eemil Pesonen | 11 | 20:50.139 | 46.375 | 14 | 4 | KTM | LoSMK | LA Racing |
| 8 | Elias Penttinen | 11 | 20:51.977 | 48.213 | 13 | 3 | KTM | HyMK | ttm factory racing |
| 9 | Aapo Rantanen | 11 | 20:55.360 | 51.596 | 12 | 2 | Yamaha | OriMK | MARINE RACING |
| 10 | Simo Koskinen | 11 | 20:59.578 | 55.814 | 11 | 1 | Husqvarna | HyMK | Team MP-Racing |
| 11 | Esko Lehtonen | 11 | 21:03.518 | 59.754 | 10 | 0 | KTM | Y-SMK | Kone & Vene Center |
| 12 | Eemil Ruuth | 11 | 21:08.546 | 1:04.782 | 9 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | Max Salomaa | 11 | 21:11.514 | 1:07.750 | 8 | 0 | KTM | TMK | Team Bike World |
| 14 | Luca Väg | 11 | 21:12.882 | 1:09.118 | 7 | 0 | Husqvarna | VMK | 137 Motorsport |
| 15 | Eino Pihlava | 11 | 21:15.156 | 1:11.392 | 6 | 0 | Husqvarna | TMK | Team Bike World |
| 16 | Eemeli Lappalainen | 11 | 21:18.063 | 1:14.299 | 5 | 0 | KTM | Y-SMK | |
| 17 | Topias Reinikainen | 11 | 21:18.376 | 1:14.612 | 4 | 0 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 18 | Elias Vainionpää | 11 | 21:24.739 | 1:20.975 | 3 | 0 | KTM | TSMU | Team Bike World |
| 19 | Samu Jokila | 11 | 21:31.984 | 1:28.220 | 2 | 0 | Husqvarna | TMK | Team Bike World |
| 20 | Eetu Saarimäki | 11 | 21:40.868 | 1:37.104 | 1 | 0 | KTM | HyMK | Team Racingbike Finland |
| 21 | Juuso Jalkanen | 11 | 21:44.082 | 1:40.318 | 0 | 0 | KTM | KarkMK | |
| 22 | Jimi Korajoki | 11 | 21:56.538 | 1:52.774 | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 23 | Aleksi Heittola | 11 | 21:58.139 | 1:54.375 | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 24 | Lari Hartus | 11 | 22:00.987 | 1:57.223 | 0 | 0 | KTM | TamMC | |
| 25 | Aleksi Vainionpää | 11 | 22:15.565 | 2:11.801 | 0 | 0 | KTM | TSMU | Team Bike World |
| 26 | Samu Hytönen | 10 | 20:03.898 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KMK | |
| 27 | Ilmari Kemppi | 10 | 20:15.412 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 28 | Roope Vikström | 10 | 20:20.795 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 29 | Aleksi Pirinen | 10 | 20:21.965 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | HyMK | |
| 30 | Kaapo Kevin | 10 | 20:23.274 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TamMC | |
| 31 | Pöllänen Arttu | 6 | 11:50.312 | 5 Laps | 0 | 0 | KTM | OriMK | |
| 32 | Juuso Ylipahkala | 4 | 8:41.884 | 7 Laps | 0 | 0 | KTM | RoMK | Korteniemi Racing |
| 33 | Aleksi Hyvärinen | 0 | 56.676 | 11 Laps | 0 | 0 | Kawasaki | IMX | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy |
