02.05.2015 - Motocross Liiga Hyvinkää
MXB - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 M Latvala Miika Latvala 9 19:53.922 25 10 KTM JaMoKe/UA Motocenter Racing
2 S Launonen Samuli Launonen 9 20:12.697 18.775 22 9 KTM PiMoKe
3 A Luoto Antti Luoto 9 20:28.364 34.442 20 8 Honda HyMK
4 T Häkänen Teijo Häkänen 9 20:37.910 43.988 18 7 Kawasaki EMK
5 A Laine Arto Laine 9 20:50.014 56.092 16 6 Yamaha TamMC
6 M Mannila Marko Mannila 9 20:55.076 1:01.154 15 5 Suzuki KarkMK
7 K Pöllänen Kaapo Pöllänen 9 20:55.894 1:01.972 14 4 Beta NjMK
8 J Ojala Joona Ojala 9 20:56.972 1:03.050 13 3 Kawasaki VMK
9 L Vento Luukas Vento 9 20:58.891 1:04.969 12 2 KTM NjMK Team Örthen
10 A Kurkela Anton Kurkela 9 21:03.679 1:09.757 11 1 KTM KarMK
11 J Pöhö Jesse Pöhö 9 21:04.116 1:10.194 10 0 Suzuki HyMK Team Suzuki Finland
12 S Ahola Sami Ahola 9 21:09.059 1:15.137 9 0 KTM HyMK Motocenter Racing
13 S Lahtinen Sami Lahtinen 9 21:09.500 1:15.578 8 0 Yamaha SiMK
14 J Anttila Jani Anttila 9 21:14.210 1:20.288 7 0 KTM LoSMK finmx.fi
15 T Vuorinen Tuomas Vuorinen 9 21:23.439 1:29.517 6 0 Kawasaki SulMK/UA
16 V Lahokoski Valtteri Lahokoski 9 21:24.259 1:30.337 5 0 Kawasaki NjMK Team Örthen
17 M Kungas Matti Kungas 9 21:24.987 1:31.065 4 0 KTM K-GMK
18 L Torniainen Lassi Torniainen 9 21:30.415 1:36.493 3 0 Kawasaki MhMK
19 J Tirkkonen Juha-Pekka Tirkkonen 9 21:33.663 1:39.741 2 0 Honda MäntsMK SE-Team
20 T Adel Toni Adel 9 21:47.506 1:53.584 1 0 Kawasaki TMK
21 M Väisänen Matti Väisänen 9 21:49.832 1:55.910 0 0 KTM HyMK
22 T Moilanen Tatu Moilanen 9 21:59.123 2:05.201 0 0 KTM K-GMK
23 T Nieminen850 Toni Nieminen850 9 22:06.242 2:12.320 0 0 KTM VMK SE-Team
24 H Lahti Henri Lahti 9 22:06.442 2:12.520 0 0 KTM TSMU TSMU EXTREME AREENA
25 J Laine Joni Laine 9 22:10.594 2:16.672 0 0 KTM TamMC
26 H Peltonen Henri Peltonen 9 22:11.051 2:17.129 0 0 Honda TamMC DYNASET Hydraulics Areena
27 S Aaltonen Sami Aaltonen 9 22:11.488 2:17.566 0 0 Husqvarna RiMPKK
28 S Juhola Sami Juhola 9 22:11.587 2:17.665 0 0 Yamarin VMK SE-Team
29 T Mattila Taavi Mattila 9 22:15.563 2:21.641 0 0 Honda VMK Team Örthen
30 J Virtanen Jari Virtanen 9 22:15.859 2:21.937 0 0 Kawasaki TSMU
31 A Kurkinen A-O Kurkinen 9 22:16.320 2:22.398 0 0 Kawasaki KaMK Kytönen Motorsport
32 V Takala Vertti Takala 9 22:30.131 2:36.209 0 0 Kawasaki SaarMPU Kytönen Motorsport
33 H Knif Harri Knif 8 20:04.717 1 Lap 0 0 KTM Kitee-MC
34 T Mattila Tuomas Mattila 8 20:06.609 1 Lap 0 0 Yamaha TMK
35 T Kauppinen Teppo Kauppinen 8 20:15.372 1 Lap 0 0 Yamaha HyMK
36 J Kinnunen Johannes Kinnunen 8 20:33.530 1 Lap 0 0 KTM SsMK
37 J Salminen Janne Salminen 7 16:51.689 2 Laps 0 0 Honda SulMK/UA Team Bike Forum
38 N Tynnilä Niko Tynnilä 6 15:13.615 3 Laps 0 0 Kawasaki EMK
39 T Laine Tommi Laine 0 0 0 Suzuki LrMP
40 S Mesiranta Sauli Mesiranta 0 0 0 Kawasaki KaMoKe
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä