22.05.2021 - SML SM-Motocross Karkkila
MX125 - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 S Rainio Sampo Rainio 11 25:17.914 25 10 Honda HeMK TT-Racingteam
2 E Lehtinen Eliel Lehtinen 11 25:34.811 16.897 22 9 KTM HeMK
3 M Varjonen Miro Varjonen 11 25:35.709 17.795 20 8 Husqvarna TMK Team RX Moto
4 T Enjala Tiitus Enjala 11 25:38.441 20.527 18 7 Yamaha KeMS HOT 1 RACING
5 K Kalatie Kaapo Kalatie 11 25:38.826 20.912 16 6 KTM KarkMK Team Motopalvelu
6 E Viemerö Eelis Viemerö 11 26:15.193 57.279 15 5 Fantic VMK Otto Racing Team
7 J Padinki Jere Padinki 11 26:24.164 1:06.250 14 4 KTM KarkMK
8 T Räikkönen Tiitus Räikkönen 11 26:28.014 1:10.100 13 3 Husqvarna EMK
9 L Timonen Leevi Timonen 11 26:29.204 1:11.290 12 2 KTM SsMK Team Motopalvelu
10 E Peippo Eero Peippo 11 26:33.865 1:15.951 11 1 Husqvarna SiMK Team RX Moto
11 A Sahlstén Arttu Sahlstén 11 26:40.972 1:23.058 10 0 KTM SiMK Team Ykkös-MP
12 H Vähäpesola Heikki Vähäpesola 11 26:53.646 1:35.732 9 0 KTM ASMP WWW.LOUKKO.COM
13 J Ahokas Juho Ahokas 11 26:54.725 1:36.811 8 0 Beta LoSMK Beta Racing Suomi
14 M Linna Mico Linna 11 26:59.431 1:41.517 7 0 KTM HeMK Team Motopalvelu
15 S Oinonen Santeri Oinonen 11 27:04.343 1:46.429 6 0 Husqvarna VMK
16 A Tolonen Atte Tolonen 11 27:11.479 1:53.565 5 0 KTM LoSMK Team Motopalvelu
17 M Pirinen Miko Pirinen 11 27:26.306 2:08.392 4 0 Yamaha HyMK SE-Team
18 E Pohjosmäki Eero Pohjosmäki 10 25:19.497 1 Lap 3 0 Husqvarna TamMC
19 J Hujala Jonni Hujala 10 25:37.007 1 Lap 2 0 KTM OriMK Team Motopalvelu
20 E Pihlava Eino Pihlava 10 25:44.759 1 Lap 1 0 Yamaha TMK Yamaha Center Turku
21 E Savolainen Eetu Savolainen 10 25:47.488 1 Lap 0 0 KTM SsMK Team Motopalvelu
22 M Vihriä Marko Vihriä 10 25:51.317 1 Lap 0 0 Suzuki TMK Team Motopalvelu
23 R Dammert Romeo Dammert 10 25:53.241 1 Lap 0 0 GasGas OriMK
24 T Lehtonen Tuomas Lehtonen 10 25:58.964 1 Lap 0 0 KTM TMK Team Bike World
25 V Kyllönen Viljami Kyllönen 10 25:59.162 1 Lap 0 0 GasGas P-KMK East mx
26 J Forsgren Janus Forsgren 10 26:01.201 1 Lap 0 0 Sherco OriMK Team MP-Racing
27 F Gäddnäs Felix Gäddnäs 10 26:04.191 1 Lap 0 0 Yamaha ÅMK
28 F Niemelä Frans Niemelä 10 26:06.791 1 Lap 0 0 Husqvarna RiES Team MP-Racing
29 O Koskinen Otto Koskinen 10 26:24.262 1 Lap 0 0 GasGas SiMK
30 J Laine Jasper Laine 10 26:26.866 1 Lap 0 0 Yamaha SaMK
31 J Ylipahkala Juuso Ylipahkala 10 26:32.554 1 Lap 0 0 KTM RoMK
32 N Rautio Niilo Rautio 10 26:54.019 1 Lap 0 0 KTM SaMK
33 A Ekstrand Aron Ekstrand 10 26:56.429 1 Lap 0 0 KTM ÅMK
34 P Apell Pyry Apell 10 27:23.056 1 Lap 0 0 KTM SiMK
35 T Niiranen Tuukka Niiranen 10 27:35.579 1 Lap 0 0 Husqvarna HeMK
36 T Kuosmanen Tuukka Kuosmanen 9 25:27.906 2 Laps 0 0 Yamaha KaMK
37 R Suominen Retu Suominen 9 26:30.283 2 Laps 0 0 Yamaha PMK
38 S Kontola Samu Kontola 8 25:42.961 3 Laps 0 0 Husqvarna E-PMMK
39 P Arttu Pöllänen Arttu 5 18:22.295 6 Laps 0 0 Husqvarna OriMK
40 A Kotiranta Aake Kotiranta 4 13:15.098 7 Laps 0 0 Yamaha LoSMK
41 T Gardemeister Tuukka Gardemeister 0 1:59.689 11 Laps 0 0 Yamaha FMS
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä