Moottoriliiton toimiston poikkeukselliset aukioloajat viikolla 20
Helatorstaita vietetään 14.5. ja olemme silloin kiinni. Helatorstain jälkeinen perjantai 15.5. toimistohenkilökunta työskentelee etänä ja toimistopalvelut hoidetaan etäyhteyksin. Mikäli ilmenee tarvetta vierailla Moottoriliiton toimistolla tuolloin, sovithan siitä hyvissä ajoin etukäteen.
11.06.2022 - SML MX-Liiga Vantaa
TOP250 Open A - Group C - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerhokäyttäjä | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Syysmäki | Alex Syysmäki | 8 | 17:58.105 | 150 | Yamaha | PMK | SE-Team | |
| 2 | T Vesterinen | Tommi Vesterinen | 8 | 18:07.340 | 9.235 | 149 | KTM | Y-SMK | |
| 3 | T Leipälä | Tuomo Leipälä | 8 | 18:15.325 | 17.220 | 148 | KTM | HlMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 4 | S Koivunen | Sasu Koivunen | 8 | 18:19.840 | 21.735 | 147 | Yamaha | LoSMK | |
| 5 | J Tanhula | Jere Tanhula | 8 | 18:44.274 | 46.169 | 146 | KTM | OriMK | |
| 6 | R Lundmark | Rasmus Lundmark | 8 | 18:47.167 | 49.062 | 145 | KTM | SiMK | |
| 7 | O Jyllilä | Oskari Jyllilä | 8 | 18:52.975 | 54.870 | 144 | Fantic | ASMP | |
| 8 | L Seppälä | Lauri Seppälä | 8 | 18:53.693 | 55.588 | 143 | KTM | KarkMK | |
| 9 | T Kalliomäki | Tomi Kalliomäki | 8 | 19:05.395 | 1:07.290 | 142 | Honda | TamMC | |
| 10 | R Ruusumo | Rasmus Ruusumo | 8 | 19:06.774 | 1:08.669 | 141 | KTM | TMK | |
| 11 | J Olli | Jussi Olli | 8 | 19:09.464 | 1:11.359 | 140 | Yamaha | IMK | SE-Team |
| 12 | M Röyhkiö | Mika Röyhkiö | 8 | 19:10.634 | 1:12.529 | 139 | KTM | VMK | |
| 13 | N Tynnilä | Niko Tynnilä | 8 | 19:13.994 | 1:15.889 | 138 | Honda | EMK | |
| 14 | J Sinkko | Joona Sinkko | 8 | 19:17.598 | 1:19.493 | 137 | Kawasaki | LrMP | SE-Team |
| 15 | J Katainen | Jesse Katainen | 8 | 19:17.804 | 1:19.699 | 136 | Kawasaki | KarMK | Pek-Kone Kawasaki |
| 16 | O Barck | Ossi Barck | 8 | 19:20.793 | 1:22.688 | 135 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 17 | M Asplund | Marlon Asplund | 8 | 19:25.457 | 1:27.352 | 134 | KTM | VMK | |
| 18 | L Ylimäki | Lauri Ylimäki | 8 | 19:31.118 | 1:33.013 | 133 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 19 | S Kivimäki | Santeri Kivimäki | 8 | 19:33.073 | 1:34.968 | 132 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 20 | O Fagerholm | Olli-Veikka Fagerholm | 8 | 19:36.706 | 1:38.601 | 131 | Kawasaki | PMK | |
| 21 | H Ojalehto | Heikki Ojalehto | 8 | 19:39.353 | 1:41.248 | 130 | Kawasaki | SeMK | |
| 22 | S Hyypiä | Sami Hyypiä | 8 | 19:39.932 | 1:41.827 | 129 | Husqvarna | SiMK | |
| 23 | N Elo | Niko Elo | 8 | 19:46.272 | 1:48.167 | 128 | Yamaha | VMK | |
| 24 | M Allila | Miska Allila | 8 | 20:10.861 | 2:12.756 | 127 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 25 | N Simonen | Niklas Simonen | 8 | 20:20.880 | 2:22.775 | 126 | Yamaha | HeMK | |
| 26 | O Himanen | Otto Himanen | 7 | 17:58.683 | 1 Lap | 125 | Husqvarna | MMK | |
| 27 | P Liljaranta | Petri Liljaranta | 7 | 18:14.336 | 1 Lap | 124 | Honda | SaMK | |
| 28 | M Turunen | Milla Turunen | 7 | 18:20.064 | 1 Lap | 123 | KTM | HeMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 29 | K Back | Kari Back | 7 | 18:21.171 | 1 Lap | 122 | Yamaha | RoMK | |
| 30 | K Pitkänen | Kimmo Pitkänen | 5 | 12:49.490 | 3 Laps | 121 | Honda | EMK | |
| 31 | O Korkeamäki | Onni Korkeamäki | 4 | 10:20.741 | 4 Laps | 120 | KTM | RiMPKK | |
| 32 | O Räsänen | Oliver Räsänen | 3 | 8:31.304 | 5 Laps | 119 | Yamaha | SiMK | SE-Team |
| 33 | M Laasonen | Mikko Laasonen | 3 | 8:50.624 | 5 Laps | 118 | Honda | SulMK/UA |
