11.06.2022 - SML MX-Liiga Vantaa
TOP250 - Group D - Erä 2
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 J Laakso Juha-Pekka Laakso 7 17:13.604 100 GasGas HlMK
2 M Rautiainen Mika Rautiainen 7 17:20.467 6.863 99 Yamaha P-KMK
3 M Kiviranta Miika Kiviranta 7 18:02.597 48.993 98 KTM KaMoKe
4 H Peltola Henri Peltola 7 18:04.100 50.496 97 Kawasaki PMK
5 V Takkinen Veikko Takkinen 7 18:06.087 52.483 96 KTM MMK
6 J Hellevaara Jimmy Hellevaara 7 18:15.248 1:01.644 95 Husqvarna PMMK
7 J Klemetti Jesse Klemetti 7 18:16.756 1:03.152 94 GasGas BDR
8 R Ruusunen Rasmus Ruusunen 7 18:19.417 1:05.813 93 Yamaha KaMoKe
9 T Ojala Topi Ojala 7 18:29.787 1:16.183 92 Yamaha SsMK Yamaha Center Tampere
10 J Nordling Jussi Nordling 7 18:33.624 1:20.020 91 Honda EMK
11 H Hellevaara Hans Hellevaara 7 18:42.386 1:28.782 90 Husqvarna PMMK
12 M Abalos Mark Abalos 7 18:42.785 1:29.181 89 Husqvarna
13 J Rantala Jasper Rantala 7 18:51.946 1:38.342 88 Husqvarna VRT
14 J Järvinen Joonas Järvinen 7 18:52.989 1:39.385 87 KTM TMK
15 S Kontola Samu Kontola 7 18:53.555 1:39.951 86 Husqvarna E-PMMK
16 E Ikävalko Eemeli Ikävalko 7 18:55.718 1:42.114 85 KTM HamSMK
17 H Reinola Hanna Reinola 7 18:56.615 1:43.011 84 Kawasaki KMK SUTASKO MX-CRUISERS
18 J Lintonen Juuso Lintonen 7 19:02.751 1:49.147 83 KTM MMK
19 J Salmi Joona Salmi 7 19:03.095 1:49.491 82 KTM LoSMK
20 J Kettunen Jussi Kettunen 7 19:08.314 1:54.710 81 Honda JSMK
21 M Ålander Markku Ålander 7 19:15.897 2:02.293 80 Kawasaki VMK
22 H Naulapää Heikki Naulapää 7 19:18.546 2:04.942 79 Husqvarna HMK
23 J Vähäkangas Joonatan Vähäkangas 7 19:24.704 2:11.100 78 Kawasaki E-PMMK
24 M Juntunen Miika Juntunen 6 17:16.653 1 Lap 77 KTM HyMK
25 J Nurmi Julia Nurmi 6 17:22.428 1 Lap 76 Yamaha VMK
26 J Kontola Juha Kontola 6 17:33.889 1 Lap 75 Husqvarna E-PMMK
27 I Lehto Ida Lehto 6 17:49.442 1 Lap 74 Yamaha VMK
28 T Turunen Toni Turunen 6 17:59.095 1 Lap 73 KTM IMK
29 O Mäkeläinen Oskari Mäkeläinen 6 18:00.959 1 Lap 72 Honda TamMC
30 M Kettunen Masa Kettunen 6 18:06.583 1 Lap 71 Honda PMK
31 S Jäntti Sisu Jäntti 6 18:18.285 1 Lap 70 KTM Y-SMK
32 E Nurmi Emilia Nurmi 6 18:25.363 1 Lap 69 Yamaha VMK
33 O Huhtamäki Onni Huhtamäki 6 18:55.989 1 Lap 68 Yamaha JaMoKe/UA
34 M Vanninen Matias Vanninen 6 19:00.083 1 Lap 67 Husqvarna VMK Strawberryhill Racing
35 A Jäntti Ari Jäntti 6 19:27.445 1 Lap 66 Honda Y-SMK
36 R Harju Riku Harju 6 19:56.040 1 Lap 65 KTM KarkMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä