V50 - Group A - Erä 1
26.02.2022 · SML ry Enduro I
Tulokset
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tero Svinhufvud | 1 | 1:09:51,27 | 0 | 25 | KTM | VMK | |
| 2 | Sami Ikonen | 1 | 1:10:10,50 | 0 | 20 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 3 | Marko Erving | 1 | 1:10:11,61 | 0 | 16 | TM | NMK | |
| 4 | Jukka Viirret | 1 | 1:10:23,69 | 0 | 13 | Husqvarna | VMK | |
| 5 | Tapio Koivusaari | 1 | 1:11:55,94 | 0 | 11 | KTM | HlMK | |
| 6 | Tommi Jarkkola | 1 | 1:11:57,76 | 0 | 10 | KTM | ME-Racing | |
| 7 | Niko Pahlberg | 1 | 1:12:45,94 | 0 | 9 | KTM | TMK | |
| 8 | Tero Rantaniemi | 1 | 1:14:42,11 | 0 | 8 | Husqvarna | OMK | |
| 9 | Ismo Lyytinen | 1 | 1:15:48,30 | 0 | 7 | KTM | MäntsMK | |
| 10 | Jyri Laine | 1 | 1:16:01,04 | 0 | 6 | KTM | SsMK | |
| 11 | Raimo Kesseli | 1 | 1:17:14,93 | 0 | 5 | KTM | MRC | |
| 12 | Marko Mäkinen | 1 | 1:17:33,00 | 0 | 4 | KTM | PadMU | |
| 13 | Marko Vierula | 1 | 1:18:14,76 | 0 | 3 | KTM | SsMK | |
| 14 | Antti Puolakka | 1 | 1:18:27,17 | 0 | 2 | KTM | EMK | |
| 15 | Mikko Holopainen | 1 | 1:19:00,25 | 0 | 1 | KTM | TuMK | |
| 16 | Pasi Heino | 1 | 1:19:16,01 | 0 | 0 | Sherco | RiMPKK | |
| 17 | Tapio Penttilä | 1 | 1:20:33,50 | 0 | 0 | Sherco | NMK | |
| 18 | Jyrki Hannonen | 1 | 1:20:40,03 | 0 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 19 | Lasse Solkio | 1 | 1:21:14,49 | 0 | 0 | KTM | SsMK | |
| 20 | Pauli Lundberg | 1 | 1:23:45,81 | 0 | 0 | KTM | HeMK | |
| 21 | Sauli Penttilä | 1 | 1:23:53,65 | 0 | 0 | Sherco | HyMK | |
| 22 | Miikka Mannila | 1 | 1:24:00,57 | 0 | 0 | Yamaha | SyMK | |
| 23 | Markku Ronkainen | 1 | 1:24:22,53 | 0 | 0 | Husqvarna | EMK | |
| 24 | Jukka Heimonen | 1 | 1:25:16,73 | 0 | 0 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 25 | Jouni Hännikäinen | 1 | 1:26:07,98 | 0 | 0 | Honda | KaMoKe | |
| 26 | Mika Vuorio | 1 | 1:29:37,18 | 0 | 0 | Sherco | HyKoKe | |
| 27 | Jarmo Aitta | 1 | 1:31:21,97 | 0 | 0 | KTM | TMK | |
| 28 | Kari Piippo | 1 | 1:35:14,29 | 0 | 0 | Sherco | PukMu | |
| 29 | Mika Vuori | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | TMK |
