27.06.2015 - SM Motocross Rauma
MXJ - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 J Latvala Joel Latvala 13 25:23.859 25 10 Yamaha JaMoKe/UA
2 M Sarkama Max Sarkama 13 25:30.035 6.176 22 9 KTM HyMK
3 J Ahola Joni Ahola 13 25:50.631 26.772 20 8 KTM HyMK Motocenter Racing
4 J Kaitanen Juho Kaitanen 13 25:52.533 28.674 18 7 Yamaha KuhMK
5 R Kytönen Roni Kytönen 13 25:58.134 34.275 16 6 Husqvarna J-SMK Kytönen Motorsport
6 N Nordblom Nico Nordblom 13 25:59.014 35.155 15 5 Suzuki VMK Team Suzuki Finland
7 J Räsänen Jere Räsänen 13 26:04.225 40.366 14 4 KTM KMK TS-Racing Team
8 M Latvala Matias Latvala 13 26:10.162 46.303 13 3 KTM KurEC Racingbike Finland
9 J Tontti Joona Tontti 13 26:11.944 48.085 12 2 Husqvarna HyMK RacePros Husqvarna
10 T Käyhty Toni Käyhty 13 26:16.199 52.340 11 1 Honda MieMK
11 J Ranta Jere Ranta 13 26:30.554 1:06.695 10 0 KTM TuMK Team Ykkös-MP
12 T Kunnari Timi Kunnari 13 26:30.983 1:07.124 9 0 KTM TuMK Team Ykkös-MP
13 L Takatalo Leevi Takatalo 13 26:32.025 1:08.166 8 0 Honda SaMK Takatalo.fi
14 N Lehtimäki Niko Lehtimäki 13 26:49.826 1:25.967 7 0 Yamaha TamMC
15 T Siro Tomi Siro 13 26:59.708 1:35.849 6 0 Yamaha TamMC
16 V Mattila Veikka Mattila 13 27:00.969 1:37.110 5 0 KTM TuMK Team Ykkös-MP
17 M Puisto Miika Puisto 13 27:02.562 1:38.703 4 0 KTM PMK
18 S Jokiniemi Samuli Jokiniemi 13 27:03.048 1:39.189 3 0 Husqvarna VMK
19 P Juupaluoma Peetu Juupaluoma 13 27:17.109 1:53.250 2 0 Husqvarna JSMK Kytönen Motorsport
20 M Adamsson Markus Adamsson 13 27:22.909 1:59.050 1 0 KTM TamMC
21 V Vikstedt Valter Vikstedt 13 27:23.232 1:59.373 0 0 KTM HyMK Racingbike Finland
22 O Lahtinen Otto Lahtinen 13 27:23.940 2:00.081 0 0 KTM RaSMK
23 E Kaapeli Eetu Kaapeli 12 25:34.951 1 Lap 0 0 KTM TuMK Team Ykkös-MP
24 A Vesamäki Arttu Vesamäki 12 25:43.224 1 Lap 0 0 Yamaha EMK
25 M Raiski Matias Raiski 12 25:44.013 1 Lap 0 0 Yamaha TamMC Yamaha Center Tampere
26 K Kulmala Kasper Kulmala 12 25:49.563 1 Lap 0 0 Honda HyMK
27 N Koukku Niklas Koukku 12 25:56.513 1 Lap 0 0 KTM RiMPKK Motocenter Racing
28 O Hilden Otto Hilden 12 25:57.571 1 Lap 0 0 KTM EMK
29 M Jokela Matias Jokela 12 26:06.216 1 Lap 0 0 Honda TMK
30 S Östman Sebastian Östman 12 26:06.646 1 Lap 0 0 Honda J-PMK
31 M Kumaja Miska Kumaja 12 26:35.845 1 Lap 0 0 KTM LoSMK
32 T Tahvanainen Teemu Tahvanainen 12 26:37.956 1 Lap 0 0 Yamaha Kitee-MC
33 S Kari Santeri Kari 12 26:44.104 1 Lap 0 0 KTM RaSMK TS-Racing Team
34 P Jokipolvi Peetu Jokipolvi 12 27:25.464 1 Lap 0 0 KTM TamMC Motokeidas Racing Team
35 W Kangas Waltteri Kangas 11 27:14.515 2 Laps 0 0 Kawasaki KMX Koho Racing
36 A Kallas Aleksi Kallas 8 17:44.550 5 Laps 0 0 Kawasaki AMK TissiPoski Racing Team
37 K Tanninen Konsta Tanninen 6 14:08.626 7 Laps 0 0 KTM RaSMK TS-Racing Team
38 L Kuusitunturi Leevi Kuusitunturi 2 5:29.045 11 Laps 0 0 KTM IMK Vesterisen vauhtimatkat
39 J Vähä-Karvia Jere Vähä-Karvia 1 6:41.427 12 Laps 0 0 KTM JaMoKe/UA
40 T Pölönen Teemu Pölönen 0 1:08.847 13 Laps 0 0 KTM JSMK Team Bike Forum
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä