05.09.2020 - Hyvinkää Enduro
C2 - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 M Miilumäki Miikka Miilumäki 1 55:59,37  0 25 Husqvarna RCK
2 J Engström Jonas Engström 1 56:00,72  0 20 KTM SsMK
3 J Rahikainen Janne Rahikainen 1 56:43,04  0 16 Husqvarna JSMK
4 M Hyytiäinen Mikko Hyytiäinen 1 57:46,81  0 13 Beta MieMK
5 J Puurunen Jukka Puurunen 1 58:13,01  0 11 KTM PCMK
6 J Tiilikka Juha Tiilikka 1 58:31,20  0 10 Husqvarna HyMK
7 M Hakala Mikko Hakala 1 58:32,60  0 9 KTM PMK
8 J Huuskonen Joonas Huuskonen 1 58:40,05  0 8 Husqvarna K-SMK
9 M Holopainen Mikko Holopainen 1 59:35,24  0 7 KTM TuMK
10 N Ronkainen Niko Ronkainen 1 59:54,45  0 6 Husqvarna NRT
11 J Sahari Jani Sahari 1 59:59,00  0 5 TM K-SMPK
12 S Karhu Sami Karhu 1 1:00:10,88  0 4 Sherco HyKoKe
13 T Hartikainen Timo Hartikainen 1 1:00:47,89  0 3 KTM Y-SMK
14 I Jokitalo Iiro Jokitalo 1 1:00:50,57  0 2 KTM SiiVe
15 K Huttunen Kim Huttunen 1 1:01:39,98  0 1 Husqvarna WarkMPU
16 M Kilpeläinen Matti Kilpeläinen 1 1:02:04,17  0 0 KTM HyKoKe
17 T Aarnio Tero Aarnio 1 1:02:12,47  0 0 KTM NMK
18 P Roos Peeter Roos 1 1:02:21,34  0 0 Husqvarna EST
19 J Grönholm Jarno Grönholm 1 1:02:23,59  0 0 Beta NjMK
20 M Sipiläinen Miika Sipiläinen 1 1:02:34,08  0 0 KTM OriMK
21 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 1:02:35,81  0 0 KTM RCK
22 T Sundell Tuomas Sundell 1 1:03:11,31  0 0 KTM AsikMK
23 M Jussila Miro Jussila 1 1:03:11,70  0 0 KTM RiES
24 H Puisto Hannu Puisto 1 1:03:45,33  0 0 Beta RiES
25 J Kytökorpi Juha Kytökorpi 1 1:05:19,94  0 0 KTM MäntsMK
26 T Torpakko Toni Torpakko 1 1:05:32,64  0 0 KTM HelRC
27 A Salonen Arttu Salonen 1 1:05:50,76  0 0 KTM RiMPKK
28 K Hassinen Kari Hassinen 1 1:06:00,23  0 0 Beta VMK
29 J Pekkanen Jarkko Pekkanen 1 1:06:37,20  0 0 Beta PukMU
30 H Leed Heikki Leed 1 1:06:43,50  0 0 Husqvarna Marjanpoimijat
31 K Partanen Kari Partanen 1 1:06:44,06  0 0 Husqvarna NRT
32 T Ivakko Tuomas Ivakko 1 1:07:18,48  0 0 KTM HaRT
33 P Karlsson Pekka Karlsson 1 1:08:19,15  0 0 Sherco RiMPKK
34 T Huttunen Tuomas Huttunen 1 1:08:22,27  0 0 Husqvarna SulMK/UA
35 S Karvinen Samuli Karvinen 1 1:08:40,26  0 0 Beta Tens
36 J Volanen Janne Volanen 1 1:08:41,66  0 0 KTM VMK
37 J Nylund Jörgen Nylund 1 1:09:44,10  0 0 Beta RiMPKK
38 S Saari Sakari Saari 1 1:11:36,55  0 0 Beta VMK
39 A Piispanen Antti Piispanen 1 1:14:09,10  0 0 KTM LoSMK
40 J Rantala Jarkko Rantala 1 1:16:11,23  0 0 KTM RCK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä