A - Group A - Erä 1
25.03.2023 · 87. Päijänteen Ympäriajo
Tulokset
17
Aksu Keurulainen
KonnMK / UA
• Kawasaki
• Kawasaki Racing Team Sumeko
0 p
Kierros:
1
Aika:
6:03:38,11
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemil Pohjola | 1 | 5:17:20,57 | 0 | 37.5 | Honda | JSMK | SE-Team |
| 2 | Antti Hänninen | 1 | 5:22:48,02 | 0 | 30.0 | Husqvarna | SsMK | Team MP-Racing |
| 3 | Aleksi Jukola | 1 | 5:24:45,77 | 0 | 24.0 | KTM | VMK | TEAM RX MOTO |
| 4 | Peetu Juupaluoma | 1 | 5:28:00,85 | 0 | 19.5 | Husqvarna | MSMK | Kytönen Motorsport |
| 5 | Hugo Svärd | 1 | 5:31:26,40 | 0 | 16.5 | Fantic | SiMK | Team funbike |
| 6 | Albert Juhola | 1 | 5:36:49,76 | 0 | 15.0 | KTM | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 7 | Jussi Arvaja | 1 | 5:42:29,08 | 0 | 13.5 | Kawasaki | JSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 8 | Ville Meisola | 1 | 5:44:37,95 | 0 | 12.0 | Kawasaki | KarMK | Pek-kone kawasaki racing |
| 9 | Jani Salonen | 1 | 5:47:08,57 | 0 | 10.5 | Kawasaki | SyMK | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 10 | Kim Teikari | 1 | 5:49:22,22 | 0 | 9.0 | Honda | MäntsMK | SE-Team |
| 11 | Jani Viljanen | 1 | 5:49:28,24 | 0 | 7.5 | KTM | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 12 | Dick Bergman | 1 | 5:51:35,03 | 0 | 6.0 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | Niilo Liuksiala | 1 | 5:57:53,01 | 0 | 4.5 | KTM | AsikMK | |
| 14 | Jaakko Rinkinen | 1 | 5:59:38,54 | 0 | 3.0 | Beta | MäntsMK | Beta Racing Suomi |
| 15 | Eetu Puhakainen | 1 | 6:02:25,85 | 0 | 1.5 | TM | HlMK | |
| 16 | Juha-Pekka Tirkkonen | 1 | 6:03:29,64 | 0 | 0 | GasGas | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 17 | Aksu Keurulainen | 1 | 6:03:38,11 | 0 | 0 | Kawasaki | KonnMK / UA | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 18 | Roni Heikkala | 1 | 6:07:22,48 | 0 | 0 | Fantic | RiMPKK | Team funbike |
| 19 | Joonas Koskinen | 1 | 6:18:36,39 | 0 | 0 | Husqvarna | ME-Racing | SE-Team |
| 20 | Vili Viitanen | 1 | Kesk | 0 | 0 | GasGas | K-SMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 21 | Teemu Latostenmaa | 1 | Kesk | 0 | 0 | Honda | NRT | SE-Team |
| 22 | Mika Karma | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 23 | Henry Olenius | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | SiMK | Beta Racing Suomi |
