MXC/B - Group B - Erä 1
10.06.2023 · SML LOUKKO.COM MX-Liiga Iisalmi
Tulokset
37
Vertti Rantakaulio
KarMK
• Kawasaki
• Pek-kone kawasaki racing
0 p
Kierros:
7
Aika:
16:33.467
Diff:
1 Lap
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Huttunen | 8 | 16:31.993 | 25 | KTM | MieMK | ||
| 2 | Niklas Isokääntä | 8 | 16:47.970 | 15.977 | 22 | KTM | OSMK | |
| 3 | Miko Korpela | 8 | 17:16.117 | 44.124 | 20 | Yamaha | MieMK | SE-Team |
| 4 | Anton Keltanen | 8 | 17:18.096 | 46.103 | 18 | KTM | IMK | |
| 5 | Valle Kämäräinen | 8 | 17:23.576 | 51.583 | 16 | KTM | IMK | |
| 6 | Eetu Savela | 8 | 17:24.371 | 52.378 | 15 | KTM | K-GMK | |
| 7 | Eemil Takalo | 8 | 17:32.147 | 1:00.154 | 14 | Honda | RaSMK | |
| 8 | Emil Kravec | 8 | 17:34.718 | 1:02.725 | 13 | KTM | HMK | |
| 9 | Oskari Pärssinen | 8 | 17:35.854 | 1:03.861 | 12 | KTM | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | Veikko Virtanen | 8 | 17:41.311 | 1:09.318 | 11 | KTM | KaMoKe | |
| 11 | Jella Piepponen | 8 | 17:42.688 | 1:10.695 | 10 | KTM | IMK | |
| 12 | Simo Tanskanen | 8 | 17:45.260 | 1:13.267 | 9 | Yamaha | SiMK | |
| 13 | Martin Kangur | 8 | 17:45.954 | 1:13.961 | 8 | Yamaha | PMK | |
| 14 | Joona Ylipahkala | 8 | 17:46.629 | 1:14.636 | 7 | KTM | RoMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 15 | Otso Ala-Lipasti | 8 | 17:54.967 | 1:22.974 | 6 | GasGas | KarkMK | |
| 16 | Tuomas Oksanen | 8 | 18:04.453 | 1:32.460 | 5 | Honda | KarkMK | |
| 17 | Eevertti Liuska | 8 | 18:07.309 | 1:35.316 | 4 | Kawasaki | OSMK | Raze Racing |
| 18 | Miika Martikainen | 8 | 18:08.946 | 1:36.953 | 3 | KTM | KMC | |
| 19 | Max Ek | 8 | 18:09.153 | 1:37.160 | 2 | KTM | SiMK | |
| 20 | Retu Laaksonen | 8 | 18:09.526 | 1:37.533 | 1 | GasGas | E-SMK | |
| 21 | Vincent Vanninen | 8 | 18:09.617 | 1:37.624 | 0 | KTM | P-KMK | |
| 22 | Anton Jokinen | 8 | 18:11.049 | 1:39.056 | 0 | Husqvarna | TMK | |
| 23 | Tarmo Pokkinen | 8 | 18:12.884 | 1:40.891 | 0 | GasGas | RiMPKK | |
| 24 | Kimi Sarkkinen | 8 | 18:13.208 | 1:41.215 | 0 | GasGas | RiMPKK | |
| 25 | Vilho Virtanen | 8 | 18:14.924 | 1:42.931 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 26 | Lukas Torkki | 8 | 18:15.022 | 1:43.029 | 0 | Husqvarna | VMK | |
| 27 | Lyyti Honkanen | 8 | 18:15.990 | 1:43.997 | 0 | KTM | K-GMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 28 | Eelis Kokko | 8 | 18:20.139 | 1:48.146 | 0 | KTM | IMK | |
| 29 | Jere Igo | 8 | 18:24.687 | 1:52.694 | 0 | KTM | E-SMK | |
| 30 | Eevi Ihalainen | 8 | 18:33.952 | 2:01.959 | 0 | Kawasaki | MieMK | |
| 31 | Aleksi Jalo | 8 | 18:41.820 | 2:09.827 | 0 | KTM | VMK | |
| 32 | Kerttu Grönvall | 8 | 18:42.375 | 2:10.382 | 0 | GasGas | MieMK | |
| 33 | Joona Koskela | 8 | 18:44.356 | 2:12.363 | 0 | KTM | RiMPKK | |
| 34 | Miko Lesonen | 8 | 18:44.595 | 2:12.602 | 0 | GasGas | E-SMK | |
| 35 | Luca Majuri | 8 | 18:45.072 | 2:13.079 | 0 | Yamaha | TMK | |
| 36 | Jami Korpinen | 7 | 14:46.217 | 1 Lap | 0 | KTM | E-SMK | |
| 37 | Vertti Rantakaulio | 7 | 16:33.467 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | KarMK | Pek-kone kawasaki racing |
| 38 | Jonne Ahlfors | 7 | 16:49.449 | 1 Lap | 0 | Yamaha | E-PMMK | |
| 39 | Elias Mutanen | 7 | 17:17.702 | 1 Lap | 0 | Kawasaki | KMK | |
| 40 | Hasse Kärkkäinen | 7 | 17:45.414 | 1 Lap | 0 | Yamaha | Y-SMK | |
| 41 | Jonathan Sundbäck | 7 | 18:08.438 | 1 Lap | 0 | KTM | K-GMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 42 | Jakke Kämäräinen | 7 | 18:27.184 | 1 Lap | 0 | KTM | IMK | |
| 43 | Jimi Pasanen | 5 | 11:26.455 | 3 Laps | 0 | Yamaha | SsMK |
