SME1 - Group A - Erä 1
11.06.2023 · PENTEP SM ENDURO (Sunnuntai)
Tulokset
16
Aksu Keurulainen
KonnMK / UA
• Kawasaki
• Kawasaki Racing Team Sumeko
0 p
Kierros:
1
Aika:
1:09:30,02
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Puotsaari | 1 | 1:02:37,63 | 0 | 25 | Husqvarna | SaMK | Kytönen Motorsport |
| 2 | Vili Viitanen | 1 | 1:02:49,49 | 0 | 20 | GasGas | K-SMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com |
| 3 | Hugo Svärd | 1 | 1:03:01,15 | 0 | 16 | Fantic | SiMK | Team funbike |
| 4 | Eemil Helander | 1 | 1:03:05,08 | 0 | 13 | Yamaha | SsMK | SE-Team |
| 5 | Albert Juhola | 1 | 1:03:05,48 | 0 | 11 | KTM | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 6 | Marko Tarkkala | 1 | 1:04:41,93 | 0 | 10 | Fantic | RiES | Team funbike |
| 7 | Jussi Arvaja | 1 | 1:04:46,12 | 0 | 9 | Kawasaki | JSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 8 | Väinö Santamäki | 1 | 1:05:46,69 | 0 | 8 | KTM | TMK | |
| 9 | Jani Viljanen | 1 | 1:06:01,63 | 0 | 7 | KTM | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | Janne Ihalainen | 1 | 1:06:38,14 | 0 | 6 | Kawasaki | KarMK | Pek-kone kawasaki racing |
| 11 | Joonas Koskinen | 1 | 1:07:33,74 | 0 | 5 | Husqvarna | ME-Racing | SE-Team |
| 12 | Jesse Viljakainen | 1 | 1:07:53,61 | 0 | 4 | Sherco | SsMK | Team MP-Racing |
| 13 | Jarkko Tyni | 1 | 1:07:59,26 | 0 | 3 | Sherco | HlMK | Team MP-Racing |
| 14 | Oskari Vuori | 1 | 1:08:03,59 | 0 | 2 | Fantic | HlMK | Team funbike |
| 15 | Roni Heikkala | 1 | 1:08:48,50 | 0 | 1 | Fantic | RiMPKK | Team funbike |
| 16 | Aksu Keurulainen | 1 | 1:09:30,02 | 0 | 0 | Kawasaki | KonnMK / UA | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 17 | Martti Tammelin | 1 | 1:10:53,85 | 0 | 0 | Fantic | JSMK | Team funbike |
| 18 | Luka Ylijoki | 1 | 1:12:03,78 | 0 | 0 | Husqvarna | RaSMK | Motokeidas Racing Team |
| 19 | Teemu Hänninen | 1 | 1:13:18,79 | 0 | 0 | KTM | RCK | TEAM MOTOPALVELU |
| 20 | Mikko Kuoppamäki | 1 | 1:13:46,54 | 0 | 0 | Yamaha | RCK | SE-Team |
| 21 | Oskari Piililä | 1 | 1:15:46,92 | 0 | 0 | Husqvarna | EMK | |
| 22 | Jesse Turunen | 1 | 1:17:09,40 | 0 | 0 | TM | HlMK | |
| 23 | Sami Sillanmäki | 1 | 1:17:58,47 | 0 | 0 | KTM | RCK | TEAM MOTOPALVELU |
| 24 | Markus Mikkola | 1 | 1:18:14,07 | 0 | 0 | Husqvarna | NMK | TEAM RACINGBIKE |
| 25 | Waltteri Hagman | 1 | 1:21:48,41 | 0 | 0 | Sherco | PiMoKe | Team MP-Racing |
| 26 | Jani Salonen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Kawasaki | SyMK | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 27 | Roni Kytönen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Honda | JSMK | |
| 28 | Teemu Latostenmaa | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | NRT | TEAM RX MOTO |
| 29 | Olli Heikkilä | 1 | Kesk | 0 | 0 | Yamaha | KaMoKe | |
| 30 | Rasmus Putkonen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Honda | JSMK |
