05.08.2023 - SML AMOQ SM-Motocross Karkkila
TOP250 - Group B - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Ylipahkala | Juuso Ylipahkala | 8 | 21:24.984 | 1 Lap | 200 | KTM | RoMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 2 | R Vikström | Roope Vikström | 8 | 21:28.435 | 1 Lap | 199 | KTM | KarkMK | |
| 3 | J Padinki | Jere Padinki | 8 | 21:30.934 | 1 Lap | 198 | KTM | KarkMK | |
| 4 | K Patova | Kimi Patova | 8 | 21:32.792 | 1 Lap | 197 | GasGas | HyMK | East MX |
| 5 | O Kumpulainen | Otto Kumpulainen | 8 | 22:03.985 | 1 Lap | 196 | KTM | SiiVe | Kone & Vene Center |
| 6 | V Kyllönen | Viljami Kyllönen | 8 | 22:11.596 | 1 Lap | 195 | KTM | P-KMK | |
| 7 | E Pihlava | Eino Pihlava | 8 | 22:12.256 | 1 Lap | 194 | Yamaha | TMK | Yamaha Center Turku |
| 8 | J Lahti | Joel Lahti | 8 | 22:19.054 | 1 Lap | 193 | Honda | IMX | |
| 9 | J Seppänen | Joonas Seppänen | 8 | 22:22.149 | 1 Lap | 192 | GasGas | KMK | Sutasko |
| 10 | A Palmgren | Antti Palmgren | 8 | 22:25.587 | 1 Lap | 191 | Suzuki | HlMK | |
| 11 | T Nieminen | Toni Nieminen | 8 | 22:27.278 | 1 Lap | 190 | KTM | KeMS | Team Ykkös-MP |
| 12 | S Toivomäki | Simo Toivomäki | 8 | 22:36.757 | 1 Lap | 189 | Husqvarna | HyMK | |
| 13 | F Gäddnäs | Felix Gäddnäs | 8 | 22:40.750 | 1 Lap | 188 | Yamaha | ÅMK | |
| 14 | J Katainen | Jesse Katainen | 8 | 22:41.945 | 1 Lap | 187 | Kawasaki | KarMK | Pek-kone kawasaki racing |
| 15 | T Berg | Toni Berg | 8 | 22:53.400 | 1 Lap | 186 | KTM | HyMK | |
| 16 | T Nieminen | Teemu Nieminen | 8 | 23:04.648 | 1 Lap | 185 | Kawasaki | OriMK | |
| 17 | T Kauppinen | Teppo Kauppinen | 8 | 23:09.549 | 1 Lap | 184 | Yamaha | NjMK | |
| 18 | V Koivisto | Veetu Koivisto | 8 | 23:10.461 | 1 Lap | 183 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 19 | L Vento | Luukas Vento | 8 | 23:10.934 | 1 Lap | 182 | KTM | NjMK | |
| 20 | T Lehtonen | Tuomas Lehtonen | 8 | 23:20.001 | 1 Lap | 181 | Honda | TMK | Team bike world |
| 21 | M Sahaviita | Matti Sahaviita | 8 | 23:28.061 | 1 Lap | 180 | Kawasaki | E-PMMK | |
| 22 | S Uunonen | Severi Uunonen | 8 | 23:56.234 | 1 Lap | 179 | Kawasaki | JSMK | |
| 23 | R Kangaskorte | Roope Kangaskorte | 4 | 12:44.564 | 5 Laps | 178 | Husqvarna | KMX | |
| 24 | J Kauppinen | Jaakko Kauppinen | 4 | 13:05.841 | 5 Laps | 177 | GasGas | TamMC | J-Racing Team |
| 25 | V Lehtiö | Ville Lehtiö | 0 | 176 | Yamaha | TuMK |
