26.08.2023 - SML AMOQ SM-Motocross Heinola
TOP250 - Group D - Erä 2
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 R Fogde Robert Fogde 8 17:50.098 100 KTM KurEC
2 V Virtanen Veikko Virtanen 8 18:19.687 29.589 99 KTM KaMoKe
3 M Puikkonen Matti Puikkonen 8 18:48.828 58.730 98 Kawasaki SulMK/UA
4 A Salmela Anton Salmela 8 18:54.218 1:04.120 97 Yamaha K-SMK
5 T Vulkko Tuomas Vulkko 8 19:00.456 1:10.358 96 Suzuki KyMoke
6 T Räty Tommi Räty 8 19:02.930 1:12.832 95 Yamaha KPMK
7 H Ojalehto Heikki Ojalehto 8 19:08.945 1:18.847 94 Honda ASMP
8 L Ala-Varvi Lauri Ala-Varvi 8 19:14.814 1:24.716 93 GasGas JaMoKe/UA
9 V Kivimäki Valtteri Kivimäki 8 19:15.690 1:25.592 92 Fantic KaMoKe
10 M Harle Markku Harle 8 19:20.875 1:30.777 91 Honda SiiVe
11 J Laurila Jesse Laurila 8 19:30.781 1:40.683 90 Yamaha HlMK
12 H Peltola Henri Peltola 8 19:34.819 1:44.721 89 Kawasaki PMK
13 P Eteläpää Petri Eteläpää 8 19:37.488 1:47.390 88 Kawasaki KarMK
14 E Valkonen Elias Valkonen 8 19:38.217 1:48.119 87 Yamaha K-SMK Team Marine.fi
15 T Ritari Teemu Ritari 8 19:44.780 1:54.682 86 Honda
16 J Järvinen Joonas Järvinen 8 19:45.327 1:55.229 85 Honda TMK Team bike world
17 J Ylinen Jegor Ylinen 8 19:46.343 1:56.245 84 Kawasaki HyMK
18 J Back Joonas Back 8 19:48.298 1:58.200 83 Yamaha RoMK
19 M Hautamäki Matias Hautamäki 8 19:50.427 2:00.329 82 KTM ASMP
20 E Ikävalko Eemeli Ikävalko 8 19:55.833 2:05.735 81 KTM HamSMK
21 J Kettunen Jussi Kettunen 8 19:58.187 2:08.089 80 Honda JSMK
22 A Nurmi Antti Nurmi 8 20:38.452 2:48.354 79 Suzuki PMK
23 J Lehtelä Juho Lehtelä 7 17:51.175 1 Lap 78 Honda YliMK
24 J Mäki Jari Mäki 7 17:53.763 1 Lap 77 KTM TMK
25 J Vähäkangas Joonatan Vähäkangas 7 17:59.429 1 Lap 76 Kawasaki E-PMMK
26 S Jäntti Sisu Jäntti 7 18:00.836 1 Lap 75 KTM Y-SMK
27 J Kainiemi Juha Kainiemi 7 18:06.164 1 Lap 74 Yamaha HyMK
28 K Hassinen Kari Hassinen 7 18:08.084 1 Lap 73 Yamaha NjMK SE-Team
29 A Vanhala Ari-Pekka Vanhala 7 18:11.176 1 Lap 72 Kawasaki HMK
30 E Suominen Elmeri Suominen 7 18:23.794 1 Lap 71 KTM KarkMK
31 N Wilenius Niko Wilenius 7 18:29.187 1 Lap 70 Yamaha SiMK HOT ONE RACING
32 E Kärkkäinen Erkki Kärkkäinen 7 18:30.961 1 Lap 69 Yamaha Y-SMK
33 J Heikkala Jutta Heikkala 7 18:32.347 1 Lap 68 KTM RiMPKK
34 J Pentti Joose Pentti 7 18:33.434 1 Lap 67 Honda TamMC
35 J Ilvesoksa Jalmari Ilvesoksa 7 18:33.676 1 Lap 66 Yamaha JaMoKe/UA
36 H Naulapää Heikki Naulapää 7 18:36.560 1 Lap 65 Husqvarna HMK Team RX Moto
37 O Huhtamäki Onni Huhtamäki 7 18:40.659 1 Lap 64 Yamaha JaMoKe/UA
38 T Laine Timo T Laine 7 19:04.645 1 Lap 63 TM RiMPKK
39 S Suominen Sohvi Suominen 6 18:00.575 2 Laps 62 Yamaha PMK
40 K Ritola Kiia Ritola 0 61 Husqvarna PMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä