26.08.2023 - SML AMOQ SM-Motocross Heinola
TOP250 - Group D - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 R Fogde Robert Fogde 8 17:21.431 100 KTM KurEC
2 V Virtanen Veikko Virtanen 8 17:50.147 28.716 99 KTM KaMoKe
3 T Vulkko Tuomas Vulkko 8 18:08.377 46.946 98 Suzuki KyMoke
4 M Puikkonen Matti Puikkonen 8 18:14.165 52.734 97 Kawasaki SulMK/UA
5 M Hautamäki Matias Hautamäki 8 18:17.363 55.932 96 KTM ASMP
6 A Salmela Anton Salmela 8 18:18.505 57.074 95 Yamaha K-SMK
7 H Ojalehto Heikki Ojalehto 8 18:22.056 1:00.625 94 Honda ASMP
8 J Ilvesoksa Jalmari Ilvesoksa 8 18:31.092 1:09.661 93 Yamaha JaMoKe/UA
9 P Eteläpää Petri Eteläpää 8 18:32.498 1:11.067 92 Kawasaki KarMK
10 E Ikävalko Eemeli Ikävalko 8 18:36.907 1:15.476 91 KTM HamSMK
11 V Kivimäki Valtteri Kivimäki 8 18:39.693 1:18.262 90 Fantic KaMoKe
12 J Back Joonas Back 8 18:47.658 1:26.227 89 Yamaha RoMK
13 T Räty Tommi Räty 8 18:50.995 1:29.564 88 Yamaha KPMK
14 H Peltola Henri Peltola 8 18:54.286 1:32.855 87 Kawasaki PMK
15 J Järvinen Joonas Järvinen 8 18:55.891 1:34.460 86 Honda TMK Team bike world
16 M Harle Markku Harle 8 18:56.946 1:35.515 85 Honda SiiVe
17 E Valkonen Elias Valkonen 8 18:57.839 1:36.408 84 Yamaha K-SMK Team Marine.fi
18 L Ala-Varvi Lauri Ala-Varvi 8 19:01.490 1:40.059 83 GasGas JaMoKe/UA
19 T Ritari Teemu Ritari 8 19:04.237 1:42.806 82 Honda
20 J Ylinen Jegor Ylinen 8 19:05.154 1:43.723 81 Kawasaki HyMK
21 A Nurmi Antti Nurmi 8 19:06.481 1:45.050 80 Suzuki PMK
22 J Laurila Jesse Laurila 8 19:12.381 1:50.950 79 Yamaha HlMK
23 S Jäntti Sisu Jäntti 8 19:23.850 2:02.419 78 KTM Y-SMK
24 J Vähäkangas Joonatan Vähäkangas 8 19:27.454 2:06.023 77 Kawasaki E-PMMK
25 J Kettunen Jussi Kettunen 8 19:28.133 2:06.702 76 Honda JSMK
26 J Lehtelä Juho Lehtelä 7 17:26.972 1 Lap 75 Honda YliMK
27 E Kärkkäinen Erkki Kärkkäinen 7 17:39.612 1 Lap 74 Yamaha Y-SMK
28 E Suominen Elmeri Suominen 7 17:43.991 1 Lap 73 KTM KarkMK
29 J Mäki Jari Mäki 7 17:45.698 1 Lap 72 KTM TMK
30 J Heikkala Jutta Heikkala 7 17:52.286 1 Lap 71 KTM RiMPKK
31 O Huhtamäki Onni Huhtamäki 7 17:53.332 1 Lap 70 Yamaha JaMoKe/UA
32 K Hassinen Kari Hassinen 7 17:54.655 1 Lap 69 Yamaha NjMK SE-Team
33 N Wilenius Niko Wilenius 7 17:56.774 1 Lap 68 Yamaha SiMK HOT ONE RACING
34 K Ritola Kiia Ritola 7 18:06.903 1 Lap 67 Husqvarna PMK
35 J Pentti Joose Pentti 7 18:07.877 1 Lap 66 Honda TamMC
36 A Vanhala Ari-Pekka Vanhala 7 18:08.370 1 Lap 65 Kawasaki HMK
37 J Kainiemi Juha Kainiemi 7 18:16.054 1 Lap 64 Yamaha HyMK
38 T Laine Timo T Laine 7 18:32.081 1 Lap 63 TM RiMPKK
39 H Naulapää Heikki Naulapää 7 18:40.750 1 Lap 62 Husqvarna HMK Team RX Moto
40 S Gynther Sanni Gynther 7 18:48.684 1 Lap 61 GasGas MMK East mx
41 S Suominen Sohvi Suominen 6 17:41.852 2 Laps 60 Yamaha PMK
42 M Pellinen Mikael Pellinen 1 5:50.549 7 Laps 59 Yamaha HyMK
43 V Takkinen Veikko Takkinen 0 2:04.599 8 Laps 58 KTM MMK
44 T Turunen Toni Turunen 0 57 KTM IMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä