B - Group A - Erä 1
09.09.2023 · SML MMK 90v SM Enduro
Tulokset
5
Aleksi Alanne
SaMK
• Husqvarna
• Kytönen Motorsport
11 p
Kierros:
1
Aika:
2:52:30,26
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskari Vuori | 1 | 2:20:49,60 | 0 | 25 | 1 | Fantic | HlMK | Team funbike |
| 2 | Martti Tammelin | 1 | 2:33:18,76 | 0 | 20 | 1 | Fantic | JSMK | Team funbike |
| 3 | Samu Vilden | 1 | 2:39:09,42 | 0 | 16 | 1 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 4 | Arttu Löflund | 1 | 2:42:38,61 | 0 | 13 | 1 | TM | HlMK | |
| 5 | Aleksi Alanne | 1 | 2:52:30,26 | 0 | 11 | 0 | Husqvarna | SaMK | Kytönen Motorsport |
| 24 | Matti Nikander | 1 | Hylk | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | HlMK | KVR |
| 25 | Aaro Lempiö | 1 | Hylk | 0 | 0 | 0 | GasGas | RiMPKK | |
| 26 | Tomi Hartikainen | 1 | Hylk | 0 | 0 | 0 | KTM | IMK | OHHOH Racing Team |
| DNF | Leonidas Tsiopoulos | 1 | Kesk | 0 | 0 | Fantic | TMK | Team Molitor | |
| DNF | Lauri Lavikka | 1 | Kesk | 0 | 0 | GasGas | IMX | ||
| DNF | Juho Hakkarainen | 1 | Kesk | 0 | 0 | GasGas | NMK | ||
| DNF | Harri Kirjavainen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | JSENS | ||
| DNF | Petri Lemmetty | 1 | Kesk | 0 | 0 | TM | HlMK | ||
| DNF | Timo Löflund | 1 | Kesk | 0 | 0 | TM | HlMK | ||
| DNF | Rasmus Putkonen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Honda | JSMK | ||
| DNF | Aaro Hämäläinen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | |
| DNF | Iiro Tervaoja | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | OMK | ||
| DNF | Ville Suutari | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | I-SMoKe | ||
| DNF | Juho Pöysä | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | MMK | ||
| DNF | Mikko Kuoppamäki | 1 | Kesk | 0 | 0 | Yamaha | RCK | SE-Team | |
| DNF | Arttu Manni | 1 | Kesk | 0 | 0 | TM | HlMK | ||
| DNF | Toni Torpakko | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | K-SMK | ||
| DNF | Tuomas Salminen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Beta | JSMK | Beta Racing Suomi | |
| DNF | Mika Lindfors | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | VMK | TEAM RX MOTO | |
| DNF | Jesse Turunen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Fantic | HlMK | KVR | |
| DNF | Santtu Kanervo | 1 | Kesk | 0 | 0 | Suzuki | TuMK | Team Ykkös-MP |
