| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Siili | Krister Siili | 1 | 54:47,08 | 0 | 25 | KTM | JSENS | |
| 2 | T Järvelä | Taneli Järvelä | 1 | 54:47,37 | 0 | 20 | KTM | OMK | |
| 3 | I Jokitalo | Iiro Jokitalo | 1 | 56:03,87 | 0 | 16 | KTM | SiiVe | Team EDGECAM & VERICUT |
| 4 | N Hovi | Niklas Hovi | 1 | 56:39,03 | 0 | 13 | Husqvarna | TuMK | SE-Team |
| 5 | J Kytökorpi | Juha Kytökorpi | 1 | 57:28,79 | 0 | 11 | KTM | MäntsMK | Team Ykkös-MP |
| 6 | T Parviainen | Tommi Parviainen | 1 | 58:17,68 | 0 | 10 | KTM | RiES | |
| 7 | J Pyyppönen | Jarkko Pyyppönen | 1 | 1:02:01,17 | 0 | 9 | KTM | TuMK | |
| 8 | J Lainio | Jukka Lainio | 1 | 1:03:45,16 | 0 | 8 | KTM | MäntsMK | |
| 9 | J Soronen | Joel Soronen | 1 | 1:06:18,93 | 0 | 7 | KTM | SiiVe | |
| 10 | J Vähäkangas | Joonatan Vähäkangas | 1 | 1:06:57,01 | 0 | 6 | Kawasaki | E-PMMK | |
| 11 | A Utter | Arttu Utter | 1 | 1:17:44,79 | 0 | 5 | Husqvarna | HlMK |
