01.07.2017 - Motocross Liiga Kuopio
MX125 - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Kurvinen | Aleksi Kurvinen | 11 | 20:22.068 | 0.000 | 25 | KTM | VMK | |
| 2 | O Hilden | Otto Hilden | 11 | 20:32.233 | 10.165 | 22 | Kwa | VMK | Kawasaki Team Green Racing |
| 3 | J Jukarainen | Jasse Jukarainen | 11 | 20:32.854 | 10.786 | 20 | Yamaha | SMOK | Team Örthen |
| 4 | P Aalto | Peetu Aalto | 11 | 20:46.247 | 24.179 | 18 | KTM | KMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | M Sarkama | Max Sarkama | 11 | 20:46.850 | 24.782 | 16 | Yamaha | MMK | ARW Racing |
| 6 | K Aatsinki | Kristian Aatsinki | 11 | 21:06.951 | 44.883 | 15 | Husqvarna | MäntsMK | RacePros Husqvarna |
| 7 | J Rönkkö | Jere Rönkkö | 11 | 21:13.697 | 51.629 | 14 | Yamaha | KMK | Huolto-Kaksikko Yamaha |
| 8 | E Kettunen | Ere Kettunen | 11 | 21:17.469 | 55.401 | 13 | Ei tiedossa | VMK | |
| 9 | A Iivonen | Antton Iivonen | 11 | 21:18.857 | 56.789 | 12 | Husqvarna | TamMC | Kytönen Motorsport |
| 10 | L Liimatainen | Leevi Liimatainen | 11 | 21:19.385 | 57.317 | 11 | Yamaha | TamMC | Huolto-Kaksikko Yamaha |
| 11 | J Vähä-Karvia | Jere Vähä-Karvia | 11 | 21:53.372 | 1:31.304 | 10 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 12 | N Hirvonen | Niko Hirvonen | 11 | 21:56.638 | 1:34.570 | 9 | Yamaha | SiMK | Team Örthen |
| 13 | B Seppänen | Benjami Seppänen | 11 | 21:57.833 | 1:35.765 | 8 | Yamaha | HMK | |
| 14 | J Mäkelä | Joni Mäkelä | 11 | 21:58.386 | 1:36.318 | 7 | KTM | VMK | Racingbike Finland |
| 15 | S Vainikka | Selim Vainikka | 11 | 22:08.177 | 1:46.109 | 6 | KTM | IMK | |
| 16 | V Kangas | Valtteri Kangas | 11 | 22:17.219 | 1:55.151 | 5 | Yamaha | PMK | |
| 17 | A Kortelainen | Arttu Kortelainen | 10 | 20:27.449 | 0.000 | 4 | Ei tiedossa | VMK | |
| 18 | A Kotiranta | Aake Kotiranta | 10 | 20:28.077 | 0.628 | 3 | Yamaha | LoSMK | |
| 19 | S Skogström | Sakari Skogström | 10 | 20:31.851 | 4.402 | 2 | KTM | HyMK | |
| 20 | J Kauppinen | Johannes Kauppinen | 10 | 20:41.556 | 14.107 | 1 | KTM | TamMC | |
| 21 | A Vesanto | Aleksi Vesanto | 10 | 20:42.885 | 15.436 | 0 | KTM | TamMC | |
| 22 | V Lehtiö | Ville Lehtiö | 10 | 20:59.180 | 31.731 | 0 | KTM | HyMK | |
| 23 | A Hakkarainen | Aapo Hakkarainen | 10 | 20:59.465 | 32.016 | 0 | Husqvarna | SjMK | |
| 24 | V Vahanka | Viljami Vahanka | 10 | 21:00.394 | 32.945 | 0 | Ei tiedossa | VMK | |
| 25 | E Suutarinen | Eero Suutarinen | 10 | 21:03.819 | 36.370 | 0 | Yamaha | IMK | |
| 26 | P Virtanen | Pasi Virtanen | 10 | 21:04.196 | 36.747 | 0 | KTM | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 27 | T Suuronen | Tami Suuronen | 10 | 21:06.424 | 38.975 | 0 | Husqvarna | TuMK | |
| 28 | R Virtanen | Ria Virtanen | 10 | 21:31.670 | 1:04.221 | 0 | Ei tiedossa | VMK | |
| 29 | E Kumpulainen | Eetu Kumpulainen | 10 | 21:42.313 | 1:14.864 | 0 | Ei tiedossa | VMK | |
| 30 | I Rommi | Iivari Rommi | 9 | 20:34.968 | 0.000 | 0 | Kawasaki | KarMK | Pek-Kone Kawasaki Racing |
| 31 | A Moilanen | Arttu Moilanen | 9 | 20:45.615 | 10.647 | 0 | Ei tiedossa | VMK | |
| 32 | V Katainen | Veikka Katainen | 9 | 20:58.682 | 23.714 | 0 | Honda | Y-SMK | |
| 33 | O Ottelin | Osku Ottelin | 9 | 21:01.428 | 26.460 | 0 | Ei tiedossa | VMK | |
| 34 | K Kauppinen | Kasperi Kauppinen | 6 | 13:01.855 | 0.000 | 0 | Ei tiedossa | VMK | |
| 35 | J Jaatinen | Jonne Jaatinen | 3 | 6:06.649 | 0.000 | 0 | Husqvarna | JSMK | |
| 36 | T Kekäläinen | Tomi Kekäläinen | 0 | 19.663 | 0.000 | 0 | KTM | KMK | |
| 37 | S Jokiniemi | Samuli Jokiniemi | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | Ei tiedossa | VMK | |
| DNS | N Nordblom | Nico Nordblom | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | Suzuki | VMK | Team Suzuki Finland |
