C - Group A - Erä 1
16.03.2024 · SML 88. Päijänteen ympäriajo 2024
Tulokset
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Kuutti | Mika Kuutti | 1 | 2:45:54,58 | 0 | 25 | Luokitus | Fantic | HMK | |
| 2 | J Lehtonen | Jaakko Lehtonen | 1 | 2:54:38,53 | 0 | 20 | 1 | TM | MSMK | |
| 3 | T Parviainen | Tommi Parviainen | 1 | 2:55:09,60 | 0 | 16 | 0 | KTM | RiES | |
| 4 | R Salonen | Rami Salonen | 1 | 2:55:30,37 | 0 | 13 | 0 | KTM | SISU | |
| 5 | I Jokitalo | Iiro Jokitalo | 1 | 2:56:47,71 | 0 | 11 | 0 | KTM | SiiVe | Team EDGECAM & VERICUT |
| 6 | T Hoppendorff | Toni Hoppendorff | 1 | 3:04:48,17 | 0 | 10 | 0 | Beta | RiMPKK | |
| 7 | M Mäkinen | Marko Mäkinen | 1 | 3:06:32,25 | 0 | 9 | 0 | KTM | PadMU | |
| 8 | J Gren | Jukka Gren | 1 | 3:07:31,39 | 0 | 8 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | Sutasko |
| 9 | J Heikkala | Jutta Heikkala | 1 | 3:13:45,05 | 0 | 7 | 0 | KTM | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | T Montonen | Taneli Montonen | 1 | 3:13:47,98 | 0 | 6 | 0 | Beta | HMK | |
| 11 | A Piispanen | Antti Piispanen | 1 | 3:15:01,84 | 0 | 5 | 0 | Beta | NMK | |
| 12 | A Saarela | Ari Saarela | 1 | 3:16:50,91 | 0 | 4 | 0 | Husqvarna | NMK | |
| 13 | T Savilaakso | Timo Savilaakso | 1 | 3:17:16,04 | 0 | 3 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 14 | J Vähäkangas | Joonatan Vähäkangas | 1 | 3:25:48,61 | 0 | 2 | 0 | Kawasaki | E-PMMK | |
| 15 | T Kuutti | Topi Kuutti | 1 | 3:28:45,87 | 0 | 1 | 0 | KTM | HMK | |
| 16 | A Kaukonen | Arttu Kaukonen | 1 | 3:32:46,64 | 0 | 0 | 0 | Beta | JSMK | |
| 17 | A Jokitalo | Atte Jokitalo | 1 | 3:39:14,38 | 0 | 0 | 0 | GasGas | EMK | |
| 18 | S Bagger | Stefan Bagger | 1 | 3:39:47,10 | 0 | 0 | 0 | KTM | SiMK | |
| 19 | R Seppälä | Rimma Seppälä | 1 | 4:21:31,66 | 0 | 0 | 0 | Beta | KeMS | Mybeta racing team |
| 20 | K Heinonen | Kiia Heinonen | 1 | 4:36:23,67 | 0 | 0 | 0 | Sherco | RiMPKK | Team MP-Racing |
| 24 | T Torkkeli | Teemu Torkkeli | 1 | Hylk | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | HyKoKe | |
| 25 | M Hackney | Marcus Hackney | 1 | Hylk | 0 | 0 | 0 | Beta | SiMK | |
| 26 | T Sihvonen | Toni Sihvonen | 1 | Hylk | 0 | 0 | 0 | KTM | SyMK | |
| DNF | A Utter | Arttu Utter | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | HlMK | ||
| DNF | L Hakanen | Lari Hakanen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | TEAM MOTOPALVELU | |
| DNF | J Pykäläinen | Jussi Pykäläinen | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | SaMK | TEAM RX MOTO |
